Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: A.C.P.G - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE GOIÂNIA
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | BARÃO VERMELHO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 08:10.8 | 09:16.7 | 30 |
2 | ARMAGEDOM | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 07:11.8 | 08:53.2 | 29 |
3 | BIG HOUSE | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 05:00.6 | 08:45.9 | 28 |
3 | VIGORIM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:18.7 | 09:13.9 | 28 |
4 | ELITE CC | A.C.P.G | GO | LEANDRO REIS AZEVEDO DE BRITO | 06:31.2 | 08:30.9 | 27 |
5 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 05:00.8 | 08:20.4 | 26 |
6 | CONCENTRADO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:53.0 | 08:04.2 | 25 |
7 | SOBE ALTO | A.C.P.G | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | 04:53.0 | 07:50.2 | 24 |
7 | CENTURIÃO NL | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 07:00.0 | 08:24.1 | 24 |
8 | CONFIANÇAF99 | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 05:18.7 | 07:29.6 | 23 |
9 | BAYER F | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA | 04:39.0 | 07:17.6 | 22 |
10 | FAISQUEIRO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 04:54.7 | 07:10.4 | 21 |
11 | HAALAND | A.C.P.G | GO | EDILSON RAMOS RODRIGUES | 04:01.8 | 06:54.5 | 20 |
11 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:19.2 | 08:13.1 | 20 |
12 | DONALD | A.C.P.G | GO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | 04:59.8 | 06:41.8 | 19 |
13 | GAVIAO DA FIEL RGM | A.C.P.G | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | 05:57.4 | 06:36.6 | 18 |
14 | KID | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 06:18.1 | 06:36.0 | 17 |
15 | ESPLENDOR FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:23.4 | 06:16.7 | 16 |
16 | BIG NETO AR | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 05:18.4 | 05:55.0 | 15 |
17 | REI-LEAO MASB | A.C.P.G | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | 04:41.5 | 05:50.8 | 14 |
18 | SOBE DAVOR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:07.6 | 05:49.8 | 13 |
19 | NEGRITO MASB | A.C.P.G | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | 04:33.2 | 05:46.6 | 12 |
20 | OURO NEGRO JPS | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 04:03.6 | 05:45.0 | 11 |
21 | BIQUINHO 373 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 06:06.0 | 05:44.0 | 10 |
21 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 07:00.1 | 07:10.8 | 10 |
22 | BAFAFÁ | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 05:05.9 | 05:27.1 | 9 |
23 | RESPEITO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:29.0 | 05:26.4 | 8 |
24 | NEVOEIRO AR | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 06:25.1 | 05:19.2 | 7 |
24 | FOGUINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:22.9 | 07:09.1 | 7 |
25 | 6187 WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:57.0 | 05:17.6 | 6 |
26 | SE E BAYER É BOM | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 03:58.1 | 05:10.7 | 5 |
26 | JUDÔ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:49.4 | 06:47.5 | 5 |
27 | ESPARTANO NETO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 05:28.3 | 05:09.8 | 4 |
27 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:55.7 | 06:40.5 | 4 |
28 | 5922 WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 03:54.1 | 05:02.0 | 3 |
29 | JOHN LENNON JR | A.C.P.G | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | 03:47.9 | 04:59.5 | 2 |
29 | MAMOM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:24.2 | 06:21.2 | 2 |
30 | ZÉ ESPLÊNDIDO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 04:24.6 | 04:58.0 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.