Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: A.C.P.G - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE GOIÂNIA
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | ESPARTANO NETO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 04:12.0 | 07:52.7 | 30 |
2 | BRAVIO BIS WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:01.0 | 07:41.3 | 29 |
2 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 07:24.9 | 10:25.4 | 29 |
3 | BLACK WHITE AAC | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:03.4 | 07:34.1 | 28 |
3 | VIGORIM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 07:29.3 | 10:04.5 | 28 |
4 | DARKWEB Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 06:38.9 | 07:31.6 | 27 |
5 | PRISMA WPS ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 06:25.5 | 07:19.4 | 26 |
6 | CONFIANÇAF99 | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 06:46.6 | 07:17.5 | 25 |
7 | BAFAFÁ | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 05:55.4 | 07:14.8 | 24 |
8 | FAISQUEIRO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 04:48.5 | 07:08.7 | 23 |
9 | RISCA FACA | A.C.P.G | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 04:06.1 | 06:42.0 | 22 |
10 | SOBE ALTO | A.C.P.G | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | 04:05.3 | 06:38.9 | 21 |
11 | CARBONO | A.C.P.G | GO | ELCIMAR GONCALVES DOMINGUES | 05:50.0 | 06:02.0 | 20 |
12 | PROMETEUS WPS | SORCA | GO | CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | 03:59.5 | 06:01.6 | 19 |
13 | CONCENTRADO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 03:01.3 | 05:52.7 | 18 |
13 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:08.5 | 08:55.0 | 18 |
14 | ELITE CC | A.C.P.G | GO | LEANDRO REIS AZEVEDO DE BRITO | 04:59.7 | 05:49.8 | 17 |
14 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 06:06.0 | 08:54.5 | 17 |
15 | BAYER F | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 04:02.0 | 05:44.9 | 16 |
16 | K2 JR | A.C.P.G | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | 03:11.1 | 05:36.5 | 15 |
17 | CAPITAO DAVOR | A.C.P.G | GO | VINICIUS ARAÚJO SANTOS | 05:23.5 | 05:34.6 | 14 |
17 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 07:16.4 | 08:26.2 | 14 |
18 | COMFIANTE | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 03:43.4 | 05:20.7 | 13 |
19 | VAN SHOW JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 04:54.3 | 05:18.6 | 12 |
20 | VAN FOX | A.C.P.G | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 03:53.1 | 05:11.5 | 11 |
21 | JOHN LENNON JR | A.C.P.G | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | 04:09.1 | 05:04.5 | 10 |
22 | REI WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 03:11.2 | 04:58.6 | 9 |
23 | BIQUINHO 373 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 03:25.0 | 04:52.9 | 8 |
24 | PESO DE OURO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:21.1 | 04:44.7 | 7 |
24 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:18.3 | 07:49.8 | 7 |
25 | F2 JOIA NA JAGUANA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:23.2 | 04:42.1 | 6 |
26 | SEU JORGE 506 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 04:07.9 | 04:41.4 | 5 |
27 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 05:27.2 | 04:29.4 | 4 |
27 | RED BULL WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 07:05.9 | 07:27.9 | 4 |
28 | BIG NETO AR | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 03:47.3 | 03:54.6 | 3 |
28 | VIETNÃ JR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:13.8 | 07:26.4 | 3 |
29 | BIGODÓN | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 03:48.1 | 03:52.8 | 2 |
29 | JUDÔ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:58.9 | 07:21.4 | 2 |
30 | TUFÃO JR SR | CCPSN | GO | GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05:36.7 | 03:50.7 | 1 |
30 | IMPACTO VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:16.8 | 07:16.5 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.