Localização: Rio de Janeiro - RJ Entidade Responsável: FEEPAERJ - FEDERAÇÃO DOS ECOS PASSARINHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | ESCOBAR FAMILIA CELEBRIDA | UCPC-RJ | RJ | ADECIR CORREA DE OLIVEIRA | 153 | 270 | 30 |
1 | SEGREDO 1 | CPBM | RJ | JOSÉ CARLOS VAZ DE MIRANDA NETO | 148 | 213 | 30 |
2 | PIVETE MA | AORJ | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | 131 | 175 | 29 |
2 | JON JONES UFC | ACPB | RJ | RODRIGO ALVES GUIMARÃES | 149 | 200 | 29 |
3 | ALVINEGRO | CCPCAR | RJ | SIRIO ALEX DE SOUZA ALMEIDA | 113 | 163 | 28 |
4 | GENERAL 01 | ACPB | RJ | ELIZEU DELFINO DA CONCEIÇÃO | 129 | 160 | 27 |
5 | FAIXA DE OURO 1 | AORJ | RJ | RICARDO FIGUEIREDO ALVES | 113 | 148 | 26 |
6 | PERNINHA MARCOS | ACPB | RJ | MARCOS MURILO SALES RIBEIRO | 75 | 148 | 25 |
7 | EXTASY | AORJ | RJ | BRUCE LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA | 98 | 143 | 24 |
7 | TAGARELA RJ | AORJ | RJ | JORGE PAULO DA COSTA BRANCO | 157 | 153 | 24 |
8 | BURGUÊS FFP | SONIT | RJ | FELIPE FREITAS DE PAULA | 102 | 139 | 23 |
9 | MAGO ONE | AORJ | RJ | ERICK NUNES DE CARVALHO | 75 | 137 | 22 |
9 | KAWASAKI | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | 104 | 145 | 22 |
10 | VENENO - REAL | ACPB | RJ | THIAGO CARVALHO SARAIVA | 67 | 128 | 21 |
10 | CORINGA NITERÓI | SONIT | RJ | MATHEUS LIMA DE MORAES | 106 | 144 | 21 |
11 | TWISTER LSFA | AORJ | RJ | LUIS SERGIO FREIXEDAS ABINERHY | 81 | 118 | 20 |
12 | COLEIRO ABUSADO | AORJ | RJ | WALDIR HENRIQUE COELHO DE CARVALHO | 113 | 104 | 19 |
13 | KURAMA | ACPB | RJ | LUIZ PAULO DA SILVA LAPA | 100 | 101 | 18 |
13 | ESTRELA RJ | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | 143 | 135 | 18 |
14 | FOGO E PAIXÃO | SONIT | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | 90 | 101 | 17 |
15 | GREGO RJ | AMACAP | RJ | RODINEI LUIZ | 118 | 97 | 16 |
16 | LANTERNEIRO LJR | ACPB | RJ | LUCIANO SILVA BRAGA JUNIOR | 97 | 94 | 15 |
17 | FUZIL CHEFÃO | AMACAP | RJ | JOÃO PAULO SERRA DE JESUS | 116 | 85 | 14 |
18 | GURI - RJ | UCPC-RJ | RJ | RENATO PEREIRA BITENCOURT | 71 | 85 | 13 |
19 | FURIA DA NOITE MAS | AORJ | RJ | MICHAEL ALVES DA SILVA | 61 | 84 | 12 |
20 | GENGIS KHAN | AORJ | RJ | CARLOS ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | 63 | 82 | 11 |
21 | SERRINHA | AORJ | RJ | JOSÉ FLAVIO FERREIRA SALDANHA | 102 | 81 | 10 |
22 | MOLEQUEDOIDO JES | AORJ | RJ | JOSIMAR EMITERIO DOS SANTOS | 106 | 78 | 9 |
23 | DOSE DUPLA | AORJ | RJ | RAFAEL GONÇALVES MARQUES | 81 | 77 | 8 |
24 | ASTRO MYLENA | AORJ | RJ | FRANK CARLOS CAMPOS TEIXEIRA | 50 | 76 | 7 |
25 | O PROTAGONISTA | UCPC-RJ | RJ | RODRIGO RAPOSO RODRIGUES | 120 | 75 | 6 |
26 | PREDADOR 016 | ACPB | RJ | EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA | 131 | 70 | 5 |
27 | CASSINOLEO | SONIT | RJ | LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS | 119 | 68 | 4 |
28 | DJANGO-KRLEAL | AMACAP | RJ | KEEVOLLY OLIVEIRA DE LIMA | 88 | 67 | 3 |
29 | BILLIE JEAN | ACPB | RJ | ROGERIO CARLOS BRILHANTE RODRIGUES | 85 | 67 | 2 |
30 | ELVIS 2 | CCEG | RJ | CARLOS ALBERTO BEM DE SOUZA | 60 | 63 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.