Localização: Itaguaí - RJ Entidade Responsável: FEEPAERJ - FEDERAÇÃO DOS ECOS PASSARINHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | 100 TAUROS IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | 07:15.6 | 30 |
| 2 | GAROTO JF | SONIT | RJ | JOSIAS FELIX DO NASCIMENTO | - | 06:56.8 | 29 |
| 3 | ALUCINADO JFN | SONIT | RJ | JOSIAS FELIX DO NASCIMENTO | - | 06:54.7 | 28 |
| 4 | FILHÃO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | 06:52.6 | 27 |
| 5 | CATRACA | SONIT | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | 06:37.6 | 26 |
| 6 | MISTERIO SGM | SONIT | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | - | 06:34.6 | 25 |
| 7 | KWAI | CCBCP | RJ | CHRISTIAN CAVALCANTE FALEIRO | - | 06:33.8 | 24 |
| 8 | PRECIOSO MARMOTAN | SONIT | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | 06:33.4 | 23 |
| 9 | BONITO MCM | SONIT | RJ | MARCELO COUTO DE MENDONÇA | - | 06:11.9 | 22 |
| 10 | TOURO WPS TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | 06:02.5 | 21 |
| 11 | LUA NOVA AAF | SONIT | RJ | ANTÔNIO ALFREDO DE FIGUEIREDO | - | 05:52.2 | 20 |
| 12 | DRONE TROPA DE ELITE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | 05:50.2 | 19 |
| 13 | MARRETINHA LATTO | CCBCP | RJ | HELVIO SANTOS LATTO JUNIO | - | 05:49.9 | 18 |
| 14 | BRINQUEDO IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | 05:34.6 | 17 |
| 15 | GOIANITO JR FILHO TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | 05:08.1 | 16 |
| 16 | MISTURA JR IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | 04:56.4 | 15 |
| 16 | SENEGAL TA | UCPC-RJ | RJ | CAIO CALACA CARDOZO DE JESUS | 04:32.7 | 06:07.9 | 15 |
| 17 | VALENTE FILHO TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | 04:16.4 | 14 |
| 18 | SAIGON JFN | SONIT | RJ | JOSIAS FELIX DO NASCIMENTO | - | 04:04.5 | 13 |
| 19 | GALINHO | ACPI-ITAG | RJ | MARCELO MADEIRA DA SILVA | - | 04:02.2 | 12 |
| 20 | PEDRISCO WRK | SONIT | RJ | WAGNER ANDRÉ DE SIQUEIRA EVANGELISTA | - | 03:51.8 | 11 |
| 21 | PETRUQUIO WK | SONIT | RJ | WANDERSON CEZAR DE OLIVEIRA | - | 03:47.8 | 10 |
| 22 | GRANITO IDM | SONIT | RJ | KAUANE KAROLYNE JESUS DE SOUZA MACHADO | - | 03:42.3 | 9 |
| 23 | PEPINO DI CAPRI | CCBCP | RJ | HELVIO SANTOS LATTO JUNIO | - | 03:08.1 | 8 |
| 24 | DIVISAO | SONIT | RJ | MARCIO CESAR FRANCISCO ALVES FERNANDES | - | 03:07.6 | 7 |
| 25 | EMBAIXADOR WRK | SONIT | RJ | WAGNER ANDRÉ DE SIQUEIRA EVANGELISTA | - | 02:58.2 | 6 |
| 26 | MANTO NEGRO TERAPIA | ACPI-ITAG | RJ | JULIO CESAR DA SILVA | - | 01:59.8 | 5 |
| 27 | PELICANO | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | 01:51.3 | 4 |
| 28 | ZAPATA FR | CCBCP | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | 01:27.2 | 3 |
| 29 | ENCANDECENTE | SONIT | RJ | ANTÔNIO ALFREDO DE FIGUEIREDO | - | 01:26.7 | 2 |
| 30 | BIG PODEROSO | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | 00:58.7 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.