Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | |||||||
1 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | Nova Odessa - SP | 137 | 227 | 30 |
2 | TELA QUENTE PRD | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | Nova Odessa - SP | 106 | 190 | 29 |
2 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | Rio de Janeiro - RJ | 176 | 223 | 29 |
3 | GRANFINO HB | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Nova Odessa - SP | 114 | 185 | 28 |
4 | MURALHA DM | APSBO | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | Nova Odessa - SP | 141 | 181 | 27 |
5 | UFC I | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Nova Odessa - SP | 105 | 175 | 26 |
6 | ESTRELA DA RODA | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | Nova Odessa - SP | 122 | 174 | 25 |
6 | REI DA RUA ALMEIDAS | CBSA | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | Rio de Janeiro - RJ | 130 | 190 | 25 |
7 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | Jardinópolis - SP | 130 | 172 | 24 |
8 | AVALANCHE CACOTRI | APH | SP | PAULO CESAR PRANDINI | Nova Odessa - SP | 88 | 163 | 23 |
9 | PEGA LEVE DIMM | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | Nova Odessa - SP | 122 | 161 | 22 |
9 | SANGUE QUENTEE | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | Rio de Janeiro - RJ | 136 | 187 | 22 |
10 | AMULETO MCHA | APSBO | SP | MARCOS LEONARDO DE OLIVEIRA | Nova Odessa - SP | 100 | 160 | 21 |
11 | ENCANTADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | Jardinópolis - SP | 93 | 160 | 20 |
12 | ROCK I | ACPAM | SP | ANDERSON BALANSIN DA SILVA | Nova Odessa - SP | 114 | 155 | 19 |
13 | PAJE CK | APSBO | SP | CHARLLES LOPES DA SILVEIRA | Nova Odessa - SP | 100 | 153 | 18 |
14 | MALBEK | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | Nova Odessa - SP | 100 | 152 | 17 |
15 | MAGNATA TAUÊ | CPJ | SP | EUDFSON BARRETO DE ALMEIDA | Nova Odessa - SP | 126 | 151 | 16 |
16 | BIG BROTHER CF | SOPASO | SP | CLAYTON FELICIANO DA SILVA | Nova Odessa - SP | 106 | 150 | 15 |
17 | MEDALHÃO | ACCP | SP | RODRIGO GUERRA BOVOLIN | Nova Odessa - SP | 97 | 150 | 14 |
18 | CASSINO USA | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | Nova Odessa - SP | 95 | 148 | 13 |
19 | RAIO LAB | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | Nova Odessa - SP | 122 | 146 | 12 |
20 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | Nova Odessa - SP | 116 | 144 | 11 |
21 | REZA A LENDA CH | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | Nova Odessa - SP | 108 | 143 | 10 |
22 | FLASH RCG | ACCP | SP | RODRIGO DA CUNHA GUEDES | Nova Odessa - SP | 120 | 142 | 9 |
23 | ALABAI FOB | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | Nova Odessa - SP | 94 | 142 | 8 |
24 | HANNIBALL | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | Nova Odessa - SP | 84 | 142 | 7 |
25 | AVENIDA BRASIL MH | APSBO | SP | MAURO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | Nova Odessa - SP | 111 | 140 | 6 |
25 | SURREAL MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | Rio de Janeiro - RJ | 87 | 148 | 6 |
26 | X FIEL X | ACPRP | SP | LARISSA BRAGA DOLCI BERTOLA | Jardinópolis - SP | 100 | 140 | 5 |
27 | VULCÃO 10 | APSBO | SP | MARCOS LEONARDO DE OLIVEIRA | Nova Odessa - SP | 92 | 139 | 4 |
28 | GARGAMEL JRS | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Jardinópolis - SP | 118 | 138 | 3 |
29 | FALA MANSA EPG | CPJ | SP | EVERTON PERES GEROTI | Nova Odessa - SP | 113 | 137 | 2 |
30 | PILHADO DZB | APSBO | SP | DANILO ZAMPIERI BUENO | Nova Odessa - SP | 91 | 136 | 1 |
31 | TROLL | SOPAPI | SP | MATHEUS PASSARINI | Nova Odessa - SP | 98 | 135 | 0 |
32 | REI DA MAFIA EPG | CPJ | SP | MARCOS AURÉLIO MIANO | Nova Odessa - SP | 96 | 135 | 0 |
33 | PROVA DE FOGO | CPJ | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA | Nova Odessa - SP | 83 | 132 | 0 |
34 | MUTTLEY ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | Nova Odessa - SP | 122 | 131 | 0 |
35 | ELITE CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | Jardinópolis - SP | 104 | 131 | 0 |
36 | MULTI SHOW RC | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | Jardinópolis - SP | 85 | 128 | 0 |
37 | BERLIM PKJ | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE CAVALLIERI SILVA | Jardinópolis - SP | 88 | 127 | 0 |
38 | FERRÃO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | Jardinópolis - SP | 91 | 125 | 0 |
39 | MELODIA NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | Jardinópolis - SP | 82 | 122 | 0 |
40 | CARA DE PAL | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | Jardinópolis - SP | 100 | 120 | 0 |
41 | PREDADOR NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | Jardinópolis - SP | 89 | 120 | 0 |
42 | PORTENTO | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | Jardinópolis - SP | 88 | 119 | 0 |
43 | STRIKE M | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 82 | 117 | 0 |
44 | SNOW | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | Jardinópolis - SP | 76 | 115 | 0 |
45 | BICHO PAPÃO I | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 84 | 114 | 0 |
46 | RUSSO JM | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | Jardinópolis - SP | 89 | 104 | 0 |
47 | TRUMP | ACPRP | SP | RICARDO SILVA PELOSI | Jardinópolis - SP | 71 | 100 | 0 |
48 | INSANO R1 | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | Jardinópolis - SP | 70 | 98 | 0 |
49 | PLAY IJRA | ACAPIAS | SP | VINÍCIUS RANGEL DE ALMEIDA | Jardinópolis - SP | 64 | 96 | 0 |
50 | PURO LUXO CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 81 | 95 | 0 |
51 | CASCAVEL RJ | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | Jardinópolis - SP | 70 | 74 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.