Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | |||||||
1 | CAIPIRA 01 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | Jardinópolis - SP | 117 | 187 | 30 |
1 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | Cruzília - MG | 164 | 256 | 30 |
2 | GRANFINO HB | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Sorocaba - SP | 140 | 175 | 29 |
3 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | Jardinópolis - SP | 124 | 174 | 28 |
3 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | Cruzília - MG | 160 | 243 | 28 |
4 | X FIEL X | ACPRP | SP | LARISSA BRAGA DOLCI BERTOLA | Jardinópolis - SP | 120 | 164 | 27 |
5 | BIG BROTHER CF | SOPASO | SP | CLAYTON FELICIANO DA SILVA | Sorocaba - SP | 110 | 161 | 26 |
6 | PREDADOR NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | Jardinópolis - SP | 104 | 159 | 25 |
7 | DESMANTELADO JR | ASP | SP | SIDNEI MARTINS ALBERTO | Sorocaba - SP | 88 | 151 | 24 |
8 | TIGRE 10 | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | Sorocaba - SP | 122 | 145 | 23 |
8 | SLICK TB | CCBCFCOP | SP | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | Cruzília - MG | 142 | 216 | 23 |
9 | EL BANDOLEIRO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Sorocaba - SP | 90 | 144 | 22 |
10 | MARVELL | SOPASO | SP | MARCOS AURELIO FERREIRA SANTANA | Sorocaba - SP | 92 | 140 | 21 |
11 | CARA DE PAL | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | Jardinópolis - SP | 142 | 138 | 20 |
12 | ASLAN BM | ACPRP | SP | BENEDITO MANOEL DA SILVA NETO | Jardinópolis - SP | 107 | 138 | 19 |
12 | REI DA RUA ALMEIDAS | CBSA | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | Cruzília - MG | 140 | 203 | 19 |
13 | GARGAMEL JRS | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Jardinópolis - SP | 110 | 137 | 18 |
14 | SNOW | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | Jardinópolis - SP | 94 | 137 | 17 |
15 | TREMBOLONA | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | Jardinópolis - SP | 82 | 136 | 16 |
15 | FORAGIDO RVA | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | Cruzília - MG | 126 | 191 | 16 |
16 | COYOTE AO | ACCP | SP | SIDNEI DE JESUS | Sorocaba - SP | 77 | 133 | 15 |
17 | STRIKE M | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 91 | 130 | 14 |
18 | MULTI SHOW RC | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | Jardinópolis - SP | 102 | 127 | 13 |
19 | TREME TERRA SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | Jardinópolis - SP | 93 | 125 | 12 |
20 | BLADE LB | ACPRP | SP | LUCAS BERTOLAZZO | Jardinópolis - SP | 105 | 120 | 11 |
21 | HALLOWEEN | ACPRP | SP | IGOR DEMAQ FERNANDES VIEIRA | Jardinópolis - SP | 77 | 120 | 10 |
22 | KROOS | ACPRP | SP | JOSE DOS REIS ALVES | Jardinópolis - SP | 76 | 120 | 9 |
23 | GUIADO 10 | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | Sorocaba - SP | 92 | 119 | 8 |
24 | LENDÁRIO I | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | Jardinópolis - SP | 90 | 116 | 7 |
25 | MELODIA NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | Jardinópolis - SP | 90 | 115 | 6 |
26 | ALOPRADO CP | ASP | SP | OZIEL DE OLIVEIRA | Sorocaba - SP | 84 | 115 | 5 |
27 | BICHO PAPÃO I | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 82 | 113 | 4 |
28 | CHACAL PP | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | Sorocaba - SP | 65 | 113 | 3 |
28 | CATITÓ | CBSA | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | Cruzília - MG | 108 | 147 | 3 |
29 | GAROTINHO RC | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | Jardinópolis - SP | 54 | 107 | 2 |
30 | 406 | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO PUSSI | Jardinópolis - SP | 71 | 106 | 1 |
31 | NEGO VEIO CF | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | Jardinópolis - SP | 60 | 105 | 0 |
32 | BIPOLAR DH | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | Jardinópolis - SP | 80 | 104 | 0 |
33 | ASSOMBRADOJCRF | ASP | SP | JOSÉ CLEIRTON RODRIGUES DE FREITAS | Sorocaba - SP | 95 | 101 | 0 |
34 | MALBEC RPC | ACCP | SP | RAFAEL PIRES DE CAMARGO | Sorocaba - SP | 76 | 101 | 0 |
35 | CABARE CRT MV | SOPASO | SP | IVO XAVIER DE OLIVEIRA | Sorocaba - SP | 61 | 94 | 0 |
36 | PURO LUXO CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 77 | 93 | 0 |
37 | GOLIAS EL | SOPASO | SP | EDSON LOPES DE OLIVEIRA | Sorocaba - SP | 60 | 92 | 0 |
38 | REI DOS SONHOS | ACPRP | SP | OSMAR ODAILTON CATICE JUNIOR | Jardinópolis - SP | 90 | 88 | 0 |
39 | BERLIM PKJ | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE CAVALLIERI SILVA | Jardinópolis - SP | 51 | 87 | 0 |
40 | STRIKERS | SOPASO | SP | EDSON LOPES DE OLIVEIRA | Sorocaba - SP | 65 | 84 | 0 |
41 | TORNADO 068899 | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | Sorocaba - SP | 73 | 83 | 0 |
42 | SABOTAGEM I | ACPRP | SP | MAURO CESAR BACALINI | Jardinópolis - SP | 59 | 76 | 0 |
43 | FOLGADO MFB | SOPASO | SP | MARCELO FRANCISCHINELLI BENEDETTE | Sorocaba - SP | 74 | 69 | 0 |
44 | ABUTRE GB | ACPRP | SP | GUSTAVO BOLDRIM LOPES | Jardinópolis - SP | 84 | 68 | 0 |
45 | REI DAVI FJ | ACPRP | SP | FABIO JUNTA VIEIRA | Jardinópolis - SP | 76 | 66 | 0 |
46 | VENENO EBM | SOPASO | SP | JADENILSON DE JESUS CARVALHO | Sorocaba - SP | 55 | 61 | 0 |
47 | ZEBU ML | SOPASO | SP | MURILO RESCH DE MELLO | Sorocaba - SP | 40 | 42 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.