Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | |||||||
1 | FORAGIDO RVA | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | Santa Isabel - SP | 120 | 207 | 30 |
2 | LAPADDA | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | Santa Isabel - SP | 147 | 205 | 29 |
3 | SELVAGEM 01 | SERCA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | Santa Isabel - SP | 142 | 200 | 28 |
4 | CALADINHO WJS | CBSA | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | Santa Isabel - SP | 108 | 186 | 27 |
5 | GRANFINO I | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Sertãozinho - SP | 149 | 183 | 26 |
6 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | Santa Isabel - SP | 144 | 178 | 25 |
6 | SLICK TB | CCBCFCOP | SP | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | Rio de Janeiro - RJ | 139 | 212 | 25 |
7 | REVELAÇÃO CJM | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | Santa Isabel - SP | 105 | 173 | 24 |
8 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | Sertãozinho - SP | 133 | 172 | 23 |
9 | TIRO CERTO D | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Santa Isabel - SP | 112 | 170 | 22 |
9 | REI DA RUA ALMEIDAS | CBSA | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | Rio de Janeiro - RJ | 155 | 198 | 22 |
10 | AMETISTA | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | Sertãozinho - SP | 111 | 170 | 21 |
11 | TORRE FORTE SP | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | Santa Isabel - SP | 120 | 165 | 20 |
12 | RC 22 DO CARIOCA | SERCA | SP | WILLIAM LOPES | Santa Isabel - SP | 99 | 165 | 19 |
13 | BIPOLAR LM | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | Santa Isabel - SP | 121 | 164 | 18 |
13 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | Rio de Janeiro - RJ | 126 | 190 | 18 |
14 | FÊNIIX | CUBIVALE | SP | LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS | Santa Isabel - SP | 108 | 164 | 17 |
15 | VELOSTER MLS | SERCA | SP | MAURO LUCIANO DA SILVA | Santa Isabel - SP | 98 | 163 | 16 |
16 | FANTASTICO JC | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | Sertãozinho - SP | 101 | 162 | 15 |
17 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | Sertãozinho - SP | 107 | 160 | 14 |
18 | X FIEL X | ACPRP | SP | LARISSA BRAGA DOLCI BERTOLA | Sertãozinho - SP | 114 | 155 | 13 |
19 | ATROPELO 01 | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | Santa Isabel - SP | 101 | 154 | 12 |
20 | AGIOTA FUMACINHA | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | Santa Isabel - SP | 91 | 139 | 11 |
21 | JOGADOR VSS | BCSO | SP | ? | Santa Isabel - SP | 97 | 137 | 10 |
22 | REFÉM | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | Santa Isabel - SP | 97 | 131 | 9 |
23 | HULK C | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | Santa Isabel - SP | 88 | 131 | 8 |
24 | BIGODE GROSSO JL | SERCA | SP | JAIRO LEONARDO DA SILVA | Santa Isabel - SP | 107 | 130 | 7 |
25 | MAGNATA 2 WM | BCSO | SP | WESLEY MARTINS DA SILVA | Santa Isabel - SP | 105 | 127 | 6 |
26 | PITBULL AB | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | Santa Isabel - SP | 91 | 124 | 5 |
27 | TREM BALA 13 | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | Santa Isabel - SP | 81 | 124 | 4 |
28 | NAJA | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | Sertãozinho - SP | 105 | 120 | 3 |
29 | MAJESTADE DSM | SERCA | SP | DENILSON SANTOS DE MELO | Santa Isabel - SP | 81 | 120 | 2 |
30 | ILUMINADO KV | ACAPIAS | SP | CLEBERTON PINHEIRO DOS SANTOS | Sertãozinho - SP | 74 | 120 | 1 |
31 | TESOURO NFS | SERCA | SP | NELSON FELIX DE SOUZA | Santa Isabel - SP | 87 | 119 | 0 |
32 | MATRIX RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | Sertãozinho - SP | 75 | 118 | 0 |
33 | EUFORIA RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | Santa Isabel - SP | 84 | 117 | 0 |
34 | POWER HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | Sertãozinho - SP | 91 | 115 | 0 |
35 | GAGO DH | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | Santa Isabel - SP | 74 | 115 | 0 |
36 | FAIXA PRETA WL | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | Sertãozinho - SP | 60 | 114 | 0 |
37 | MÁGICO - FCO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | Santa Isabel - SP | 87 | 113 | 0 |
38 | RHINO RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | Santa Isabel - SP | 76 | 113 | 0 |
39 | PATRIOTA RC | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | Sertãozinho - SP | 77 | 110 | 0 |
40 | FAVELA DO MAIA | SERCA | SP | ELENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | Santa Isabel - SP | 91 | 108 | 0 |
41 | MARANATA | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | Sertãozinho - SP | 78 | 108 | 0 |
42 | LENDARIO RJL | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | Sertãozinho - SP | 77 | 106 | 0 |
43 | BLACKOUT CMMS | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | Sertãozinho - SP | 73 | 106 | 0 |
44 | KABULOSO - RA | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | Sertãozinho - SP | 88 | 105 | 0 |
45 | AX - JOGO DURO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | Sertãozinho - SP | 75 | 105 | 0 |
46 | GONZAGA CA | ACAPIAS | SP | YKARO WBYRATAN RODRIGUES ROCHA | Sertãozinho - SP | 78 | 104 | 0 |
47 | SANTIAGO RL | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | Sertãozinho - SP | 78 | 100 | 0 |
48 | DRAGON I | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | Sertãozinho - SP | 67 | 97 | 0 |
49 | CICATRIZ WRM | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | Sertãozinho - SP | 82 | 93 | 0 |
50 | AQUILES 25 | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | Sertãozinho - SP | 65 | 91 | 0 |
51 | GRUW | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | Sertãozinho - SP | 64 | 90 | 0 |
52 | REZALENDA TCD | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | Sertãozinho - SP | 58 | 86 | 0 |
53 | QUARTA FEIRA 1 | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | Sertãozinho - SP | 77 | 81 | 0 |
54 | MONSTRO ACS | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | Sertãozinho - SP | 50 | 80 | 0 |
55 | PICAPAU FS | ACAPIAS | SP | MARCELO APARECIDO DAMASIO | Sertãozinho - SP | 58 | 64 | 0 |
56 | FLASH MAD | ACAPIAS | SP | MARCELO APARECIDO DAMASIO | Sertãozinho - SP | 67 | 60 | 0 |
57 | SEM ORIGEM RM | ACAPIAS | SP | CESAR RODRIGO OTAVIO DE MELO | Sertãozinho - SP | 79 | 43 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.