Localização: São Vicente - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | TOPLESS - TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO TEODÓSIO SANTOS JÚNIOR | 36 | 195 | 30 |
1 | RARIDADE GCS | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | 90 | 202 | 30 |
2 | PSICO - TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO TEODÓSIO SANTOS JÚNIOR | 132 | 179 | 29 |
2 | D MENOR FG | APSBO | SP | FABIO AUGUSTO GOMES | 126 | 180 | 29 |
3 | ICHIBAN ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | 109 | 166 | 28 |
3 | SEM NOME 03 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | 103 | 175 | 28 |
4 | OSÍRIS CBS | ASSOSV | SP | FABRÍCIO NOGUEIRA RAMOS | 101 | 145 | 27 |
4 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | 145 | 162 | 27 |
5 | FANTASTICO JES | CCCPG | SP | JEFERSON ESTEVÃO DE SANTANA | 99 | 125 | 26 |
5 | NEYMAR JR | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 109 | 158 | 26 |
6 | VITÓRIO | CCCPG | SP | LUAMERSON FREIRE BALBINO | 49 | 114 | 25 |
7 | ARCANJO Z | ASSOSV | SP | OSÉIAS DE LIMA FARIAS | 70 | 105 | 24 |
7 | EGITO | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | 90 | 152 | 24 |
8 | TREM-BALA 013 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXÃO SILVA | 78 | 104 | 23 |
8 | PRIME FR | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 85 | 151 | 23 |
9 | MEXICANO JMD | CCCPG | SP | JOSIVAL MAXIMO - DOCA | 22 | 102 | 22 |
10 | RASTREADOR ED | ASSOSV | SP | EMERSON D DE JESUS | 87 | 97 | 21 |
10 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | 143 | 147 | 21 |
11 | KABAL FC | ASSOSV | SP | FERNANDO CASARINI M. DOS SANTOS | 75 | 96 | 20 |
11 | FURA ZOIO | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | 132 | 146 | 20 |
12 | KRATOS - JOELMO | ASSOSV | SP | JOELMO RABELO DE ARAÚJO | 68 | 94 | 19 |
12 | TJ 55 | ACPRP | SP | CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | 84 | 144 | 19 |
13 | TUBARAO MS | CCCPG | SP | MURILO SIMÕES | 90 | 86 | 18 |
14 | DISTRITO AF | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | 89 | 85 | 17 |
14 | NELORE CR- ALOPRADO | ACCP | SP | ALEX SANDRO DOS SANTOS WATERKEMBER | 107 | 140 | 17 |
15 | PARTIDAA | CCCPG | SP | FÁBIO PIRES DE LIMA | 61 | 75 | 16 |
16 | ZEUS - R | ASSOSV | SP | REGINALDO B.DOS SANTOS | 109 | 71 | 15 |
17 | FREDDY 1 | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | 81 | 69 | 14 |
17 | OLODUM PSMF | SOMAR | SP | PAULO SERGIO MARTINS FILHO | 74 | 134 | 14 |
18 | TCHÊ TCHÊ | ASSOSV | SP | ORLANDO PIRES RANGEL JUNIOR | 60 | 64 | 13 |
18 | CANHOTO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | 100 | 131 | 13 |
19 | GENERAL LEE CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | - | 61 | 12 |
19 | BALA NA AGULHA MRS | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | 78 | 130 | 12 |
20 | RADICAL AL | CCCPG | SP | ALAN ARAÚJO DE ANDRADE DUTRA | 53 | 60 | 11 |
20 | OBAMA | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | - | 129 | 11 |
21 | FBI SP | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | 76 | 57 | 10 |
21 | COWBOYZINHO JR R | ACCP | SP | RODRIGO GUERRA BOVOLIN | 138 | 128 | 10 |
22 | MIXIRICA MZL | ASSOSV | SP | GILZIMAR LIMA DOS SANTOS | 73 | 55 | 9 |
22 | TALIBÃ ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | 90 | 124 | 9 |
23 | DESPREZADO CB | CCCPG | SP | RAFAEL DE JESUS SANTOS | 43 | 55 | 8 |
23 | PEGADÃO | ACPRP | SP | ROBERTO LIMA DE SOUZA | 70 | 123 | 8 |
24 | MALUCO II | ASSOSV | SP | DENILSON | 65 | 51 | 7 |
24 | FABULOSO ARF | ACPRP | SP | ARTHUR RICCI FREIRIA | 74 | 122 | 7 |
25 | INGLÊS | CCPCVCG | SP | EVERTON DE OLIVEIRA | 51 | 47 | 6 |
26 | ABUTRE EDM | ASSOSV | SP | MAGNUS DA SILVA MAIA | 108 | 46 | 5 |
26 | VILAO RDZ | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | 70 | 121 | 5 |
27 | SHOW DO MILHÃO - EDM | CCCPG | SP | CHRISTOPHEER PEREIRA | 68 | 38 | 4 |
27 | R13 SP | CBSA | SP | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | 140 | 107 | 4 |
28 | SOMBRA III | ASSOSV | SP | LEONARDO M. MONTEIRO | 45 | 37 | 3 |
28 | R15 CTR UNIÃO | AOA | SP | ANDREI SOUZA SILVA | 90 | 106 | 3 |
29 | XEQUE MATE CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | 38 | 36 | 2 |
29 | NEGO BALA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | 102 | 2 |
30 | MUTTLEY EQ PERTUBADO | ASSOSV | SP | MAURO OTERO RODRIGUES | 53 | 35 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.