Localização: Bauru - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | BIG JACK ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | 04:39.9 | 07:57.1 | 30 |
2 | SONHO PIRANI | SOSP | SP | LUCAS PIRANI | 07:02.1 | 06:41.8 | 29 |
3 | ESTORIL | SOMAR | SP | ADEMIR LOPES RAMOS | 04:24.3 | 06:21.2 | 28 |
4 | TAURINO ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | 04:25.8 | 05:40.3 | 27 |
5 | UBATÃ | ACPAR | SP | MARCO ANTONIO DE ALMEIDA MAGALHAES | 05:02.2 | 05:22.8 | 26 |
6 | GUARA TFM | ACBCL | SP | THIAGO FRANCISCO MORGADO | 04:14.8 | 05:01.9 | 25 |
7 | BARÃO NCLS | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LEME SEGURA | 03:01.6 | 04:47.4 | 24 |
8 | JOCA NCLS | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LEME SEGURA | 03:19.8 | 04:30.9 | 23 |
9 | BISNETO | SOMAR | SP | ADEMIR LOPES RAMOS | 03:07.1 | 04:22.7 | 22 |
9 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 05:45.1 | 09:14.7 | 22 |
10 | ONE PIECE WPS | APH | SP | CARLOS ALBERTO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | 05:15.8 | 04:12.0 | 21 |
11 | ESTRELA DE OURO SR | CCBCFCOP | SP | CÉSAR AUGUSTO MARTINS MOURA | 02:52.0 | 03:56.1 | 20 |
12 | FLAMBOIA LR | CCBCFCOP | SP | LUCAS RODRIGUES TEIXEIRA | 03:00.9 | 03:30.7 | 19 |
12 | ANOITECER | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 06:09.4 | 09:00.1 | 19 |
13 | CHERNOBYL | ALCCB | PR | ODAIR PIAGENTINI JUNIOR | 03:35.7 | 03:29.0 | 18 |
14 | GIGOLO TZ | CCBCFCOP | SP | THIAGO UMBERTO ZANATA | 02:16.8 | 03:21.5 | 17 |
15 | VASQUES 408 GV | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | 02:17.4 | 03:19.9 | 16 |
16 | PRESENTE OPJ | ALCCB | PR | ODAIR PIAGENTINI JUNIOR | 02:44.1 | 03:04.4 | 15 |
17 | SOMBRA BS | ACPRP | SP | OSMIR RIBEIRO | 01:55.0 | 02:46.1 | 14 |
18 | MESSI CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | 03:47.6 | 02:40.6 | 13 |
19 | FENÔMENO EVCF | CCBCFCOP | SP | ESTEVAM VALLIM DA COSTA FILHO | 00:55.7 | 02:16.0 | 12 |
20 | CAIÇARA LBL | CCBCFCOP | SP | LÁZARO BRAZ LIMÃO | 02:11.3 | 02:14.9 | 11 |
21 | ZORRO RM | CCBCFCOP | SP | CARLOS ALBERTO ROMÃO | 04:56.4 | 02:07.5 | 10 |
22 | RENEGADO CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | 02:47.6 | 02:07.3 | 9 |
23 | SIDON DJ | SOMAR | SP | DOUGLAS JOSÉ JORGE | 01:51.6 | 02:00.4 | 8 |
23 | BANGÓIA APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 05:54.1 | 07:34.6 | 8 |
24 | CORINGA 4 LC | CCBCFCOP | SP | LUCAS RODRIGUES TEIXEIRA | 01:35.2 | 01:52.6 | 7 |
25 | GENISIS CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | 02:15.9 | 01:51.7 | 6 |
25 | BANDOLE APT | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | 05:46.3 | 07:25.7 | 6 |
26 | TIRO CERTO CM | CCBCFCOP | SP | CÉSAR AUGUSTO MARTINS MOURA | 02:06.1 | 01:12.2 | 5 |
26 | HURACAN V8 | ACPRP | SP | GILBERTO MASSARO JUNIOR | 05:42.1 | 07:21.1 | 5 |
27 | BARUC DJ | SOMAR | SP | DOUGLAS JOSÉ JORGE | 00:51.5 | 01:04.4 | 4 |
28 | THOR JR | ACBCL | SP | MARIA ANGÉLLICA MAXIMIANO ANTUNES | 05:14.7 | 00:56.2 | 3 |
29 | TRIBUNAL ADS | SOMAR | SP | ADEMIR LOPES RAMOS | 00:37.6 | 00:42.7 | 2 |
30 | IMPLACAVEL 646 GV | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | 02:26.0 | 00:31.3 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.