Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | LEBRON JAMES 1 DAF | CBSA | SP | EDUARDO RAMOS | Santo André - SP | 157 | 214 | 60 |
| 2 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | Jardinópolis - SP | 109 | 204 | 59 |
| 3 | JUSTICEIRO RU | ASSUBI | PR | VANESSA APARECIDA TACITO | Valinhos - SP | 138 | 200 | 58 |
| 4 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | Mogi das Cruzes - SP | 163 | 195 | 57 |
| 5 | MAJOR D SAO JOSE | APSBO | SP | TANIA CRISTINA DE REZENDE NASCIMENTO | Valinhos - SP | 128 | 192 | 56 |
| 5 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | Fazenda Rio Grande - PR | 127 | 191 | 26 |
| 6 | AVENIDA BRASIL BK | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | Vargem Grande Paulista - SP | 114 | 189 | 55 |
| 7 | BACURAU IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | Santo André - SP | 111 | 187 | 54 |
| 7 | FANTASMA TITI | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | Fazenda Rio Grande - PR | 111 | 181 | 24 |
| 8 | BICHO PAPÃO | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | Vargem Grande Paulista - SP | 129 | 183 | 53 |
| 9 | MOSCA BRANCA CQV | ACPRP | SP | GUILHERME VILELA | Jardinópolis - SP | 138 | 182 | 52 |
| 9 | ABALO MF10 | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | Fazenda Rio Grande - PR | 110 | 180 | 22 |
| 10 | MAQUINA TG | CBSA | SP | JURANDIR B.DE AGUIAR JÚNIOR | Santo André - SP | 114 | 182 | 51 |
| 11 | UFC GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Valinhos - SP | 117 | 180 | 50 |
| 12 | GLADIADOR EK | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | Valinhos - SP | 115 | 180 | 49 |
| 13 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 145 | 178 | 48 |
| 13 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | Fazenda Rio Grande - PR | 164 | 173 | 18 |
| 14 | GAROTO DO VALE | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | Jacareí - SP | 102 | 177 | 47 |
| 15 | APOCALIPSE ALMEIDAS | BCSO | SP | WALAS ALMEIDA DAS CHAGAS | Mogi das Cruzes - SP | 101 | 177 | 46 |
| 16 | BAGDA | AOA | SP | CELSO LUIS DE CAMPOS LEITE | Araraquara - SP | 94 | 177 | 45 |
| 17 | PIXOTE PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | Santo André - SP | 148 | 176 | 44 |
| 18 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Mogi das Cruzes - SP | 145 | 176 | 43 |
| 18 | ILUMINADO ELS | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | Fazenda Rio Grande - PR | 141 | 159 | 13 |
| 19 | ELITE CQV | AOA | SP | MARCELO ALEXANDRE CAMPI | Araraquara - SP | 129 | 175 | 42 |
| 20 | CAIPIRA 01 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | Jardinópolis - SP | 109 | 174 | 41 |
| 21 | COMENDADOR AB | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | Vargem Grande Paulista - SP | 112 | 173 | 40 |
| 22 | PREDADOR NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | Jardinópolis - SP | 98 | 171 | 39 |
| 23 | TIGRE MR | CPJ | SP | ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES | Vargem Grande Paulista - SP | 108 | 170 | 38 |
| 24 | TAZ EBPS | ASP | SP | ELTON BENEDITO PEREIRA DA SILVA | Santo André - SP | 99 | 170 | 37 |
| 25 | MEDALHÃO | APH | SP | EDSON VICTOR BARBOSA CARVALHO | Valinhos - SP | 100 | 168 | 36 |
| 26 | FANTASMA RPN | SERCA | SP | RICARDO PEREIRA DE NOVAIS | Mogi das Cruzes - SP | 94 | 168 | 35 |
| 27 | ALABAI CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | Valinhos - SP | 113 | 167 | 34 |
| 28 | SAMURAI LE | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | Jacareí - SP | 109 | 167 | 33 |
| 29 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | Jardinópolis - SP | 102 | 167 | 32 |
| 30 | CRISTO REI DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | Vargem Grande Paulista - SP | 112 | 166 | 31 |
| 31 | MATRAKA M | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 100 | 166 | 30 |
| 32 | FRENÉTICO AG | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 115 | 165 | 29 |
| 33 | MACHUCA ED | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | Sorocaba - SP | 146 | 164 | 28 |
| 34 | RAIO WLC | ARPAG | MG | WOLGRAN LUIZ CELANI | Jardinópolis - SP | 110 | 164 | 27 |
| 35 | TIRO CERTO D | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 109 | 162 | 26 |
| 36 | RAIO LAB | APSBO | SP | ELISVALDO CONCEIÇAO MESQUITA | Valinhos - SP | 105 | 162 | 25 |
| 37 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | Valinhos - SP | 143 | 161 | 24 |
| 38 | GENERAL WAF | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | Santo André - SP | 114 | 161 | 23 |
| 39 | LAPADDA | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | Jacareí - SP | 104 | 161 | 22 |
| 40 | X FIEL X | ACPRP | SP | FELIPE BERTOLAZZI | Jardinópolis - SP | 112 | 160 | 21 |
| 41 | FANTASTICO JC | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | Valinhos - SP | 100 | 160 | 20 |
| 42 | AGITADO 1 | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | Bauru - SP | 97 | 160 | 19 |
| 43 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | São Vicente - SP | 110 | 158 | 18 |
| 44 | CATITÓ SAN PIERREE | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | Jacareí - SP | 108 | 156 | 17 |
| 45 | FALA MANSA BIANCONI | CPJ | SP | DANIEL DEVANIR BIANCONI | Santo André - SP | 98 | 156 | 16 |
| 46 | CASSINO FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | Piracicaba - SP | 111 | 155 | 15 |
| 47 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | São Vicente - SP | 109 | 155 | 14 |
| 48 | SHOWTIME VGP | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 82 | 155 | 13 |
| 49 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | Santo André - SP | 100 | 154 | 12 |
| 50 | SUARÁ | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | Santo André - SP | 87 | 154 | 11 |
| 51 | SANTA FE II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO SILVA | Jardinópolis - SP | 120 | 153 | 10 |
| 52 | IMPERIO MADIMBU ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | Valinhos - SP | 106 | 152 | 9 |
| 53 | ZECA URUBU | ACPRP | SP | RAUL ZANETTI FERREIRA | Jardinópolis - SP | 116 | 151 | 8 |
| 54 | SCARFACE NT | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | Jacareí - SP | 105 | 151 | 7 |
| 55 | ISTAMBUL - CRISTIANO | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | São Vicente - SP | 104 | 151 | 6 |
| 56 | EXPLENDIDO | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | Valinhos - SP | 100 | 150 | 5 |
| 57 | SHOGUM | AOA | SP | LUCAS ALVES CORREA | Araraquara - SP | 96 | 150 | 4 |
| 58 | MARRETA CM | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | Mogi das Cruzes - SP | 95 | 150 | 3 |
| 59 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | Santo André - SP | 93 | 150 | 2 |
| 60 | ZÉ PILINTRA I | ACPRP | SP | FELIPE BERTOLAZZI | Jardinópolis - SP | 124 | 149 | 1 |
| 61 | PEGA LEVE DIMM | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | Valinhos - SP | 103 | 148 | 0 |
| 62 | TICTAC FHSN | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | Vargem Grande Paulista - SP | 142 | 147 | 0 |
| 63 | GODZILLA CJB | ACRIPAVI | SP | CRISTIANO DE JESUS BARBOSA | Valinhos - SP | 103 | 147 | 0 |
| 64 | FORTALEZA JR FAMILIA RR | CPJ | SP | RODRIGO ANTÔNIO ALVES | Valinhos - SP | 107 | 146 | 0 |
| 65 | GRANFINO HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Piracicaba - SP | 107 | 146 | 0 |
| 66 | MALBEK C PIRA FIBRA | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | Piracicaba - SP | 99 | 146 | 0 |
| 67 | TORETTO GRS | ACPRP | SP | GIOVANI REZENDE SOUZA | Jardinópolis - SP | 116 | 145 | 0 |
| 68 | E SHOUU | SOPASO | SP | GILIARDI VAGNES | Sorocaba - SP | 102 | 145 | 0 |
| 69 | HANNIBALL | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | Piracicaba - SP | 88 | 145 | 0 |
| 70 | NAJA | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | Jardinópolis - SP | 85 | 145 | 0 |
| 71 | PROFETA R | APSBO | SP | RONALDO CAPUTI | Valinhos - SP | 117 | 144 | 0 |
| 72 | SAMA JIS | CPJ | SP | JOSE INACIO SERAFIM | Vargem Grande Paulista - SP | 84 | 144 | 0 |
| 73 | MARUJ0 RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | Jardinópolis - SP | 132 | 143 | 0 |
| 74 | CHEFE DO MORRO CBL | CPJ | SP | ANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA | Valinhos - SP | 115 | 143 | 0 |
| 75 | MANDÍBULA | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | Jardinópolis - SP | 106 | 143 | 0 |
| 76 | DIK VIGARISTA | CBSA | SP | JEFFERSON ANTUNES | Mogi das Cruzes - SP | 104 | 143 | 0 |
| 77 | AMIGÃO MT | CUBIVALE | SP | BRUNO DE SOUZA TEIXEIRÃO | Jacareí - SP | 101 | 143 | 0 |
| 78 | LOUVA DEUS - PADEIRINHO | ASSOSV | SP | ANA PAULA DE AMORIM | São Vicente - SP | 87 | 143 | 0 |
| 79 | MISTERIO VT | CPAB | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | Jardinópolis - SP | 138 | 142 | 0 |
| 80 | PAULADA JTS | ACPRP | SP | JONATAS TOBIAS DA SILVA | Jardinópolis - SP | 118 | 142 | 0 |
| 81 | IMPLACAVEL 00 | ASP | SP | FABIANO LUCIANO FERREIRA | Vargem Grande Paulista - SP | 106 | 142 | 0 |
| 82 | REZA A LENDA CH | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | Valinhos - SP | 98 | 142 | 0 |
| 83 | NITRO ZEUS GJA | ASSOSV | SP | GILMAR REIS DOS SANTOS | São Vicente - SP | 85 | 141 | 0 |
| 84 | GANSO DO ATLANTICO | CBSA | SP | REGINALDO PAZ PIRES | Santo André - SP | 107 | 140 | 0 |
| 85 | KI LOUCURA FJN | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | Mogi das Cruzes - SP | 93 | 140 | 0 |
| 86 | CORINGA RDG GUI | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 90 | 140 | 0 |
| 87 | RAIO DE FOGO SA | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | Jardinópolis - SP | 90 | 140 | 0 |
| 88 | TERRÍVEL FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | Piracicaba - SP | 110 | 139 | 0 |
| 89 | ENCANTO SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | Santo André - SP | 107 | 139 | 0 |
| 90 | BICHO PAPÃO I | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 98 | 139 | 0 |
| 91 | CARRO FORTE CFC | ASP | SP | DOUGLAS DOMINGOS DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 78 | 139 | 0 |
| 92 | CARRASCO OG | ACPAM | SP | ODAIR GIRALDI | Piracicaba - SP | 72 | 139 | 0 |
| 93 | SOBERANO CPS | BCSO | SP | CLODOALDO PINTO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 110 | 138 | 0 |
| 94 | BRONX MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 106 | 138 | 0 |
| 95 | RATO LAB | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | Valinhos - SP | 97 | 138 | 0 |
| 96 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL ARAUJO SODRE REIS | Mogi das Cruzes - SP | 123 | 137 | 0 |
| 97 | MINOTAURO LEO | ACRIPAVI | SP | LEONARDO SOARES ROCHA | Valinhos - SP | 102 | 136 | 0 |
| 98 | FÊNIIX | BCSO | SP | HUGO EDUARDO RODRIGUES | Jacareí - SP | 95 | 136 | 0 |
| 99 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | Mogi das Cruzes - SP | 115 | 135 | 0 |
| 100 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 96 | 135 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.