Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Mogi das Cruzes - SP | 140 | 197 | 60 |
| 2 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | Jardinópolis - SP | 120 | 190 | 59 |
| 2 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | Recife - PE | 125 | 163 | 29 |
| 3 | CHICO REI | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | Jardinópolis - SP | 110 | 183 | 58 |
| 4 | MOSCA BRANCA CQV | ACPRP | SP | GUILHERME VILELA | Jardinópolis - SP | 150 | 182 | 57 |
| 5 | GRANFINO HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Piracicaba - SP | 123 | 182 | 56 |
| 6 | SELVAGEM 01 | SERCA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | Santo André - SP | 131 | 180 | 55 |
| 7 | IMPERIO MADIMBU ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | Hortolândia - SP | 125 | 180 | 54 |
| 8 | CAIPIRA 01 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | Jardinópolis - SP | 127 | 179 | 53 |
| 9 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 124 | 175 | 52 |
| 10 | MARUJ0 RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | Jardinópolis - SP | 106 | 175 | 51 |
| 11 | TIRO CERTO D | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 107 | 174 | 50 |
| 12 | ILUMINADO ELS | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | Jardinópolis - SP | 136 | 172 | 49 |
| 13 | MEDALHÃO | APH | SP | EDSON VICTOR BARBOSA CARVALHO | Hortolândia - SP | 108 | 172 | 48 |
| 14 | PEGA LEVE DIMM | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | Hortolândia - SP | 134 | 171 | 47 |
| 15 | PIXOTE PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 89 | 171 | 46 |
| 16 | FURIOSO GPM | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | Mogi das Cruzes - SP | 117 | 170 | 45 |
| 17 | VALENTE MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 126 | 168 | 44 |
| 18 | BACURAU IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | Santo André - SP | 95 | 167 | 43 |
| 19 | UFC GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Hortolândia - SP | 110 | 166 | 42 |
| 20 | FORAGIDO GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Hortolândia - SP | 116 | 165 | 41 |
| 21 | ALADIN GTF | BCSO | SP | GABRIEL TOLEDO FERREIRA | Mogi das Cruzes - SP | 115 | 162 | 40 |
| 22 | MARRETA CM | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | Mogi das Cruzes - SP | 105 | 162 | 39 |
| 23 | MAQUINA TG | CBSA | SP | JURANDIR B.DE AGUIAR JÚNIOR | Santo André - SP | 102 | 162 | 38 |
| 24 | ZECA URUBU | ACPRP | SP | RAUL ZANETTI FERREIRA | Jardinópolis - SP | 117 | 161 | 37 |
| 25 | LINDÃO | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 139 | 160 | 36 |
| 26 | MACHUCA ED | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | Sorocaba - SP | 136 | 160 | 35 |
| 27 | AGRESSIVO DRS | CBSA | SP | DIONE ROCHA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 99 | 160 | 34 |
| 28 | REVOADA VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | Santo André - SP | 78 | 160 | 33 |
| 29 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | Hortolândia - SP | 120 | 159 | 32 |
| 30 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | Jardinópolis - SP | 94 | 159 | 31 |
| 31 | MATRAKA M | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 109 | 158 | 30 |
| 32 | MARANATA | ACCP | SP | FLAVIO LEITE DA SILVA | Hortolândia - SP | 106 | 158 | 29 |
| 33 | ON LINE GSJ | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | Mogi das Cruzes - SP | 87 | 157 | 28 |
| 34 | FENÔMENO DX | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIS PINHEIRO | Jacareí - SP | 114 | 155 | 27 |
| 35 | DIAMANNTE | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Vargem Grande Paulista - SP | 89 | 152 | 26 |
| 36 | BRUCE | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 73 | 151 | 25 |
| 37 | TUPÃZINHO | ACPT | SP | EURICO FERREIRA DE SOUZA | Marília - SP | 70 | 151 | 24 |
| 38 | UNIVERSO - BOTELHO | ASSOSV | SP | ELIANDRO BOTELHO DA SILVA | São Vicente - SP | 116 | 150 | 23 |
| 39 | CHORÃO W | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | São Vicente - SP | 112 | 150 | 22 |
| 40 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | Hortolândia - SP | 112 | 150 | 21 |
| 41 | FRENÉTICO AG | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 104 | 150 | 20 |
| 42 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | Santo André - SP | 103 | 150 | 19 |
| 43 | TROVÃO MAN | APH | SP | RICARDO JERONIMO BEZERRA | Santo André - SP | 89 | 150 | 18 |
| 44 | TERRÍVEL FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | Piracicaba - SP | 108 | 149 | 17 |
| 45 | SUCESSOR MB | SOPASO | SP | MARCIO LUIZ BUSOLIN | Sorocaba - SP | 87 | 149 | 16 |
| 46 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | Mogi das Cruzes - SP | 102 | 148 | 15 |
| 47 | TREM DA ALEGRIA LD | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | Santo André - SP | 102 | 147 | 14 |
| 48 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | São Vicente - SP | 101 | 147 | 13 |
| 49 | SHOGUM | AOA | SP | LUCAS ALVES CORREA | Araraquara - SP | 91 | 147 | 12 |
| 50 | TORMENTO CQV | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | Santo André - SP | 125 | 146 | 11 |
| 51 | ASA BRANCA CR RV | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | Hortolândia - SP | 114 | 144 | 10 |
| 52 | FÊNIIX | BCSO | SP | HUGO EDUARDO RODRIGUES | Jacareí - SP | 114 | 144 | 9 |
| 53 | ZÉ PILINTRA I | ACPRP | SP | FELIPE BERTOLAZZI | Jardinópolis - SP | 109 | 144 | 8 |
| 54 | MARRETA WM | AOA | SP | WILLIAN LEÔNCIO DA SILVA | Jardinópolis - SP | 99 | 144 | 7 |
| 55 | JAVALI MJS | BCSO | SP | MANUEL JOSE DE SOUZA | Mogi das Cruzes - SP | 111 | 143 | 6 |
| 56 | ISTAMBUL - CRISTIANO | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | São Vicente - SP | 107 | 143 | 5 |
| 57 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Jacareí - SP | 102 | 143 | 4 |
| 58 | MASCOTE DC | SOPASO | SP | IGOR RENAN RODRIGUES | Sorocaba - SP | 96 | 143 | 3 |
| 59 | JOGADOR CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | Mogi das Cruzes - SP | 91 | 143 | 2 |
| 60 | MALBEK C PIRA FIBRA | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | Piracicaba - SP | 76 | 143 | 1 |
| 61 | MISTER DM | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | Jardinópolis - SP | 124 | 142 | 0 |
| 62 | PROFETA R | APSBO | SP | RONALDO CAPUTI | Hortolândia - SP | 109 | 142 | 0 |
| 63 | ZONA D PERIGO | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | Jacareí - SP | 105 | 142 | 0 |
| 64 | MISTÉRIOSO TGO SDN | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Santo André - SP | 102 | 142 | 0 |
| 65 | GLORIOSO TIKO | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 68 | 142 | 0 |
| 66 | AVENIDA BRASIL BK | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | Vargem Grande Paulista - SP | 109 | 141 | 0 |
| 67 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | Santo André - SP | 65 | 141 | 0 |
| 68 | COMENDADOR AB | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | Vargem Grande Paulista - SP | 117 | 140 | 0 |
| 69 | SNYPER EM | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 106 | 140 | 0 |
| 70 | AGRESSIVO ZF | CBSA | SP | GILVANIO DA SILVA SANTOS | Santo André - SP | 105 | 140 | 0 |
| 71 | TIGRE MR | CPJ | SP | ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES | Vargem Grande Paulista - SP | 104 | 140 | 0 |
| 72 | BAGDA | AOA | SP | CELSO LUIS DE CAMPOS LEITE | Araraquara - SP | 95 | 140 | 0 |
| 73 | HULK C | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | Santo André - SP | 94 | 140 | 0 |
| 74 | T REX FG | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | Santo André - SP | 87 | 140 | 0 |
| 75 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL ARAUJO SODRE REIS | Mogi das Cruzes - SP | 85 | 140 | 0 |
| 76 | PESADELO 930 | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 124 | 139 | 0 |
| 77 | AMOSTRADINHO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA - CT IMPÉRIO | Santo André - SP | 102 | 139 | 0 |
| 78 | GAB GOL CG | SORO | SP | MARCIO ROGERIO DE CAMARGO | Marília - SP | 92 | 139 | 0 |
| 79 | MURALHA JEOVÁ | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 91 | 139 | 0 |
| 80 | DOM REAL | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | Jardinópolis - SP | 94 | 138 | 0 |
| 81 | DESTAQUE ASS | APH | SP | ADELCIDO DA SILVA SOUZA | Hortolândia - SP | 90 | 138 | 0 |
| 82 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 118 | 137 | 0 |
| 83 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | Santo André - SP | 105 | 137 | 0 |
| 84 | CAPITAO CAVERNA FSS | CBSA | SP | FABIANO SANTOS SAMPAIO | Santo André - SP | 100 | 137 | 0 |
| 85 | PÉRITO CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | Santo André - SP | 97 | 137 | 0 |
| 86 | MANDÍBULA | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | Jardinópolis - SP | 103 | 136 | 0 |
| 87 | PIRIPACK FS | SOPAPI | SP | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA | Piracicaba - SP | 72 | 136 | 0 |
| 88 | RAIO - BABY | ASSOSV | SP | CÉSAR AUGUSTO DE SANTANA | São Vicente - SP | 103 | 135 | 0 |
| 89 | BOLTT | CUBIVALE | SP | CÍCERO RENATO PEREIRA ALVES | Jacareí - SP | 101 | 135 | 0 |
| 90 | R7 00 | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | Vargem Grande Paulista - SP | 98 | 135 | 0 |
| 91 | MATEMATICO LH | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | Piracicaba - SP | 96 | 135 | 0 |
| 92 | PURUNGOO | CUBIVALE | SP | JOSE CLAUDIO SILVA | Jacareí - SP | 91 | 135 | 0 |
| 93 | REI DA SAFRA GMA | ACPRP | SP | GUSTAVO MUSSOLINI AMANCIO | Jardinópolis - SP | 90 | 134 | 0 |
| 94 | FENIX LG | SOPAPI | SP | LUIS GUSTAVO DE A. GREGORIO | Piracicaba - SP | 72 | 134 | 0 |
| 95 | ELITE CQV | AOA | SP | MARCELO ALEXANDRE CAMPI | Araraquara - SP | 129 | 133 | 0 |
| 96 | BANDOLEIRO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | Hortolândia - SP | 100 | 133 | 0 |
| 97 | HANNIBALL | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | Piracicaba - SP | 94 | 133 | 0 |
| 98 | SNOW | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | Jardinópolis - SP | 87 | 133 | 0 |
| 99 | IMPERADOR JJ JC | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | Piracicaba - SP | 115 | 132 | 0 |
| 100 | GUERREIRO R7 | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 114 | 132 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.