Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | PIXOTE PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 120 | 203 | 60 |
| 1 | ABALO MF10 | ABRAPA | SP | FABIANA PORRECA MACEDO | Petrópolis - RJ | 123 | 237 | 30 |
| 2 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | Valinhos - SP | 148 | 198 | 59 |
| 2 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | Petrópolis - RJ | 164 | 222 | 29 |
| 3 | MOSCA BRANCA CQV | ACPRP | SP | GUILHERME VILELA | Jardinópolis - SP | 162 | 192 | 58 |
| 4 | LEBRON JAMES 1 DAF | SERCA | SP | DIEGO AUGUSTO DE FARIA | Santo André - SP | 155 | 192 | 57 |
| 5 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | Jardinópolis - SP | 131 | 191 | 56 |
| 6 | CAIPIRA 01 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | Jardinópolis - SP | 122 | 189 | 55 |
| 7 | BEIRA MAR CASSÃO | CPAB | SP | ELIAS CASSAO | Getulina - SP | 106 | 184 | 54 |
| 8 | CRISTO REI DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | Valinhos - SP | 132 | 180 | 53 |
| 9 | WOLVERINE LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | Santo André - SP | 108 | 180 | 52 |
| 10 | FORAGIDO GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Valinhos - SP | 115 | 179 | 51 |
| 10 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | Petrópolis - RJ | 135 | 201 | 21 |
| 11 | UFC GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Valinhos - SP | 107 | 175 | 50 |
| 12 | ELITE CQV | AOA | SP | MARCELO ALEXANDRE CAMPI | Araraquara - SP | 118 | 171 | 49 |
| 13 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 130 | 170 | 48 |
| 14 | CAPITAO CAVERNA FSS | CBSA | SP | FABIANO SANTOS SAMPAIO | Santo André - SP | 99 | 169 | 47 |
| 15 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Vargem Grande Paulista - SP | 151 | 168 | 46 |
| 15 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | Petrópolis - RJ | 157 | 186 | 16 |
| 16 | BACURAU IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | Santo André - SP | 123 | 168 | 45 |
| 16 | ILUMINADO ELS | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | Petrópolis - RJ | 134 | 186 | 15 |
| 17 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 121 | 166 | 44 |
| 18 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | Santo André - SP | 103 | 166 | 43 |
| 19 | SAMURAI LE | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | Mogi das Cruzes - SP | 107 | 165 | 42 |
| 20 | FUZILEIRO EMO | ACCP | SP | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | Valinhos - SP | 125 | 164 | 41 |
| 21 | MAJOR D SAO JOSE | APSBO | SP | TANIA CRISTINA DE REZENDE NASCIMENTO | Valinhos - SP | 143 | 163 | 40 |
| 22 | MAQUINA TG | CBSA | SP | JURANDIR B.DE AGUIAR JÚNIOR | Santo André - SP | 103 | 163 | 39 |
| 23 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | Santo André - SP | 113 | 162 | 38 |
| 24 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | São Vicente - SP | 103 | 161 | 37 |
| 25 | PILOTO LD | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | Santo André - SP | 125 | 160 | 36 |
| 26 | REVOADA VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | Santo André - SP | 82 | 160 | 35 |
| 27 | ZECA URUBU | ACPRP | SP | RAUL ZANETTI FERREIRA | Jardinópolis - SP | 112 | 159 | 34 |
| 28 | MAXXIMUS II | ACPRP | SP | FABRIZIO FIORAVANTE PAULOSSO MANELLA | Jardinópolis - SP | 115 | 158 | 33 |
| 29 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | Mogi das Cruzes - SP | 114 | 158 | 32 |
| 30 | HANNIBALL | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | Piracicaba - SP | 102 | 157 | 31 |
| 31 | MEDALHÃO | APH | SP | EDSON VICTOR BARBOSA CARVALHO | Valinhos - SP | 102 | 157 | 30 |
| 32 | BAGDA | AOA | SP | CELSO LUIS DE CAMPOS LEITE | Araraquara - SP | 98 | 157 | 29 |
| 33 | IMPERIO MADIMBU ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | Valinhos - SP | 93 | 157 | 28 |
| 34 | MACHUCA ED | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | Sorocaba - SP | 121 | 155 | 27 |
| 35 | ON LINE GSJ | CBSA | SP | GERVAZIO SILVEIRA JALES | Santo André - SP | 117 | 155 | 26 |
| 36 | PÉRITO CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | Santo André - SP | 94 | 155 | 25 |
| 37 | MARINGA JR | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | Jardinópolis - SP | 93 | 155 | 24 |
| 38 | MISTER DM | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | Jardinópolis - SP | 117 | 154 | 23 |
| 39 | COMENDADOR AB | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | Vargem Grande Paulista - SP | 107 | 153 | 22 |
| 40 | CHEFE DO MORRO CBL | CPJ | SP | ANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA | Valinhos - SP | 105 | 153 | 21 |
| 41 | PESADELO 930 | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 91 | 152 | 20 |
| 42 | REI DA VILA | APSBO | SP | RENAN AGUIAR | Sorocaba - SP | 121 | 151 | 19 |
| 43 | MAVERICK ZANDONAIDE | CCCPG | SP | ALFREDO BRITO JÚNIOR | São Vicente - SP | 104 | 151 | 18 |
| 44 | SURREAL MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | Jardinópolis - SP | 114 | 150 | 17 |
| 45 | DUELO JP | CBSA | SP | JOSÉ GIVANILDO DE PÁDUA | Santo André - SP | 111 | 150 | 16 |
| 46 | ALADIN GTF | BCSO | SP | GABRIEL TOLEDO FERREIRA | Mogi das Cruzes - SP | 107 | 150 | 15 |
| 47 | MINOTAURO LEO | ACRIPAVI | SP | LEONARDO SOARES ROCHA | Valinhos - SP | 102 | 149 | 14 |
| 48 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | Santo André - SP | 108 | 148 | 13 |
| 49 | REAL MADRID MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 99 | 147 | 12 |
| 50 | ZÉ PILINTRA I | ACPRP | SP | FELIPE BERTOLAZZI | Jardinópolis - SP | 111 | 146 | 11 |
| 51 | MURALHA CR RV | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | Valinhos - SP | 127 | 145 | 10 |
| 52 | TERRÍVEL FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | Piracicaba - SP | 115 | 145 | 9 |
| 53 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | Jardinópolis - SP | 104 | 145 | 8 |
| 54 | MISTERIO VT | CPAB | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | Jardinópolis - SP | 123 | 144 | 7 |
| 55 | MAXIMUS 066359 | CPJ | SP | WESCLEI BEZERRA DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 84 | 144 | 6 |
| 56 | IMPERADOR CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | Mogi das Cruzes - SP | 81 | 144 | 5 |
| 57 | CARRASCO OG | APSBO | SP | MATHEUS PERESSIM | Piracicaba - SP | 98 | 143 | 4 |
| 58 | ADRENALINA SP | AOA | SP | CLEBER APARECIDO ARENA | Araraquara - SP | 97 | 143 | 3 |
| 59 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | Santo André - SP | 116 | 142 | 2 |
| 60 | AMOSTRADINHO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | Santo André - SP | 110 | 142 | 1 |
| 61 | AVENIDA BRASIL BK | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | Vargem Grande Paulista - SP | 103 | 142 | 0 |
| 62 | FRENÉTICO AG | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 102 | 142 | 0 |
| 63 | GUERREIRO DF | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | Piracicaba - SP | 91 | 142 | 0 |
| 64 | MATRAKA M | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 121 | 141 | 0 |
| 65 | MURALHA JEOVÁ | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 102 | 141 | 0 |
| 66 | KABULOSO - RA | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | Jardinópolis - SP | 97 | 141 | 0 |
| 67 | WALLY WEST | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | Santo André - SP | 86 | 141 | 0 |
| 68 | MÁQUINA LG | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | Santo André - SP | 96 | 140 | 0 |
| 69 | INOCENTE AP | CBSA | SP | LEANDRO BRANDÃO DAMASCENO SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 95 | 140 | 0 |
| 70 | ILUMINADO RE | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 103 | 139 | 0 |
| 71 | UNIVERSO - BOTELHO | ASSOSV | SP | ELIANDRO BOTELHO DA SILVA | São Vicente - SP | 92 | 139 | 0 |
| 72 | BARÃO LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | Santo André - SP | 76 | 139 | 0 |
| 73 | PONTO CERTO | CPJ | SP | SANDRO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valinhos - SP | 118 | 138 | 0 |
| 74 | SHOWTIME VGP | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 95 | 138 | 0 |
| 75 | REI DOS PRÉDIO-CT PIRES | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ LUIZ MARTINS PIRES | Jardinópolis - SP | 106 | 137 | 0 |
| 76 | LAMPIÃO EC | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | Mogi das Cruzes - SP | 100 | 136 | 0 |
| 77 | GRANFINO HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Piracicaba - SP | 98 | 136 | 0 |
| 78 | SMOKE ASSJ | ACRIPAVI | SP | ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valinhos - SP | 87 | 135 | 0 |
| 79 | TROVÃO MAN | APH | SP | RICARDO JERONIMO BEZERRA | Valinhos - SP | 103 | 134 | 0 |
| 80 | REVOADA LCF | CPJ | SP | LEONARDO COSTA DE FREITAS | Vargem Grande Paulista - SP | 99 | 134 | 0 |
| 81 | TIGRE BRANCO SJR | AOA | SP | SERGIO APARECIDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Araraquara - SP | 98 | 134 | 0 |
| 82 | MISTERIO LBS | ACPRP | SP | LEONARDO BARONE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 91 | 134 | 0 |
| 83 | TREM BALA RVC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | Mogi das Cruzes - SP | 89 | 134 | 0 |
| 84 | BANDOLEIRO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | Piracicaba - SP | 87 | 134 | 0 |
| 85 | MANDRAK CRL | SERCA | SP | NELSON FELIX DE SOUZA | Santo André - SP | 79 | 134 | 0 |
| 86 | PURO LUXO CSA | ACPRP | SP | CESAR SIQUEIRA AMBROSIO | Jardinópolis - SP | 113 | 133 | 0 |
| 87 | EXPRESSO CG | SORO | SP | JEFFERSON SILVA LUIZ | Getulina - SP | 93 | 133 | 0 |
| 88 | BIPOLAR DP | ACPRP | SP | DAVID PAULO RODRIGUES GINATTO | Jardinópolis - SP | 88 | 133 | 0 |
| 89 | COYOTE AO | ACCP | SP | SIDNEI DE JESUS | Sorocaba - SP | 66 | 133 | 0 |
| 90 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL ARAUJO SODRE REIS | Mogi das Cruzes - SP | 115 | 131 | 0 |
| 91 | PANICO MB | SOPASO | SP | WENDERSON MOREIRA XAVIER | Sorocaba - SP | 96 | 131 | 0 |
| 92 | BUZERA | AOA | SP | JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA | Araraquara - SP | 95 | 131 | 0 |
| 93 | IMPERADOR JJ JC | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | Piracicaba - SP | 88 | 131 | 0 |
| 94 | TREME TERRA SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | Jardinópolis - SP | 97 | 130 | 0 |
| 95 | BAZUCA MSC | SOPAPI | SP | MAGNIEL SANTOS DE CARVALHO | Piracicaba - SP | 93 | 130 | 0 |
| 96 | ARRUDA | SERCA | SP | ANDERSON GENTIL DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 88 | 130 | 0 |
| 97 | ORFEU | CCCPG | SP | ODONILDO DE A. BARBOSA - NIL | São Vicente - SP | 96 | 129 | 0 |
| 98 | FAIXA PRETA A | ACCP | SP | APARECIDO DE JESUS LIMA | Valinhos - SP | 85 | 129 | 0 |
| 99 | ZÉ DA MANGA | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | Piracicaba - SP | 73 | 129 | 0 |
| 100 | ALUCINADO EA | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | Santo André - SP | 140 | 128 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.