Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | ESPOLETA JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | Piracicaba - SP | 145 | 279 | 60 |
| 2 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Mogi das Cruzes - SP | 178 | 277 | 59 |
| 3 | PINGO EFMM | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | Mogi das Cruzes - SP | 120 | 260 | 58 |
| 4 | XODÓ OLARIA | SERCA | SP | EDSON SILVA DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 192 | 244 | 57 |
| 5 | VENUS HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Piracicaba - SP | 198 | 243 | 56 |
| 6 | PAIXAO NACIONAL EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | Mogi das Cruzes - SP | 165 | 230 | 55 |
| 7 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Americana - SP | 176 | 225 | 54 |
| 8 | ROX MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 86 | 221 | 53 |
| 9 | GODZILLA LEO | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | Mogi das Cruzes - SP | 183 | 210 | 52 |
| 10 | FORASTEIRO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | Mogi das Cruzes - SP | 121 | 210 | 51 |
| 11 | TAGARELA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | Mogi das Cruzes - SP | 88 | 208 | 50 |
| 12 | INCRÍVEL GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Americana - SP | 226 | 205 | 49 |
| 13 | BLACK DO JÉ | SERCA | SP | JEFFERSON SOUZA SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 126 | 205 | 48 |
| 14 | COBIÇADO EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | Mogi das Cruzes - SP | 127 | 204 | 47 |
| 15 | AS DE OUROS F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | Mogi das Cruzes - SP | 139 | 201 | 46 |
| 16 | ROUBA CENA DN | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | Sorocaba - SP | 137 | 200 | 45 |
| 17 | BEIJA FLOR CT INDOMÁVEL | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | Mogi das Cruzes - SP | 145 | 198 | 44 |
| 18 | AQUILES ARJ | SOPASO | SP | AQUILES ROCHA JUNIOR | Sorocaba - SP | 120 | 198 | 43 |
| 19 | RJ CALIBRE | CBSA | SP | JOSÉ IRANILDO FERREIRA CORDEIRO | Santo André - SP | 132 | 197 | 42 |
| 20 | ZEEUS CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | Mogi das Cruzes - SP | 116 | 196 | 41 |
| 20 | VIGARISTA EQ TAUÊ | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | Varginha - MG | 118 | 126 | 11 |
| 21 | PIAUI R7 | CCCPG | SP | REINALDO ALVES PEREIRA | São Vicente - SP | 114 | 196 | 40 |
| 21 | SUPRA TAUE | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | Varginha - MG | 113 | 121 | 10 |
| 22 | BRUTAL EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | Mogi das Cruzes - SP | 145 | 193 | 39 |
| 23 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | Santo André - SP | 131 | 193 | 38 |
| 23 | PELÉ IMPÉRIO1 | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | Varginha - MG | 190 | 119 | 8 |
| 24 | VITORIOSO CT | SOPASO | SP | EDINES BRITO TEIXEIRA | Sorocaba - SP | 129 | 191 | 37 |
| 25 | ALOK DC-MV | SOPASO | SP | IVO XAVIER DE OLIVEIRA | Sorocaba - SP | 116 | 191 | 36 |
| 26 | PETER PAN OTN | ACCP | SP | JOSIEL DUTRA PARETO | Americana - SP | 128 | 188 | 35 |
| 27 | MASCARADO EQ TAUÊ | ACCP | SP | DOUGLAS LEONARDO DA SILVA | Americana - SP | 140 | 187 | 34 |
| 28 | SARRAFO - ROQUE | ASSOSV | SP | ROQUE ALIEL GUIMARÃES | São Vicente - SP | 123 | 185 | 33 |
| 29 | PESADELO GLA | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | Mogi das Cruzes - SP | 113 | 185 | 32 |
| 30 | VITÓRIA J 1 | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | Santo André - SP | 84 | 185 | 31 |
| 31 | SPEED DR | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | Mogi das Cruzes - SP | 136 | 184 | 30 |
| 32 | BICO FORTE AFA | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | Santo André - SP | 140 | 180 | 29 |
| 33 | PSICO CT - FK | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 116 | 180 | 28 |
| 34 | OSCAR CRT FUENTES | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Vargem Grande Paulista - SP | 139 | 179 | 27 |
| 35 | PAPALEGUA CMF | SOPNO | SP | MATHEUS BORGES VIEIRA | Americana - SP | 183 | 176 | 26 |
| 36 | LAMBORGHINI-CR | ASSOSV | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | São Vicente - SP | 108 | 175 | 25 |
| 37 | CICATRIZ FGS | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 73 | 175 | 24 |
| 38 | G3 IRR | SOPASO | SP | IGOR RENAN RODRIGUES | Sorocaba - SP | 105 | 174 | 23 |
| 39 | BIPOLAR CRT FUENTES | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Vargem Grande Paulista - SP | 111 | 173 | 22 |
| 40 | ÁGUIA FAMILIA CALURA | ASP | SP | GABRIEL DO AMARAL CALURA | Vargem Grande Paulista - SP | 96 | 173 | 21 |
| 41 | GAGUINHO EQ PRIME | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Americana - SP | 109 | 168 | 20 |
| 42 | SMURF | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | Sorocaba - SP | 81 | 168 | 19 |
| 43 | ARCANJO CAJBS | SOPASO | SP | CARLOS ANTÔNIO DE JESUS BATISTA DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 140 | 167 | 18 |
| 44 | TREM- BALAA | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | Americana - SP | 137 | 167 | 17 |
| 45 | PRETEADO | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | Vargem Grande Paulista - SP | 119 | 166 | 16 |
| 46 | TRATOR WS | SERCA | SP | WELLINGTON SOARES DE LIMA | Vargem Grande Paulista - SP | 110 | 166 | 15 |
| 47 | ANUBIS FABIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 103 | 166 | 14 |
| 48 | MEGAZORD CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | Mogi das Cruzes - SP | 146 | 162 | 13 |
| 49 | SEU MADRUGA JM | SOPASO | SP | JOAO MARCOS PEREIRA GOUVEIA | Sorocaba - SP | 68 | 162 | 12 |
| 50 | TITIO LP013 | BCSO | SP | ERLAN TEIXEIRA DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 130 | 160 | 11 |
| 51 | TAXA PRETA ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | Santa Bárbara D'Oeste - SP | 59 | 160 | 10 |
| 52 | ATOM 00 | ASP | SP | HIAGO VASILE VOLCOV | Vargem Grande Paulista - SP | 146 | 159 | 9 |
| 53 | PRATINHA LFCP | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | Santo André - SP | 137 | 159 | 8 |
| 54 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 125 | 156 | 7 |
| 55 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | São Vicente - SP | 125 | 156 | 6 |
| 56 | KAMIKAZE FBG | BCSO | SP | FABIANO BORGES GABINO | Mogi das Cruzes - SP | 87 | 156 | 5 |
| 57 | GOOD LIFE | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | São Vicente - SP | 128 | 155 | 4 |
| 58 | MALUQUINHO CTC EQ TAUÊ | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Sorocaba - SP | 94 | 155 | 3 |
| 59 | MARECHAL LD | ACCP | SP | LUCAS DIB | Americana - SP | 81 | 155 | 2 |
| 60 | VIDAR -012- TAUBATÉ | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | Jacareí - SP | 62 | 155 | 1 |
| 61 | LARANJAL WB | SERCA | SP | WILLIAN CUNHA BARBOSA | Jacareí - SP | 143 | 154 | 0 |
| 62 | BLACK JACK PP | CPJ | SP | PETER PABLO DOS SANTOS DUARTE | Americana - SP | 115 | 154 | 0 |
| 63 | DESACATO WIL | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 110 | 153 | 0 |
| 64 | CAVALO TM | ACCP | SP | THIAGO MELONI | Americana - SP | 77 | 153 | 0 |
| 65 | ASSOMBROSO CE | ACRIPAVI | SP | RODRIGO JOSÉ BATISTA | Piracicaba - SP | 67 | 153 | 0 |
| 66 | FAISCA RAF | SOPASO | SP | JOÃO RAFAEL ZORZETTO | Sorocaba - SP | 130 | 152 | 0 |
| 67 | MATA RINDO RR | CPJ | SP | RODRIGO ALBERTO DE MORAES CALCADA | Santo André - SP | 115 | 152 | 0 |
| 68 | FAKE NEWS 82 | ARO | SP | ELENILDO COSTA MAGALHÃES | Piracicaba - SP | 93 | 152 | 0 |
| 69 | REI DO CORTE SP | APSBO | SP | RODRIGO PINHEIRO RENESTO | Santa Bárbara D'Oeste - SP | 87 | 152 | 0 |
| 70 | REALEZA 45 | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | Vargem Grande Paulista - SP | 103 | 149 | 0 |
| 71 | PARDAL OAN | BCSO | SP | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 102 | 149 | 0 |
| 72 | SINTONIA LEOPARDO | CBSA | SP | EMERSON S DIAS | Piracicaba - SP | 127 | 148 | 0 |
| 73 | GALINHO II | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | Americana - SP | 108 | 148 | 0 |
| 74 | DUENDE RAO | BCSO | SP | ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA | Mogi das Cruzes - SP | 118 | 147 | 0 |
| 75 | IMPACTO FS RSP | AOA | SP | RAFAEL SANTINON POLICASTRO | Piracicaba - SP | 93 | 147 | 0 |
| 76 | LEONIDAS ROBSON | SOPASO | SP | ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO | Sorocaba - SP | 105 | 146 | 0 |
| 77 | NAVALHA JEO | ACCP | SP | JOÃO EUDES DE OLIVEIRA | Americana - SP | 77 | 145 | 0 |
| 78 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 131 | 144 | 0 |
| 79 | MASSACRE FT | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | Santa Bárbara D'Oeste - SP | 136 | 143 | 0 |
| 80 | ALDEBARAN DARDO | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 84 | 143 | 0 |
| 81 | BIDU | APSBO | SP | ALANIO DA SILVA SANTOS | Santa Bárbara D'Oeste - SP | 162 | 142 | 0 |
| 82 | ASTRO LS | SOPASO | SP | FABIO AUGUSTO FAGUNDES | Sorocaba - SP | 105 | 142 | 0 |
| 83 | MESTRE 825 | BCSO | SP | PAULO SERGIO DE MORAIS | Jacareí - SP | 100 | 142 | 0 |
| 84 | COLEIRO 380 CT FK | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | Santo André - SP | 119 | 141 | 0 |
| 85 | DUBAI ALB | CPJ | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA | Santo André - SP | 96 | 141 | 0 |
| 86 | ZIG -SHOW EQ PRIME | APH | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | Americana - SP | 82 | 141 | 0 |
| 87 | OXIGÊNIO BK | ACCP | SP | BRUNO KENJI | Americana - SP | 150 | 140 | 0 |
| 88 | ASTRO EAM | APSBO | SP | EMERSON ALVES MAIA | Piracicaba - SP | 131 | 140 | 0 |
| 89 | BAKI DO ÔNIX | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | Santo André - SP | 113 | 140 | 0 |
| 90 | DUDU ASP | ASSOSV | SP | ALEX DA SILVA PEREIRA | São Vicente - SP | 111 | 140 | 0 |
| 91 | ZERO MEIA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 106 | 140 | 0 |
| 92 | SAGRADO MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | Sorocaba - SP | 60 | 140 | 0 |
| 93 | MESTRE DOS MAGOS V | CCCPG | SP | ERISVALDO M.CERQUEIRA | São Vicente - SP | 89 | 139 | 0 |
| 94 | DISTAK - CT OOH FARIAS | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | São Vicente - SP | 89 | 138 | 0 |
| 95 | SCORPION DJBF | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | Vargem Grande Paulista - SP | 67 | 138 | 0 |
| 96 | MAMUTE FMS | SOPAPI | SP | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | Piracicaba - SP | 111 | 137 | 0 |
| 97 | RAGNAR BK | ACCP | SP | BRUNO KENJI | Americana - SP | 110 | 137 | 0 |
| 98 | PURO SANGUE CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | Santa Bárbara D'Oeste - SP | 80 | 137 | 0 |
| 99 | PHILIPS EDG1 | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 116 | 136 | 0 |
| 100 | BOLT WVT | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | Santo André - SP | 97 | 136 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.