Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | JOGO BRUTO JPG | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | Tupã - SP | 187 | 280 | 60 |
| 2 | INVASOR GDI | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | Vargem Grande Paulista - SP | 318 | 241 | 59 |
| 3 | MONSTRO RDZ SP | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | Mogi das Cruzes - SP | 165 | 231 | 58 |
| 4 | BUGATTI KNDO | CBSA | SP | CLEBER NOVAES DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 173 | 230 | 57 |
| 5 | ALEGRIA FC | BCSO | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | Vargem Grande Paulista - SP | 169 | 225 | 56 |
| 6 | TERRA SANTA | ACPSA | SP | LEANDRO MANOEL CALEIRO DE LIMA | Piracicaba - SP | 130 | 221 | 55 |
| 7 | PELÉ IMPÉRIO1 | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | Vargem Grande Paulista - SP | 168 | 220 | 54 |
| 7 | TAGARELA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | Nova Friburgo - RJ | 169 | 276 | 24 |
| 8 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Mogi das Cruzes - SP | 167 | 220 | 53 |
| 9 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 93 | 209 | 52 |
| 10 | BICHO PAPAO CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | Santo André - SP | 140 | 207 | 51 |
| 11 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | São Vicente - SP | 146 | 206 | 50 |
| 12 | CONTRA TEMPO NP | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | Tupã - SP | 148 | 202 | 49 |
| 13 | AK47BP | CCPCAR | RJ | BRUNO FERREIRA PONCIANO | Jacareí - SP | 160 | 200 | 48 |
| 14 | MORPHEUS MTXNT | CBSA | SP | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Santo André - SP | 102 | 196 | 47 |
| 15 | AS DE OUROS F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | Mogi das Cruzes - SP | 96 | 195 | 46 |
| 16 | KAUS RF | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | Jardinópolis - SP | 138 | 190 | 45 |
| 17 | DESACAT0 JRA | BCSO | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | Mogi das Cruzes - SP | 113 | 187 | 44 |
| 18 | G3 IRR | SOPASO | SP | IGOR RENAN RODRIGUES | Sorocaba - SP | 127 | 186 | 43 |
| 19 | MEU REI 78 | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | Jardinópolis - SP | 120 | 186 | 42 |
| 20 | ZEEUS CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | Mogi das Cruzes - SP | 129 | 185 | 41 |
| 21 | 100 JEITO JB | SOPAPI | SP | JULIO NEVES BATISTA | Piracicaba - SP | 87 | 185 | 40 |
| 22 | ALTO ASTRAL -CT TICO | SOPAPI | SP | TIAGO DA SILVA | Piracicaba - SP | 80 | 182 | 39 |
| 23 | FASCINANTE CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | Mogi das Cruzes - SP | 119 | 181 | 38 |
| 24 | TABERNIIL | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | Santo André - SP | 141 | 180 | 37 |
| 25 | PEREGRINO EQP KM 40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | Mogi das Cruzes - SP | 118 | 180 | 36 |
| 26 | PREDADOR - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Santo André - SP | 83 | 180 | 35 |
| 27 | VASSOURINHA2 | ACBCL | SP | VALDIMIR BONILHA JUNIOR | Tupã - SP | 99 | 179 | 34 |
| 28 | ZIG -SHOW EQ PRIME | APH | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | Vinhedo - SP | 143 | 178 | 33 |
| 29 | COLEIRO 380 CT FK | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | Santo André - SP | 109 | 178 | 32 |
| 30 | TERROR CHURRASCO GARANTID | CCPIG | RJ | DIOGO APARECIDO SANTOS FEIJO | Mogi das Cruzes - SP | 107 | 178 | 31 |
| 31 | BICO FORTE AFA | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | Santo André - SP | 158 | 176 | 30 |
| 32 | DUBLE RO | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | Vargem Grande Paulista - SP | 144 | 176 | 29 |
| 33 | SNIPER FT | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | Tupã - SP | 143 | 176 | 28 |
| 34 | MEGAZORD CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | Mogi das Cruzes - SP | 130 | 176 | 27 |
| 35 | MASCARADO EQ TAUÊ | ACCP | SP | DOUGLAS LEONARDO DA SILVA | Vinhedo - SP | 164 | 175 | 26 |
| 36 | SPEED DR | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | Mogi das Cruzes - SP | 130 | 175 | 25 |
| 37 | SHEKINAH MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | Mogi das Cruzes - SP | 123 | 175 | 24 |
| 38 | GAGUINHO EQ PRIME | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Vinhedo - SP | 116 | 175 | 23 |
| 39 | CIGARINHA BICO DE VIDRO | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | Vargem Grande Paulista - SP | 90 | 174 | 22 |
| 40 | TRATOR ASS | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | Vargem Grande Paulista - SP | 132 | 173 | 21 |
| 41 | PINGO EFMM | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | Mogi das Cruzes - SP | 104 | 172 | 20 |
| 42 | ORFEU RTS | SOPAPI | SP | RAPHAEL TOZINI DA SILVA | Piracicaba - SP | 95 | 172 | 19 |
| 43 | JATINHO DIAMANTE NEGRO | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | Vargem Grande Paulista - SP | 100 | 171 | 18 |
| 44 | PRETEADO | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | Vargem Grande Paulista - SP | 141 | 170 | 17 |
| 45 | PAPO RETO TITI | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | Vargem Grande Paulista - SP | 100 | 170 | 16 |
| 46 | ANONIMATO EQ TAUÊ | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | Vargem Grande Paulista - SP | 131 | 169 | 15 |
| 47 | DO BECO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | Jardinópolis - SP | 144 | 168 | 14 |
| 48 | CARRETILHA CIG | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 110 | 168 | 13 |
| 49 | SEM POLÊMICA LEANDROMAURO | ACPBM | RJ | LEANDRO DANTAS | Jacareí - SP | 154 | 167 | 12 |
| 50 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | Vargem Grande Paulista - SP | 130 | 166 | 11 |
| 51 | ATOM 00 | ASP | SP | HIAGO VASILE VOLCOV | Vargem Grande Paulista - SP | 100 | 166 | 10 |
| 52 | PAPALEGUA CMF | SOPNO | SP | MATHEUS BORGES VIEIRA | Vinhedo - SP | 142 | 165 | 9 |
| 53 | PRATINHA LFCP | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | Santo André - SP | 121 | 165 | 8 |
| 54 | PANICO FAMILIA RR | CBSA | SP | RODRIGO RIBEIRO CELISBERTO | Santo André - SP | 115 | 165 | 7 |
| 55 | EL LUXO LCP | ACPRP | SP | CLOUDS ALADIM DA SILVA FERREIRA | Jardinópolis - SP | 106 | 165 | 6 |
| 56 | DUENDE RAO | BCSO | SP | ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA | Mogi das Cruzes - SP | 105 | 165 | 5 |
| 57 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 103 | 164 | 4 |
| 58 | VENENO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | São Vicente - SP | 97 | 164 | 3 |
| 59 | CEBOLINHA MA | APH | SP | MARCO ANTONIO VIEIRA TEIXEIRA | Santa Bárbara D'Oeste - SP | 150 | 163 | 2 |
| 60 | KING KONG CT DOIS AMIGOS | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | Santo André - SP | 131 | 163 | 1 |
| 61 | DUBAI EQ TAUÊ | CPJ | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 88 | 162 | 0 |
| 62 | MAGNATA VRS | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | São Vicente - SP | 117 | 161 | 0 |
| 63 | EL GUERREIRO | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | Jacareí - SP | 114 | 161 | 0 |
| 64 | MAÇARICO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 154 | 160 | 0 |
| 65 | SINTONIA RN EQ TAUÊ | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | Vargem Grande Paulista - SP | 149 | 160 | 0 |
| 66 | POMBAL | ASP | SP | JENIVAL CONCEIÇÃO SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 130 | 160 | 0 |
| 67 | SULTÃO FOB | ACCP | SP | FERNANDO DE OLIVEIRA BISPO | Vinhedo - SP | 116 | 160 | 0 |
| 68 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | Jacareí - SP | 110 | 160 | 0 |
| 69 | VIGARISTAA EQ TAUÊ | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | Vargem Grande Paulista - SP | 89 | 160 | 0 |
| 70 | FORASTEIRO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | Mogi das Cruzes - SP | 125 | 159 | 0 |
| 71 | ALDEBARAN DARDO | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 216 | 158 | 0 |
| 72 | PURO MALTE EQ PRIME | APH | SP | GILVAN DE MENEZES MARQUES | Vinhedo - SP | 135 | 157 | 0 |
| 73 | JOIA RARA ALM | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIZ MONTEIRO | Jacareí - SP | 117 | 157 | 0 |
| 74 | VALENTE | ARO | SP | DENER MATHEUS DOS SANTOS | Piracicaba - SP | 68 | 157 | 0 |
| 75 | GIDEÃO BICO NELES | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | Santo André - SP | 118 | 156 | 0 |
| 76 | FEITICEIRO DNL | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | Mogi das Cruzes - SP | 117 | 156 | 0 |
| 77 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 127 | 155 | 0 |
| 78 | SENEGAL ROBERTO | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | Vargem Grande Paulista - SP | 98 | 155 | 0 |
| 79 | ZERO MEIA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 122 | 154 | 0 |
| 80 | XAROPINHO NG | ACRIPAVI | SP | DECIMAR ALVES DE ARAUJO | Vinhedo - SP | 75 | 154 | 0 |
| 81 | TIROTEIO CRC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | Santo André - SP | 145 | 153 | 0 |
| 82 | MATARINDO LE | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | Mogi das Cruzes - SP | 122 | 152 | 0 |
| 83 | CHUVISCO LFBF | SOPASO | SP | LUIS FELIPE BARROS FERREIRA | Sorocaba - SP | 105 | 152 | 0 |
| 84 | INVICTUS ID | SOPASO | SP | IGOR RENAN RODRIGUES | Sorocaba - SP | 95 | 152 | 0 |
| 85 | HOT ROD | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | Santa Bárbara D'Oeste - SP | 127 | 151 | 0 |
| 86 | COBRA JCFJ | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | Jardinópolis - SP | 117 | 151 | 0 |
| 87 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | Jardinópolis - SP | 116 | 151 | 0 |
| 88 | TROVÃO NEGRO ETS | BCSO | SP | ERLAN TEIXEIRA DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 142 | 150 | 0 |
| 89 | MCQUEEN JULIANO PERTUBADO | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE F. L. OTERO RODRIGUES | São Vicente - SP | 76 | 150 | 0 |
| 90 | PUMA RN | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | Tupã - SP | 152 | 149 | 0 |
| 91 | GIRO ALTO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | Sorocaba - SP | 116 | 149 | 0 |
| 92 | INCRÍVEL GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Vinhedo - SP | 158 | 148 | 0 |
| 93 | ESCOBAR JCFJR | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | Jardinópolis - SP | 147 | 148 | 0 |
| 94 | EXTRATERRESTRE BERG | CPJ | SP | WHIDEMBERG FRATELLY OLIVEIRA QUEIROZ | Vinhedo - SP | 173 | 147 | 0 |
| 95 | GANGSTER CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | Santa Bárbara D'Oeste - SP | 135 | 147 | 0 |
| 96 | ARCANJO CAJBS | SOPASO | SP | CARLOS ANTÔNIO DE JESUS BATISTA DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 114 | 147 | 0 |
| 97 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Vinhedo - SP | 109 | 147 | 0 |
| 98 | REALLL | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | São Vicente - SP | 136 | 146 | 0 |
| 99 | BALASKA | SOPAPI | SP | REGINALDO SACHETO CORREA | Piracicaba - SP | 88 | 146 | 0 |
| 100 | OSCAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Vargem Grande Paulista - SP | 147 | 145 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.