Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Mogi das Cruzes - SP | 200 | 300 | 60 |
| 2 | PAPALEGUA CMF | SOPNO | SP | MATHEUS BORGES VIEIRA | Valinhos - SP | 143 | 262 | 59 |
| 3 | JOGO BRUTO JPG | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | Tupã - SP | 166 | 257 | 58 |
| 4 | ESPOLETA JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | Piracicaba - SP | 172 | 249 | 57 |
| 5 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Valinhos - SP | 175 | 248 | 56 |
| 6 | PELÉ IMPÉRIO1 | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | Valinhos - SP | 200 | 241 | 55 |
| 7 | INCRÍVEL GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Valinhos - SP | 221 | 222 | 54 |
| 8 | BUGATTI KNDO | CBSA | SP | CLEBER NOVAES DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 163 | 220 | 53 |
| 8 | X MATRACA XX | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | Camboriú - SC | 139 | 227 | 23 |
| 9 | VIDAR -012- TAUBATÉ | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | Jacareí - SP | 100 | 216 | 52 |
| 10 | PURO MALTE EQ PRIME | APH | SP | GILVAN DE MENEZES MARQUES | Valinhos - SP | 128 | 214 | 51 |
| 11 | REI DA ARENA KING | ASSOSV | SP | GILZIMAR LIMA DOS SANTOS | São Vicente - SP | 108 | 210 | 50 |
| 12 | EXTRATERRESTRE BERG | CPJ | SP | WHIDEMBERG FRATELLY OLIVEIRA QUEIROZ | Valinhos - SP | 143 | 207 | 49 |
| 13 | CR7 RJR | BCSO | SP | ROGERIO GRACINO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 70 | 205 | 48 |
| 14 | É SHOW HG | CCBCFCOP | SP | HIAGO LUIZ ARIEDI RODRIGUES | Bauru - SP | 129 | 204 | 47 |
| 15 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | CHARLES GILO DE OLIVEIRA | Valinhos - SP | 205 | 203 | 46 |
| 16 | KAUS RF | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | Jardinópolis - SP | 139 | 203 | 45 |
| 17 | CATEGORIA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 137 | 203 | 44 |
| 18 | MOSQUITO CTM | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | Jacareí - SP | 123 | 203 | 43 |
| 19 | BUGALU DASS | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | Mogi das Cruzes - SP | 151 | 201 | 42 |
| 20 | CORINGA RIO | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | Tupã - SP | 92 | 201 | 41 |
| 21 | ALDEBARAN DARDO | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 150 | 199 | 40 |
| 22 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | Bauru - SP | 120 | 197 | 39 |
| 23 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | São Vicente - SP | 142 | 196 | 38 |
| 24 | TURBO DC | ACCP | SP | DOUGLAS HENRIQUE SILVEIRA CINTRA | Valinhos - SP | 100 | 196 | 37 |
| 25 | TOP ZERA DJP | SOPASO | SP | DANIEL JULIANO DE PAULA | Sorocaba - SP | 1 | 195 | 36 |
| 26 | BABIDI DOUGLAS | CCCPG | SP | JOSÉ DOUGLAS BOLZAN | São Vicente - SP | 141 | 194 | 35 |
| 27 | LARANJAL BR | SERCA | SP | WILLIAN CUNHA BARBOSA | Mogi das Cruzes - SP | 147 | 192 | 34 |
| 28 | SNIPER FT | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | Tupã - SP | 142 | 192 | 33 |
| 29 | ROUBA CENA DN | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | Sorocaba - SP | 144 | 190 | 32 |
| 30 | OPTIMUS PRIME | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 138 | 188 | 31 |
| 31 | VÁRIOS MIL-EQ METE MARCHA | ASSOSV | SP | FABIO DA CONCEIÇÃO | São Vicente - SP | 121 | 187 | 30 |
| 32 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | Santo André - SP | 134 | 185 | 29 |
| 33 | MANDRAKE LMC | SERCA | SP | LENALDO DE MORAES COELHO | Mogi das Cruzes - SP | 128 | 184 | 28 |
| 34 | GOLIAS R10 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | Araraquara - SP | 128 | 184 | 27 |
| 35 | VENUS LB | SOPAPI | SP | LEANDRO DIONIS HESPANHOL | Piracicaba - SP | 146 | 182 | 26 |
| 36 | CHARLES DO BRONXS | CBSA | SP | LUCAS RICCI DE SOUZA | Santo André - SP | 128 | 182 | 25 |
| 37 | VERDINHO | BCSO | SP | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA PINHEIRO | Mogi das Cruzes - SP | 88 | 182 | 24 |
| 38 | GABARITO PRT | CCBCFCOP | SP | LUCAS MATEUS FERREIRA MOTA CORREIA | Bauru - SP | 76 | 182 | 23 |
| 39 | RADICAL GGB | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | Jardinópolis - SP | 98 | 181 | 22 |
| 40 | ANONIMATO EQ TAUÊ | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | Valinhos - SP | 155 | 178 | 21 |
| 41 | COLEIRO 380 CT FK | CBSA | SP | JOSE ANDRE HENRIQUE BEZERRA | Santo André - SP | 142 | 177 | 20 |
| 42 | REQUINTE DUCATI-EQ PRIME | APH | SP | FABIO HENRIQUE DUCATI GONÇALVES | Valinhos - SP | 158 | 176 | 19 |
| 43 | FANTÁSTICO - CT INDOMÁVEL | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | Mogi das Cruzes - SP | 133 | 172 | 18 |
| 44 | ZEEUS CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | Mogi das Cruzes - SP | 130 | 172 | 17 |
| 45 | PRATINHA LFCP | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | Santo André - SP | 116 | 172 | 16 |
| 46 | MONSTRO II | ACPRP | SP | BRUNO CESAR SQUARISI | Jardinópolis - SP | 101 | 171 | 15 |
| 47 | PURO SANGUE CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | Piracicaba - SP | 119 | 170 | 14 |
| 48 | SPEED CC | CBSA | SP | CÉSAR AUGUSTO CARBONE | Santo André - SP | 99 | 170 | 13 |
| 49 | DESTAK WPS | ABRAPA | SP | WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS | Valinhos - SP | 128 | 169 | 12 |
| 50 | GRAVATINHA EOC | CCCPG | SP | EDSON OLIVEIRA COSTOLA | São Vicente - SP | 91 | 169 | 11 |
| 51 | KAMIKAZE JR IND | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 117 | 168 | 10 |
| 52 | DESACATO WIL | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 113 | 167 | 9 |
| 53 | ACESSO NEGADO JAR | ACCP | SP | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES | Valinhos - SP | 106 | 167 | 8 |
| 54 | BELGA MALUCO EQ PRIME | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valinhos - SP | 116 | 166 | 7 |
| 55 | OURO NEGRO JHS | ACPT | SP | JOSÉ HENRIQUE SOARES DA SILVA | Tupã - SP | 124 | 164 | 6 |
| 56 | MISTÉRIO MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | Sorocaba - SP | 1 | 164 | 5 |
| 57 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 125 | 163 | 4 |
| 58 | COMISSÁRIO | APSBO | SP | ANDREZA PORETTO | Valinhos - SP | 81 | 163 | 3 |
| 59 | AQUILES ARJ | SOPASO | SP | AQUILES ROCHA JUNIOR | Sorocaba - SP | 1 | 163 | 2 |
| 60 | BOTAFOGUENSE | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | Piracicaba - SP | 94 | 162 | 1 |
| 61 | PRETEADO | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | Santo André - SP | 130 | 160 | 0 |
| 62 | FASCINANTE CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | Mogi das Cruzes - SP | 119 | 158 | 0 |
| 63 | SURPRESA - CSE | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | Jardinópolis - SP | 62 | 158 | 0 |
| 64 | PUMA EQ TAUE | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | Valinhos - SP | 110 | 155 | 0 |
| 65 | ENCARADA | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | Sorocaba - SP | 178 | 153 | 0 |
| 66 | CORVETTE KNDO | CBSA | SP | CLEBER NOVAES DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 116 | 153 | 0 |
| 67 | MARRENTO TNM | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | Jacareí - SP | 106 | 153 | 0 |
| 68 | ALTO ASTRAL WJPR | ACCP | SP | WILSON JOSÉ PEREIRA DA ROCHA | Sorocaba - SP | 1 | 153 | 0 |
| 69 | AS DE OUROS F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | Santo André - SP | 120 | 152 | 0 |
| 70 | RANGEER | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Bauru - SP | 138 | 151 | 0 |
| 71 | MANTO NEGRO F | ACCP | SP | REILAN OLIVEIRA DE PAULA | Valinhos - SP | 105 | 151 | 0 |
| 72 | TEXAS1 | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | Santo André - SP | 90 | 151 | 0 |
| 73 | APRODIO WFR | ACCP | SP | WILDSON FARIAS RODRIGUES | Valinhos - SP | 90 | 151 | 0 |
| 74 | KONG - CT PIRES | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ LUIZ MARTINS PIRES | Jardinópolis - SP | 123 | 150 | 0 |
| 75 | PINGO EFMM | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | Mogi das Cruzes - SP | 120 | 150 | 0 |
| 76 | BIPOLAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Valinhos - SP | 120 | 150 | 0 |
| 77 | PSICOPATA RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | Jardinópolis - SP | 112 | 150 | 0 |
| 78 | LAMBORGHINI-CT CR | ASSOSV | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | São Vicente - SP | 89 | 149 | 0 |
| 79 | VENENOSO BICO DE VIDRO | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | Santo André - SP | 117 | 148 | 0 |
| 80 | REX BEGA | SERCA | SP | JOÃO BOSCO LOPES DIAS JUNIOR | Santo André - SP | 106 | 148 | 0 |
| 81 | FEITICEIRO VF | ACPT | SP | VICTOR FERNANDES | Tupã - SP | 88 | 148 | 0 |
| 82 | KAMIKAZE FBG | BCSO | SP | FABIANO BORGES GABINO | Mogi das Cruzes - SP | 84 | 148 | 0 |
| 83 | MALUQUINHO CT CATATAU | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Valinhos - SP | 81 | 148 | 0 |
| 84 | MÁXIMUS HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Piracicaba - SP | 130 | 145 | 0 |
| 85 | MASCARADO 1 | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 93 | 145 | 0 |
| 86 | MASCARADO EQ TAUÊ | ACCP | SP | DOUGLAS LEONARDO DA SILVA | Valinhos - SP | 83 | 145 | 0 |
| 87 | FERRARI JMP | AOA | SP | JOÃO MOREIRA PIRES | Araraquara - SP | 167 | 144 | 0 |
| 88 | ROUBA CENA - RC | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 113 | 143 | 0 |
| 89 | LARGATIXA | ACPRP | SP | ANTONIO ALVES BANDEIRA | Jardinópolis - SP | 80 | 143 | 0 |
| 90 | FARPADO RJR | CCBCFCOP | SP | RAFAEL JERONIMO RIBEIRO | Bauru - SP | 98 | 142 | 0 |
| 91 | PIRATA MVS | CCBCFCOP | SP | MAIKO VALOIS DE SOUZA | Bauru - SP | 137 | 141 | 0 |
| 92 | BIG Z R7 | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 132 | 141 | 0 |
| 93 | TERREMOTO EQ PRIME | SOPASO | SP | VAGNER GOMES SANTANA | Santo André - SP | 124 | 141 | 0 |
| 94 | VITAMINA LE | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Bauru - SP | 107 | 141 | 0 |
| 95 | EXPRESSO GUARDIAOZINHO | CBSA | SP | RENATO DOS SANTOS LIMA | Santo André - SP | 87 | 141 | 0 |
| 96 | ESTRELA LEOPARDO | ACRIPAVI | SP | LUCIMARA RODRIGUES ALVES | Mogi das Cruzes - SP | 84 | 141 | 0 |
| 97 | FORASTEIRO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | Mogi das Cruzes - SP | 149 | 140 | 0 |
| 98 | MESSI CM | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | São Vicente - SP | 122 | 140 | 0 |
| 99 | ZÉ PEQUENO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 116 | 140 | 0 |
| 100 | IBOPE EOAA | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | Jacareí - SP | 116 | 140 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.