Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | TIC TAC CR RV | APSBO | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | Valinhos - SP | 116 | 352 | 60 |
| 2 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Mogi das Cruzes - SP | 176 | 232 | 59 |
| 3 | ESPOLETA JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | Piracicaba - SP | 150 | 232 | 58 |
| 4 | PIRATA DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | Bauru - SP | 153 | 225 | 57 |
| 5 | SINTONIA LEOPARDO | ACRIPAVI | SP | LUCIMARA RODRIGUES ALVES | Valinhos - SP | 100 | 221 | 56 |
| 6 | KAKACHI DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | Jacareí - SP | 169 | 220 | 55 |
| 7 | GIRO ALTO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | Sorocaba - SP | 107 | 216 | 54 |
| 8 | INCRÍVEL GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Valinhos - SP | 174 | 212 | 53 |
| 9 | DALESTE CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | Santo André - SP | 167 | 207 | 52 |
| 10 | MEGAZORD CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | Mogi das Cruzes - SP | 86 | 207 | 51 |
| 11 | PSICOPATA RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | Jardinópolis - SP | 125 | 205 | 50 |
| 12 | JOGO BRUTO JPG | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | Bauru - SP | 150 | 203 | 49 |
| 13 | EL CHAPO PAI E FILHO 014 | CCBCFCOP | SP | OMAR LOPES DE OLIVEIRA | Bauru - SP | 75 | 202 | 48 |
| 14 | MASCARADO EQ TAUÊ | ACCP | SP | DOUGLAS LEONARDO DA SILVA | Valinhos - SP | 155 | 200 | 47 |
| 15 | MANDELA MPD | BCSO | SP | MARCOS PAULO ASSIS DAMASCENO | Mogi das Cruzes - SP | 128 | 200 | 46 |
| 16 | RARIDADE FS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | Piracicaba - SP | 108 | 200 | 45 |
| 17 | MENINO DE OURO EQPKM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | Mogi das Cruzes - SP | 171 | 198 | 44 |
| 17 | AX - PROMISSOR | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | Fazenda Rio Grande - PR | 135 | 180 | 14 |
| 18 | TAGARELA Z | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Bauru - SP | 157 | 194 | 43 |
| 19 | CORINGA RIO | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | Bauru - SP | 144 | 194 | 42 |
| 20 | COLEIRO 380 | CBSA | SP | JOSE ANDRE HENRIQUE BEZERRA | Santo André - SP | 133 | 193 | 41 |
| 20 | X CR7 X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | Fazenda Rio Grande - PR | 135 | 167 | 11 |
| 21 | PAGA SAPO | SOPASO | SP | EDSON LOPES DE OLIVEIRA | Sorocaba - SP | 91 | 192 | 40 |
| 22 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | São Vicente - SP | 160 | 191 | 39 |
| 23 | GABARITO PG | CCCPG | SP | JOSÉ DOUGLAS BOLZAN | São Vicente - SP | 126 | 190 | 38 |
| 24 | PRATINHA LFCP | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | Santo André - SP | 116 | 190 | 37 |
| 25 | SENEGAL PET | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | Valinhos - SP | 85 | 189 | 36 |
| 26 | CHUPETA-JT | ASSOSV | SP | EMERSON D DE JESUS | São Vicente - SP | 141 | 184 | 35 |
| 26 | BALA LOVE | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | Fazenda Rio Grande - PR | 101 | 140 | 5 |
| 27 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | CHARLES GILO DE OLIVEIRA | Valinhos - SP | 190 | 182 | 34 |
| 28 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | Jardinópolis - SP | 134 | 182 | 33 |
| 29 | PURO SANGUE EQ-PRIME | APH | SP | FABIO HENRIQUE DUCATI GONÇALVES | Valinhos - SP | 93 | 181 | 32 |
| 30 | PITOCO R | BCSO | SP | RONILDO FIUZA DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 95 | 178 | 31 |
| 31 | PSIT | APSBO | SP | GABRIEL TESSER ROTH FORTES | Piracicaba - SP | 104 | 177 | 30 |
| 32 | TO RICO XIM | ACCP | SP | CLAUDIO DOS REIS SILVA | Valinhos - SP | 81 | 175 | 29 |
| 33 | ENCARADA | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | Sorocaba - SP | 188 | 174 | 28 |
| 34 | CHARADA AABF | APSBO | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | Piracicaba - SP | 164 | 174 | 27 |
| 35 | FORA DA CURVA Z | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Bauru - SP | 148 | 174 | 26 |
| 36 | LAMBORGHINI-CT CR | ASSOSV | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | São Vicente - SP | 113 | 174 | 25 |
| 37 | FERNANDINHO JM | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | São Vicente - SP | 64 | 173 | 24 |
| 38 | CATEGORIA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 142 | 172 | 23 |
| 39 | PEC MAN | ACBCL | SP | WELLINGTON CORREA DOS SANTOS | Bauru - SP | 114 | 172 | 22 |
| 40 | MENINO DO MORRO - MAIKY | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | São Vicente - SP | 136 | 171 | 21 |
| 41 | TURBOJC JCCS | AOA | SP | JOSÉ CARLOS CARDOSO DA SILVA | Araraquara - SP | 114 | 171 | 20 |
| 42 | SEM ALMA WI | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 164 | 170 | 19 |
| 43 | HOT ROD | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | Piracicaba - SP | 154 | 170 | 18 |
| 44 | BOLT T | SOPASO | SP | FABIO AUGUSTO FAGUNDES | Sorocaba - SP | 141 | 170 | 17 |
| 45 | VENUS LB | SOPAPI | SP | LEANDRO DIONIS HESPANHOL | Piracicaba - SP | 131 | 170 | 16 |
| 46 | JOIA BRUTA JJ - EQ TAUE | CPJ | SP | ADONIRAN BORGES OLIVERO | Valinhos - SP | 123 | 170 | 15 |
| 47 | VALADARES MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | Sorocaba - SP | 69 | 170 | 14 |
| 48 | PADRE ZECA | ASP | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 130 | 168 | 13 |
| 49 | BACURIM CT AUTARQUIA | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | Bauru - SP | 118 | 168 | 12 |
| 50 | MAGNATA NGG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | Piracicaba - SP | 210 | 167 | 11 |
| 51 | DISTAK - CT OOH FARIAS | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | São Vicente - SP | 107 | 167 | 10 |
| 52 | BIPOLAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Vargem Grande Paulista - SP | 92 | 167 | 9 |
| 53 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 123 | 166 | 8 |
| 54 | VITAMINA LE | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Bauru - SP | 111 | 166 | 7 |
| 55 | CEBOLINHA MA | APH | SP | MARCO ANTONIO VIEIRA TEIXEIRA | Valinhos - SP | 79 | 166 | 6 |
| 56 | MATUTU 01 | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | Vargem Grande Paulista - SP | 113 | 165 | 5 |
| 57 | TOPZERA ALTO DA COLINA | ASSOSV | SP | ROMEU DA SILVA CRUZ LIZARDO | Santo André - SP | 100 | 165 | 4 |
| 58 | BMW FJ | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Valinhos - SP | 148 | 164 | 3 |
| 59 | BRASINHA FB | BCSO | SP | FERNANDO BRAZ MARTINS | Mogi das Cruzes - SP | 138 | 164 | 2 |
| 60 | JBL RB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | Jardinópolis - SP | 122 | 164 | 1 |
| 61 | CINCO ESTRELAS-CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA - CT IMPÉRIO | Santo André - SP | 112 | 164 | 0 |
| 62 | CAPITÃO GANCHO LF | CBSA | SP | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Santo André - SP | 75 | 164 | 0 |
| 63 | SEM FREIO EDC | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 140 | 163 | 0 |
| 64 | PIAUI R7 | CCCPG | SP | REINALDO ALVES PEREIRA | São Vicente - SP | 103 | 162 | 0 |
| 65 | R1 CHR | SOPAPI | SP | HAROLDO DOS SANTOS SOUSA | Sorocaba - SP | 78 | 162 | 0 |
| 66 | RED BULL BRUNO | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | São Vicente - SP | 108 | 161 | 0 |
| 67 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 109 | 160 | 0 |
| 68 | BESOURO PRETO CM | APH | SP | JAILSON OLIVEIRA DOS RAMOS | Valinhos - SP | 68 | 159 | 0 |
| 69 | SONHO DE CONSUMO | CBSA | SP | RENAN LOPES DOS SANTOS | Santo André - SP | 110 | 157 | 0 |
| 70 | GUCCI | BCSO | SP | VINICIUS DA SILVA FRAGA | Vargem Grande Paulista - SP | 92 | 156 | 0 |
| 71 | ROBOZINHO JN | CBSA | SP | BRUNO LUCIANO DA SILVA | Santo André - SP | 86 | 156 | 0 |
| 72 | ABORTO RENEGADO | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | Piracicaba - SP | 85 | 156 | 0 |
| 73 | FANTÁSTICO - RH TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | São Vicente - SP | 145 | 155 | 0 |
| 74 | BOCA LOKA | ACPSA | SP | JOSIEL RODRIGO ARRIGO | Piracicaba - SP | 102 | 155 | 0 |
| 75 | RABUGENTO MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | Bauru - SP | 92 | 155 | 0 |
| 76 | CHAMEGO LUKAS | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | Vargem Grande Paulista - SP | 115 | 154 | 0 |
| 77 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | Bauru - SP | 110 | 154 | 0 |
| 78 | SPEED CC | CBSA | SP | CÉSAR AUGUSTO CARBONE | Santo André - SP | 96 | 154 | 0 |
| 79 | GAGUINHO EQ PRIME | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valinhos - SP | 94 | 154 | 0 |
| 80 | PINGO EFMM | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | Mogi das Cruzes - SP | 136 | 153 | 0 |
| 81 | PUMA EQ TAUE | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | Valinhos - SP | 115 | 153 | 0 |
| 82 | CASCA DE BALA LRS | AOA | SP | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | Jardinópolis - SP | 127 | 152 | 0 |
| 83 | VETOR CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | Santo André - SP | 121 | 152 | 0 |
| 84 | DONO DA FESTA VZ | ASP | SP | TIAGO DOS SANTOS COUTINHO | Vargem Grande Paulista - SP | 107 | 152 | 0 |
| 85 | ESTRELA CANARINHO CSL | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | Mogi das Cruzes - SP | 127 | 151 | 0 |
| 86 | BIXÃO | SOPASO | SP | RODRIGO ALVES CARDOSO CALIXTRO | Sorocaba - SP | 121 | 151 | 0 |
| 87 | EXTRATERRESTRE BERG | CPJ | SP | WHIDEMBERG FRATELLY OLIVEIRA QUEIROZ | Valinhos - SP | 120 | 150 | 0 |
| 88 | LUFFY RF | SOPASO | SP | ROBINSON FELIX DUARTE | Sorocaba - SP | 102 | 150 | 0 |
| 89 | PAPA-LÉGUAS RN | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | Bauru - SP | 114 | 149 | 0 |
| 90 | PÉPE FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | Piracicaba - SP | 153 | 148 | 0 |
| 91 | PARALAMA CL | CCBCFCOP | SP | VIVIANE CRISTINA DA SILVA LUVISOTTO | Bauru - SP | 137 | 148 | 0 |
| 92 | ZEEUS CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | Mogi das Cruzes - SP | 112 | 148 | 0 |
| 93 | VENENO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | São Vicente - SP | 90 | 148 | 0 |
| 94 | VENENOSO BICO DE VIDRO | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | Vargem Grande Paulista - SP | 132 | 147 | 0 |
| 95 | RUBI LFD | CUBIVALE | SP | ANDERSON GOMES PEREIRA | Jacareí - SP | 90 | 147 | 0 |
| 96 | FURACÃO NEY | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | Jacareí - SP | 116 | 145 | 0 |
| 97 | FERA FR | ACPRP | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | Jardinópolis - SP | 110 | 145 | 0 |
| 98 | SORRISO RZV | SERCA | SP | RENATO ZANOTTO VECHIER | Santo André - SP | 107 | 145 | 0 |
| 99 | APOCALIPSE LJR | SERCA | SP | LÁZARO JUNIOR PIMENTA | Mogi das Cruzes - SP | 80 | 145 | 0 |
| 100 | RECRUTA LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | Jardinópolis - SP | 103 | 144 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.