Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | MAGNATA NGG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | Piracicaba - SP | 117 | 288 | 60 |
| 2 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Mogi das Cruzes - SP | 182 | 263 | 59 |
| 3 | FORA DA CURVA Z | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Marília - SP | 162 | 241 | 58 |
| 4 | SERENO JS | SOMAR | SP | JOEL PEREIRA DOS SANTOS | Marília - SP | 86 | 238 | 57 |
| 5 | RANGEER | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Marília - SP | 142 | 237 | 56 |
| 6 | JOGO BRUTO JPG | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | Marília - SP | 148 | 218 | 55 |
| 7 | KAKACHI DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | Jacareí - SP | 131 | 217 | 54 |
| 8 | MOSQUITO CTM | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | Jacareí - SP | 185 | 216 | 53 |
| 9 | MISTER BOO GGB | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | Jardinópolis - SP | 130 | 210 | 52 |
| 10 | FIEL FL | CPAB | SP | JEFFERSON APARECIDO FERREIRA | Jardinópolis - SP | 92 | 210 | 51 |
| 11 | BOLT T | SOPASO | SP | FABIO AUGUSTO FAGUNDES | Sorocaba - SP | 165 | 207 | 50 |
| 12 | INVICTUS LCG | SOMAR | SP | LEANDRO CLEMENTE GATTAZ | Marília - SP | 153 | 206 | 49 |
| 13 | DIAMANTE CR GIGANTAO | ACPRP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | Araraquara - SP | 18 | 206 | 48 |
| 14 | ORFEU RTS | SOPAPI | SP | RAPHAEL TOZINI DA SILVA | Piracicaba - SP | 104 | 204 | 47 |
| 15 | MÁXIMUS HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | Piracicaba - SP | 146 | 203 | 46 |
| 16 | PAPA-LÉGUAS RN | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | Marília - SP | 116 | 201 | 45 |
| 17 | VITAMINA LE | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Marília - SP | 151 | 199 | 44 |
| 18 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Hortolândia - SP | 151 | 196 | 43 |
| 19 | SNIPER FT | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | Marília - SP | 135 | 196 | 42 |
| 20 | FAIXA PRETA RMS | AOA | SP | REINALDO MACHADO DOS SANTOS | Araraquara - SP | 36 | 196 | 41 |
| 21 | VASSOURINHA2 | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | Marília - SP | 116 | 195 | 40 |
| 22 | ELITE RL | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | Piracicaba - SP | 152 | 193 | 39 |
| 23 | OURO NEGRO JHS | ACPT | SP | JOSÉ HENRIQUE SOARES DA SILVA | Marília - SP | 117 | 192 | 38 |
| 24 | PROMISSOR DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | Marília - SP | 86 | 191 | 37 |
| 25 | LA12 JL | SERCA | SP | JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA | Santo André - SP | 82 | 190 | 36 |
| 26 | OPRESSOR RN | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | Marília - SP | 141 | 186 | 35 |
| 26 | AX - PROMISSOR | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | Recife - PE | 106 | 170 | 5 |
| 27 | GUCCI | BCSO | SP | VINICIUS DA SILVA FRAGA | Vargem Grande Paulista - SP | 67 | 185 | 34 |
| 28 | SOBREVIVENTE 001 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | Araraquara - SP | 47 | 185 | 33 |
| 29 | FANTOCHITO UFC GJP | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 104 | 183 | 32 |
| 30 | PAVILHÃO I | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 76 | 182 | 31 |
| 31 | CHARLES DO BRONXS | CBSA | SP | LUCAS RICCI DE SOUZA | São Vicente - SP | 112 | 181 | 30 |
| 32 | PEC MAN | ACBCL | SP | WELLINGTON CORREA DOS SANTOS | Marília - SP | 143 | 180 | 29 |
| 33 | NELORE CR- ALOPRADO | ACCP | SP | ALEX SANDRO DOS SANTOS WATERKEMBER | Hortolândia - SP | 73 | 180 | 28 |
| 34 | INCRÍVEL GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Hortolândia - SP | 157 | 179 | 27 |
| 35 | GALINHO II | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | Hortolândia - SP | 119 | 178 | 26 |
| 36 | SÓ FÉ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Marília - SP | 97 | 178 | 25 |
| 37 | PSICOPATA RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | Jardinópolis - SP | 130 | 177 | 24 |
| 38 | BIG Z R7 | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 122 | 177 | 23 |
| 39 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | Santo André - SP | 107 | 176 | 22 |
| 40 | MIXIRICA - CT MINHA JOIA | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | Santo André - SP | 118 | 175 | 21 |
| 41 | MADRIGAL | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | Jacareí - SP | 62 | 175 | 20 |
| 42 | EXTRATERRESTRE BERG | CPJ | SP | WHIDEMBERG FRATELLY OLIVEIRA QUEIROZ | Hortolândia - SP | 141 | 172 | 19 |
| 43 | REI DAVI DARDO | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 84 | 172 | 18 |
| 44 | BIPOLAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Vargem Grande Paulista - SP | 104 | 170 | 17 |
| 45 | 38 F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | Santo André - SP | 140 | 169 | 16 |
| 46 | SKEIKKK | BCSO | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | Vargem Grande Paulista - SP | 62 | 169 | 15 |
| 47 | PURO SANGUE EQ-PRIME | APH | SP | FABIO HENRIQUE DUCATI GONÇALVES | Hortolândia - SP | 126 | 168 | 14 |
| 48 | DUBAI DG | CPJ | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 100 | 168 | 13 |
| 49 | BAD BOY HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | Jardinópolis - SP | 78 | 168 | 12 |
| 50 | FORÇA AÉREA | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | Piracicaba - SP | 76 | 168 | 11 |
| 51 | KONG - CT PIRES | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ LUIZ MARTINS PIRES | Jardinópolis - SP | 133 | 167 | 10 |
| 52 | DISTAK - CT OOH FARIAS | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | São Vicente - SP | 103 | 167 | 9 |
| 53 | CORINGA RIO | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | Marília - SP | 182 | 166 | 8 |
| 54 | ZEUS JUNIOR | CCBCFCOP | SP | PEDRO HENRIQUE MENDES CALEDO | Marília - SP | 102 | 166 | 7 |
| 55 | MERCENARIO JJ | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | São Vicente - SP | 86 | 166 | 6 |
| 56 | BMW FJ | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Hortolândia - SP | 122 | 165 | 5 |
| 57 | MALUKINHO LM | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | Hortolândia - SP | 82 | 165 | 4 |
| 58 | FRAJOLA PCB | AOA | SP | PAULO CESAR DE BRITO | Araraquara - SP | 154 | 164 | 3 |
| 59 | ROUBA CENA - RC | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 122 | 164 | 2 |
| 60 | DESACATO JR | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | Santo André - SP | 90 | 164 | 1 |
| 61 | VENENO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | São Vicente - SP | 92 | 162 | 0 |
| 62 | FLASH MVS | CCBCFCOP | SP | MAIKO VALOIS DE SOUZA | Marília - SP | 117 | 161 | 0 |
| 63 | MENINO DE OURO | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 105 | 161 | 0 |
| 64 | BALASKA | SOPAPI | SP | REGINALDO SACHETO CORREA | Piracicaba - SP | 137 | 160 | 0 |
| 65 | FAIXA PRETA BP | ACPRP | SP | ANTONIO FERNANDO LUZENTI | Jardinópolis - SP | 135 | 160 | 0 |
| 66 | PERTUBADO RL | SOMAR | SP | ROGERIO LOPES | Marília - SP | 114 | 160 | 0 |
| 67 | ESPOLETA JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | Piracicaba - SP | 89 | 160 | 0 |
| 68 | LEONIDAS ROBSON | SOPASO | SP | ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO | Sorocaba - SP | 54 | 159 | 0 |
| 69 | CARIOCA BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | Jardinópolis - SP | 119 | 158 | 0 |
| 70 | MENINO DE VÓ GRV | ASP | SP | GIOVANE RIBEIRO VIANA | Vargem Grande Paulista - SP | 103 | 157 | 0 |
| 71 | SHOWROOM I | ACPRP | SP | DANIEL ROSA BRAGUIROLLI | Jardinópolis - SP | 130 | 156 | 0 |
| 72 | BLACK DO JÉ | SERCA | SP | JEFFERSON SOUZA SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 116 | 156 | 0 |
| 73 | BUGALU DASS | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | Mogi das Cruzes - SP | 96 | 156 | 0 |
| 74 | LENDÀRIO SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 130 | 155 | 0 |
| 75 | QUINTAMARCHA PC | CCBCFCOP | SP | PAULO CESAR BELTRAMI FILHO | Marília - SP | 108 | 155 | 0 |
| 76 | MENINO PRODÍGIO JS | SOMAR | SP | JOEL PEREIRA DOS SANTOS | Marília - SP | 87 | 155 | 0 |
| 77 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 98 | 153 | 0 |
| 78 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | São Vicente - SP | 147 | 152 | 0 |
| 79 | GIDEÃO BICO NELES | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | Santo André - SP | 94 | 152 | 0 |
| 80 | CHUPETA-JT | ASSOSV | SP | EMERSON D DE JESUS | São Vicente - SP | 102 | 151 | 0 |
| 81 | HOLLYWOOD NP | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | Marília - SP | 102 | 151 | 0 |
| 82 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 125 | 150 | 0 |
| 83 | KAMIKAZE JR IND | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 123 | 150 | 0 |
| 84 | SURPRESA - CSE | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | Jardinópolis - SP | 121 | 150 | 0 |
| 85 | FAÍSCA CR DAROÇA | ACCP | SP | MARCELO STEFEN | Hortolândia - SP | 93 | 150 | 0 |
| 86 | TERREMOTO EQ PRIME | SOPASO | SP | VAGNER GOMES SANTANA | Vargem Grande Paulista - SP | 89 | 150 | 0 |
| 87 | CÉU AZUL CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | Vargem Grande Paulista - SP | 65 | 150 | 0 |
| 88 | AGRESSIVINHO | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | Marília - SP | 162 | 149 | 0 |
| 89 | GOTA D AGUA | APSBO | SP | JAIRO ZAMPIERI SEBASTIÃO | Piracicaba - SP | 197 | 148 | 0 |
| 90 | SONIC RJ | APH | SP | RENAN JORGE DA SILVA | Hortolândia - SP | 107 | 148 | 0 |
| 91 | GRILO DOIDO EQ PRIME | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Hortolândia - SP | 111 | 147 | 0 |
| 92 | LAMBORGHINI-CR | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | São Vicente - SP | 102 | 147 | 0 |
| 93 | COIOT | SERCA | SP | JOSIMAR MENESES DE CARVALHO | Hortolândia - SP | 100 | 147 | 0 |
| 94 | TADALA ELSL | ACPAM | SP | EMERSON LUIS DE SOUZA LIMA | Hortolândia - SP | 99 | 147 | 0 |
| 95 | VIDAR -012- TAUBATÉ | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | Jacareí - SP | 108 | 144 | 0 |
| 96 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | Marília - SP | 105 | 144 | 0 |
| 97 | MAMUTE FMS | SOPAPI | SP | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | Piracicaba - SP | 93 | 144 | 0 |
| 98 | TERRIVEL GIGANTE | ACPRP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | Araraquara - SP | 164 | 143 | 0 |
| 99 | MULTISHOW F CALURA | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | Mogi das Cruzes - SP | 135 | 143 | 0 |
| 100 | JOIA BRUTA JJ - EQ TAUE | CPJ | SP | ADONIRAN BORGES OLIVERO | Hortolândia - SP | 123 | 143 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.