Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | INCRÍVEL GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Valinhos - SP | 193 | 287 | 60 |
| 2 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Valinhos - SP | 185 | 274 | 59 |
| 3 | EL LUXO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 135 | 256 | 58 |
| 4 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Vargem Grande Paulista - SP | 198 | 249 | 57 |
| 5 | RANGEER | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Getulina - SP | 176 | 246 | 56 |
| 6 | ZIG -SHOW EQ PRIME | APH | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | Valinhos - SP | 160 | 233 | 55 |
| 7 | GOLIAS R10 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | Araraquara - SP | 127 | 211 | 54 |
| 8 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | Jardinópolis - SP | 156 | 204 | 53 |
| 8 | PELÉ IMPÉRIO1 | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | Petrópolis - RJ | 138 | 252 | 23 |
| 9 | BUGATTI KNDO | CBSA | SP | CLEBER NOVAES DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 139 | 204 | 52 |
| 10 | ORFEU RTS | SOPAPI | SP | RAPHAEL TOZINI DA SILVA | Piracicaba - SP | 124 | 204 | 51 |
| 10 | LUNATICO HNN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | Petrópolis - RJ | 161 | 249 | 21 |
| 11 | MAVERICK JCBS | BCSO | SP | JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA | Santo André - SP | 123 | 204 | 50 |
| 12 | VENUS LB | SOPAPI | SP | LEANDRO DIONIS HESPANHOL | Piracicaba - SP | 125 | 203 | 49 |
| 13 | BELGA MALUCO EQ PRIME | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valinhos - SP | 88 | 201 | 48 |
| 14 | AUTÊNTICO CT DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | Santo André - SP | 134 | 198 | 47 |
| 15 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 125 | 198 | 46 |
| 16 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 105 | 195 | 45 |
| 17 | ABORTO RENEGADO | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | Piracicaba - SP | 103 | 194 | 44 |
| 18 | VIDAR -012- TAUBATÉ | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 121 | 192 | 43 |
| 19 | PIRATA MVS | CCBCFCOP | SP | MAIKO VALOIS DE SOUZA | Getulina - SP | 147 | 191 | 42 |
| 20 | FAÍSCA LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | Jardinópolis - SP | 96 | 190 | 41 |
| 21 | CORINGA RIO | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | Getulina - SP | 154 | 188 | 40 |
| 22 | ESPOLETA JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | Piracicaba - SP | 117 | 188 | 39 |
| 22 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | CHARLES GILO DE OLIVEIRA | Petrópolis - RJ | 190 | 209 | 9 |
| 23 | MISTÉRIO MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | Sorocaba - SP | 105 | 188 | 38 |
| 24 | GUARDIÃO BICO NELES | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | Santo André - SP | 173 | 183 | 37 |
| 25 | DESACAT0 JRA | BCSO | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | Mogi das Cruzes - SP | 82 | 183 | 36 |
| 26 | CINCO ESTRELAS-CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | Santo André - SP | 124 | 182 | 35 |
| 27 | SEM NOÇÃO VAH | ACCP | SP | VALDECI DE ARAÚJO HORA | Valinhos - SP | 112 | 181 | 34 |
| 28 | SIMPRÃO Z | ACPT | SP | CRISTIANO DERCI DA SILVA | Getulina - SP | 85 | 180 | 33 |
| 29 | SHADOW ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | Piracicaba - SP | 136 | 179 | 32 |
| 30 | METRALHA JMS | ACPRP | SP | JEAN MATEUS DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 104 | 179 | 31 |
| 31 | BOCA LARGA RGR | CCBCFCOP | SP | LUIZ CARLOS PERREIRA | Getulina - SP | 141 | 177 | 30 |
| 32 | COIOT | SERCA | SP | JOSIMAR MENESES DE CARVALHO | Valinhos - SP | 132 | 176 | 29 |
| 33 | CIPÓ | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | Piracicaba - SP | 37 | 174 | 28 |
| 34 | RESGATE JR EQ PRIME | ACCP | SP | RODRIGO GUERRA BOVOLIN | Valinhos - SP | 95 | 173 | 27 |
| 35 | EL CHAPO PAI E FILHO 014 | CCBCFCOP | SP | OMAR LOPES DE OLIVEIRA | Getulina - SP | 127 | 171 | 26 |
| 36 | SONHO DE CONSUMO | CBSA | SP | RENAN LOPES DOS SANTOS | Santo André - SP | 102 | 171 | 25 |
| 37 | ESTRELA LEOPARDO | ACRIPAVI | SP | LUCIMARA RODRIGUES ALVES | Valinhos - SP | 82 | 169 | 24 |
| 38 | RABUGENTO CTZ | ASP | SP | TIAGO DOS SANTOS COUTINHO | Vargem Grande Paulista - SP | 125 | 168 | 23 |
| 39 | BUGALU DASS | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | Mogi das Cruzes - SP | 111 | 168 | 22 |
| 40 | BATMAN JP | ACBCL | SP | RODRIGO PERES TADOKORO | Getulina - SP | 97 | 168 | 21 |
| 41 | EUFORIA PES | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 89 | 168 | 20 |
| 42 | ROLETA FAVS | CBSA | SP | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA | Santo André - SP | 142 | 167 | 19 |
| 43 | MIRAGEM LB | ACPRP | SP | PAULO CÉSAR BONANI | Jardinópolis - SP | 127 | 167 | 18 |
| 44 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | São Vicente - SP | 167 | 166 | 17 |
| 45 | PRATINHA LFCP | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | Santo André - SP | 95 | 166 | 16 |
| 46 | MR T | ACPRP | SP | LUCAS LOPES | Jardinópolis - SP | 80 | 166 | 15 |
| 47 | 38 F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | Santo André - SP | 151 | 164 | 14 |
| 48 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | Getulina - SP | 121 | 164 | 13 |
| 49 | PRODIGIO CT- KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | Vargem Grande Paulista - SP | 148 | 163 | 12 |
| 50 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | Santo André - SP | 125 | 163 | 11 |
| 51 | ATREVIDO IND | BCSO | SP | DENISON RODRIGUES DA SILVA | Santo André - SP | 111 | 161 | 10 |
| 52 | MASCOTE RNT | CCBCFCOP | SP | RENATO RODRIGUES RAMOS | Getulina - SP | 100 | 161 | 9 |
| 53 | SAGRADO MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | Sorocaba - SP | 90 | 161 | 8 |
| 54 | REI RAGNAR | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | Piracicaba - SP | 53 | 161 | 7 |
| 55 | FRAJOLA PCB | AOA | SP | PAULO CESAR DE BRITO | Araraquara - SP | 131 | 160 | 6 |
| 56 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | São Vicente - SP | 122 | 160 | 5 |
| 57 | FAÍSCA MA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | 83 | 160 | 4 |
| 58 | REI DAVI MFB | SOPASO | SP | MARCELO FRANCISCHINELLI BENEDETTE | Sorocaba - SP | 73 | 160 | 3 |
| 59 | MALUQUINHO CT CATATAU | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Valinhos - SP | 136 | 159 | 2 |
| 60 | THOR CJPB | CBSA | SP | CICERO JANAILSON PEREIRA BRITO | Santo André - SP | 114 | 159 | 1 |
| 61 | LEBROW JAMES ROB | SOPASO | SP | ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO | Sorocaba - SP | 90 | 159 | 0 |
| 62 | REI DAVI DARDO | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 85 | 159 | 0 |
| 63 | MERCENARIO JJ | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | São Vicente - SP | 118 | 158 | 0 |
| 64 | GOTEN IMO | ACCP | SP | IGOR MICHEL DE OLIVEIRA | Valinhos - SP | 89 | 158 | 0 |
| 65 | ANIMAL RF | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | Jardinópolis - SP | 123 | 157 | 0 |
| 66 | ORIGINAL12 | CCBCFCOP | SP | LUIZ DA SILVA | Getulina - SP | 140 | 155 | 0 |
| 67 | FAKE NEWS 82 | ARO | SP | ELENILDO COSTA MAGALHÃES | Piracicaba - SP | 134 | 155 | 0 |
| 68 | JBL RB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | Jardinópolis - SP | 123 | 155 | 0 |
| 69 | SMURF | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | Vargem Grande Paulista - SP | 57 | 155 | 0 |
| 70 | ZERO MEIA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | Mogi das Cruzes - SP | 104 | 153 | 0 |
| 71 | TORMENTO RFM | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | Jardinópolis - SP | 72 | 153 | 0 |
| 72 | CRUEL- HV | CPAB | SP | HUDSON VIEIRA | Jardinópolis - SP | 140 | 152 | 0 |
| 73 | TIROTEIO CRC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | Santo André - SP | 122 | 152 | 0 |
| 74 | ALUCINADO MVS | CCBCFCOP | SP | MAIKO VALOIS DE SOUZA | Getulina - SP | 107 | 152 | 0 |
| 75 | BABIDI HRF | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | São Vicente - SP | 80 | 152 | 0 |
| 76 | ROUBA CENA - RC | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 137 | 151 | 0 |
| 77 | MATUTO-0 | CBSA | SP | JOSÉ IRANILDO FERREIRA CORDEIRO | Santo André - SP | 87 | 150 | 0 |
| 78 | SOBRE TUDO | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | Jardinópolis - SP | 136 | 148 | 0 |
| 79 | ZEUS JUNIOR | CCBCFCOP | SP | PEDRO HENRIQUE MENDES CALEDO | Getulina - SP | 123 | 148 | 0 |
| 80 | TURBO DC | ACCP | SP | WAGNER CESAR CARDOSO | Valinhos - SP | 100 | 147 | 0 |
| 81 | KAMIKAZE FBG | BCSO | SP | FABIANO BORGES GABINO | Mogi das Cruzes - SP | 97 | 147 | 0 |
| 82 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 105 | 146 | 0 |
| 83 | ZEEUS CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | Mogi das Cruzes - SP | 91 | 145 | 0 |
| 84 | SURPRESA - CSE | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | Jardinópolis - SP | 84 | 145 | 0 |
| 85 | ZEUS - REGINALDO BUENO | ASSOSV | SP | REGINALDO BUENO DOS SANTOS | São Vicente - SP | 155 | 144 | 0 |
| 86 | SUPER CHOQUE SP | SERCA | SP | FERNANDO HUGO GREMES | Vargem Grande Paulista - SP | 104 | 144 | 0 |
| 87 | GAVIÃO MPAD | BCSO | SP | MARCOS PAULO ASSIS DAMASCENO | Mogi das Cruzes - SP | 133 | 143 | 0 |
| 88 | SUPER MAQUINA | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 117 | 142 | 0 |
| 89 | RENEGADO VIV | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | Jardinópolis - SP | 97 | 142 | 0 |
| 90 | FORD KA | ASP | SP | FABIO LUIZ WEISHAUPT BASTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 82 | 141 | 0 |
| 91 | PIAUI R7 | CCCPG | SP | REINALDO ALVES PEREIRA | São Vicente - SP | 133 | 140 | 0 |
| 92 | TSUNAMI JRPM | CUBIVALE | SP | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO MOTA | Mogi das Cruzes - SP | 116 | 140 | 0 |
| 93 | CHARADA AABF | APSBO | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | Piracicaba - SP | 141 | 139 | 0 |
| 94 | JUDÁ CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | Santo André - SP | 91 | 139 | 0 |
| 95 | BRUTAL HV | CPAB | SP | HUDSON VIEIRA | Jardinópolis - SP | 130 | 138 | 0 |
| 96 | ESCOBAR LM | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | Valinhos - SP | 88 | 138 | 0 |
| 97 | ISRAEL JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | Piracicaba - SP | 39 | 137 | 0 |
| 98 | ZÉ PEQUENO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | Mogi das Cruzes - SP | 125 | 136 | 0 |
| 99 | LUCAS SENNA | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | Vargem Grande Paulista - SP | 113 | 136 | 0 |
| 100 | VITAMINA LE | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | Getulina - SP | 113 | 136 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.