Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | MAGNATA NGG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | Piracicaba - SP | 198 | 298 | 60 |
| 2 | RARIDADE FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | Piracicaba - SP | 87 | 262 | 59 |
| 2 | ARQUEIRO - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | Santo Antônio de Pádua - RJ | 239 | 278 | 29 |
| 3 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | Valinhos - SP | 221 | 243 | 58 |
| 4 | EMBOSCADA PRIME | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | Valinhos - SP | 137 | 241 | 57 |
| 4 | PONTO 40 CT PODIUM | APSBO | SP | ELAINE APARECIDA SAMPIETRI DA SILVA | Santo Antônio de Pádua - RJ | 128 | 253 | 27 |
| 5 | REI DAVI JR | SOPAPI | SP | JOSE DE RIBAMAR MUNIZ RIBEIRO FILHO | Piracicaba - SP | 135 | 240 | 56 |
| 6 | O ÊXTASE | ACPRP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | Jardinópolis - SP | 197 | 236 | 55 |
| 7 | MINOTAURO GB | ARO | SP | LUIS GUILHERME FELTRIN BIANCHI | Piracicaba - SP | 74 | 236 | 54 |
| 8 | CHARADA AABF | APSBO | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | Piracicaba - SP | 190 | 227 | 53 |
| 9 | EXTRA | CPJ | SP | LUCAS ANTÔNIO PEREIRA BALDIN | Valinhos - SP | 189 | 222 | 52 |
| 10 | INCRÍVEL EQ TAUÊ | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | Valinhos - SP | 222 | 220 | 51 |
| 11 | PATOLINO GSL | APH | SP | GEILSON BRITO SANTANA | Valinhos - SP | 130 | 220 | 50 |
| 12 | PINO BRANCO CM | APH | SP | JAILSON OLIVEIRA DOS RAMOS | Valinhos - SP | 116 | 218 | 49 |
| 13 | TADALA ELSL | ACPAM | SP | MADALENA FRANCISCO DOS SANTOS | Piracicaba - SP | 158 | 216 | 48 |
| 14 | NOTA DE CEM 100 | APH | SP | ALIANGEL GONZALEZ CHAVIANO | Valinhos - SP | 102 | 214 | 47 |
| 15 | MASCARADO BRS | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | Sorocaba - SP | 84 | 213 | 46 |
| 16 | COBICADO LS | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | Piracicaba - SP | 169 | 212 | 45 |
| 16 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | Santo Antônio de Pádua - RJ | 151 | 181 | 15 |
| 17 | ZÉ PIQUENO CRV | APSBO | SP | SOEDES TEIXEIRA DE AMORIM | Piracicaba - SP | 123 | 211 | 44 |
| 18 | BAIXADA JC | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | Santo André - SP | 148 | 207 | 43 |
| 19 | NUCLEAR BONDE RIO FIBRA | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | Piracicaba - SP | 98 | 204 | 42 |
| 20 | BUGATTI ANDERSON-CTOLIMPO | CBSA | SP | SAMUEL RIBEIRO DE LIMA | Santo André - SP | 160 | 202 | 41 |
| 21 | VESPA OFICIAL | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | Santo André - SP | 90 | 200 | 40 |
| 22 | BANDIDO ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | Piracicaba - SP | 131 | 197 | 39 |
| 23 | PEÇA RARA SHE | ACCP | SP | SAULO HENRIQUE ESTEVES DA SILVA | Valinhos - SP | 97 | 189 | 38 |
| 24 | COLEIRO 380 CT FK | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | Santo André - SP | 96 | 186 | 37 |
| 25 | PANDA GAS | ARO | SP | GEOVANIO ANTUNES DA SILVA | Piracicaba - SP | 106 | 184 | 36 |
| 26 | ALELUIA EQ TAUE | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | Valinhos - SP | 184 | 182 | 35 |
| 27 | ACESSO NEGADO EQ PRIME | SOPAPI | SP | LEANDRO DIONIS HESPANHOL | Piracicaba - SP | 97 | 182 | 34 |
| 28 | MUTANTE - 3J FAMILIA SGT | CCCPG | SP | JANILSON ERMÍNIO SILVA | São Vicente - SP | 199 | 181 | 33 |
| 29 | PRATINHA LFCP | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | Santo André - SP | 105 | 180 | 32 |
| 30 | ANATOLY | CBSA | SP | FLAVIO GARCIA DOS SANTOS | Santo André - SP | 78 | 179 | 31 |
| 31 | REALEZA 66 | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | Santo André - SP | 219 | 178 | 30 |
| 32 | MUCA CT IDC | CBSA | SP | BRUNO LUCIANO DA SILVA | Santo André - SP | 106 | 178 | 29 |
| 33 | ROLETA FAVS | CBSA | SP | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA | Santo André - SP | 165 | 177 | 28 |
| 34 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 135 | 177 | 27 |
| 35 | CHOCOLATE - ALESSANDRO | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | São Vicente - SP | 125 | 177 | 26 |
| 36 | TABERNIL DC | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | Santo André - SP | 119 | 175 | 25 |
| 37 | ZANGADO ELT | CBSA | SP | TIAGO LOPES DE SOUSA | Santo André - SP | 99 | 175 | 24 |
| 38 | MALUQUINHO EQ PRIME | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valinhos - SP | 158 | 173 | 23 |
| 39 | ALARME LORENCETTI | SOMAR | SP | RENATO DE OLIVEIRA LORENCETTI | Jardinópolis - SP | 127 | 173 | 22 |
| 40 | FIOTE-CT FABINHO | ASSOSV | SP | ALOÍSIO DA CONCEIÇÃO | São Vicente - SP | 156 | 172 | 21 |
| 41 | JONH BOY | ACCP | SP | SAULO HENRIQUE ESTEVES DA SILVA | Valinhos - SP | 89 | 172 | 20 |
| 42 | MARDUK PHFF | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | Jardinópolis - SP | 86 | 171 | 19 |
| 43 | XODÓ -PLANTELRH- AUGUSTO | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | São Vicente - SP | 151 | 170 | 18 |
| 44 | YSNAIPER | APSBO | SP | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | Piracicaba - SP | 133 | 170 | 17 |
| 45 | RAMBO RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | Jardinópolis - SP | 126 | 170 | 16 |
| 46 | ARMAGEDDON EJ | AOA | SP | EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA | Araraquara - SP | 89 | 170 | 15 |
| 47 | BEBEZINHO DM | ARO | SP | DENER MATHEUS DOS SANTOS | Piracicaba - SP | 72 | 170 | 14 |
| 48 | F2 RSP MS | SOPAPI | SP | RAFAEL SANTINON POLICASTRO | Piracicaba - SP | 143 | 169 | 13 |
| 49 | TURBINA CUB | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | São Vicente - SP | 115 | 169 | 12 |
| 50 | RAIO DE SOL MDA | ACCP | SP | MARCOS DONIZETTI ARMENTANO | Pedreira - SP | 1 | 169 | 11 |
| 51 | BRINQUEDO VJ | ACRIPAVI | SP | VOLMIR DE JESUS | Pedreira - SP | 0 | 169 | 10 |
| 52 | FERRARI CT SANTANA | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | Jardinópolis - SP | 97 | 166 | 9 |
| 53 | SNIPER CB | ACCP | SP | CRISTIANO ROGERIO BARBOSA | Piracicaba - SP | 127 | 165 | 8 |
| 54 | CHICODOIDO BRUNO VET | CBSA | SP | BRUNO LUCIANO DA SILVA | Santo André - SP | 76 | 165 | 7 |
| 55 | QUASE NADA CHILE | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | Sorocaba - SP | 67 | 165 | 6 |
| 56 | REI DA RUA-CT CR | ASSOSV | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | São Vicente - SP | 104 | 164 | 5 |
| 57 | OFICIAL - CT BOSCHI | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | São Vicente - SP | 141 | 163 | 4 |
| 58 | CHEK MAT 01 | APH | SP | ALEXSANDRO FERREIRA RODRIGUES | Valinhos - SP | 104 | 163 | 3 |
| 59 | ALVIN BAIANO | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | Santo André - SP | 95 | 163 | 2 |
| 60 | IMPACTO FS RSP | SOPAPI | SP | RAFAEL SANTINON POLICASTRO | Piracicaba - SP | 72 | 163 | 1 |
| 61 | BOLA 8 CR | ACPRP | SP | FERNANDO BARREIRA COSTA | Jardinópolis - SP | 166 | 162 | 0 |
| 62 | FURA FILA ALX | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | Jardinópolis - SP | 117 | 162 | 0 |
| 63 | GIRO ALTO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | Sorocaba - SP | 77 | 162 | 0 |
| 64 | TIC TAC LMD | ACRIPAVI | SP | LUCAS DIB | Valinhos - SP | 71 | 162 | 0 |
| 65 | COVEIRO JGS | APH | SP | JÚNIO GOMES DA SILVA | Valinhos - SP | 211 | 161 | 0 |
| 66 | MERCENARIO CT FORJA | ASSOSV | SP | DANIEL SARTI BASTOS | São Vicente - SP | 119 | 161 | 0 |
| 67 | PLAY BOY WT | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | Jardinópolis - SP | 133 | 160 | 0 |
| 68 | CATATAU JC | AOA | SP | JUCELIO COELHO | Valinhos - SP | 106 | 160 | 0 |
| 69 | RED BULL NETO TRINDADE LM | ASSOSV | SP | LEONARDO MOREIRA MONTEIRO | São Vicente - SP | 146 | 159 | 0 |
| 70 | OXIGÊNIO BK | ACCP | SP | BRUNO KENJI | Valinhos - SP | 155 | 158 | 0 |
| 71 | OPTIMUS PRIME | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 122 | 158 | 0 |
| 72 | FLASH 015 | SOPASO | SP | WELLINGTON ROGÉRIO AMARAL DE CAMARGO | Sorocaba - SP | 130 | 157 | 0 |
| 73 | CAVALO TM | ACCP | SP | THIAGO MELONI | Valinhos - SP | 77 | 157 | 0 |
| 74 | ROUBA CENA CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | São Vicente - SP | 140 | 155 | 0 |
| 75 | X EMBAIXADOR X | ACPRP | SP | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Jardinópolis - SP | 100 | 155 | 0 |
| 76 | POSEIDON BCS | ACPRP | SP | BRUNO CESAR SQUARISI | Batatais - SP | 129 | 154 | 0 |
| 77 | BLACK BONDE RIO FIBRA | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | Piracicaba - SP | 108 | 153 | 0 |
| 78 | HERÓI PERTURBADOS | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE FATIMA LEITE OTERO RODRIGUES | São Vicente - SP | 97 | 153 | 0 |
| 79 | VENENOSO BICO DE VIDRO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | Santo André - SP | 98 | 152 | 0 |
| 80 | MILIONÁRIO EQ REVELAÇÃO | APH | SP | RENATO LUIS TERRAÇÃO | Piracicaba - SP | 93 | 152 | 0 |
| 81 | BAKI CT EVANGELISTA | CBSA | SP | RAFAEL EVANGELISTA DO VAL | São Vicente - SP | 122 | 151 | 0 |
| 82 | CE TA DOIDO 01 | ACAPIAS | SP | CAROLINE RIBEIRO | Jardinópolis - SP | 122 | 151 | 0 |
| 83 | FALCAO CT LOUCOS | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | Sorocaba - SP | 56 | 151 | 0 |
| 84 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | Jardinópolis - SP | 178 | 150 | 0 |
| 85 | FAKE NEWS 82 | ARO | SP | ELENILDO COSTA MAGALHÃES | Piracicaba - SP | 142 | 150 | 0 |
| 86 | ANUBIS FABIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | São Vicente - SP | 131 | 150 | 0 |
| 87 | CASSINO DH | APSBO | SP | DENIS HENRIQUE VALVERDE | Piracicaba - SP | 127 | 150 | 0 |
| 88 | MEXICANO JAC | ACACBB | SP | JOSE ARNALDO CAVASSA | Batatais - SP | 113 | 150 | 0 |
| 89 | V10 C FERREIRA | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | São Vicente - SP | 103 | 150 | 0 |
| 90 | MENINO DE VÓ GRV | ASP | SP | GIOVANE RIBEIRO VIANA | Sorocaba - SP | 100 | 150 | 0 |
| 91 | PIVETE LAA | SOPASO | SP | LEANDRO ALVES DE ARAUJO | Sorocaba - SP | 83 | 150 | 0 |
| 92 | MULEKE TRAVESSO | CBSA | SP | HEVERTON DA SILVA | Santo André - SP | 156 | 149 | 0 |
| 93 | SETE COPAS CAFL | ACACBB | SP | CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA | Batatais - SP | 135 | 149 | 0 |
| 94 | REY DAVI | CBSA | SP | JEANDSON KENEDY DA SILVA FERREIRA | Santo André - SP | 111 | 149 | 0 |
| 95 | R9 CM | APH | SP | JAILSON OLIVEIRA DOS RAMOS | Valinhos - SP | 115 | 147 | 0 |
| 96 | SENNA - ERLAN X PLANTELRH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | São Vicente - SP | 114 | 146 | 0 |
| 97 | APOCALIPSE SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | Santo André - SP | 125 | 144 | 0 |
| 98 | VITORIOSO CT | SOPASO | SP | EDINES BRITO TEIXEIRA | Sorocaba - SP | 77 | 144 | 0 |
| 99 | FAISCA WRM | AOA | SP | DEIVID SOSTAK DE ALMEIDA | Araraquara - SP | 32 | 144 | 0 |
| 100 | EL SALVADOR - BRUNO | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | Santo André - SP | 167 | 143 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.