Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | FUZILEIRO CF | CCBCFCOP | SP | FABIO ALEXANDRE BASTOS | Bauru - SP | - | 165 | 60 |
| 2 | GAROTO GGB | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | Jardinópolis - SP | 116 | 162 | 59 |
| 3 | SEM MASSAGEM | CUBIVALE | SP | GUILHERME APARECIDO BALBINO | Jacareí - SP | - | 161 | 58 |
| 4 | RAJADA CF | CCBCFCOP | SP | FABIO ALEXANDRE BASTOS | Bauru - SP | - | 153 | 57 |
| 5 | COMETA CT DMH | ARO | SP | DANIEL JOSE HUMMEL | Piracicaba - SP | 155 | 141 | 56 |
| 6 | AVALANCHE OG | ACPAM | SP | ODAIR GIRALDI | Piracicaba - SP | 77 | 139 | 55 |
| 7 | CARIBE RBF | BCSO | SP | RUBENS BUENO FILHO | Jacareí - SP | - | 135 | 54 |
| 8 | BERIMBAU | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | Jardinópolis - SP | 69 | 134 | 53 |
| 9 | GUERREIRO CSG | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO DE CASTRO MENDES | Jardinópolis - SP | 97 | 130 | 52 |
| 9 | JOIA RARA 1 | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | Camboriú - SC | 124 | 150 | 22 |
| 10 | CHIBATA JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | Piracicaba - SP | 47 | 130 | 51 |
| 11 | REBELDE CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | Mogi das Cruzes - SP | - | 129 | 50 |
| 12 | TIRO CERTO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | Jacareí - SP | - | 129 | 49 |
| 13 | METRALHA CBB | BCSO | SP | RUBENS BUENO FILHO | Jacareí - SP | - | 112 | 48 |
| 14 | GOGÓ DE OURO CT BELAS AVE | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | Jacareí - SP | - | 104 | 47 |
| 15 | JACK DANIELS AJA | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO DE CASTRO MENDES | Jardinópolis - SP | 80 | 103 | 46 |
| 16 | M4 CF | CCBCFCOP | SP | FABIO ALEXANDRE BASTOS | Bauru - SP | - | 101 | 45 |
| 17 | GARIMPO | BCSO | SP | EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | - | 100 | 44 |
| 18 | BICO DOCE FG-012 | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | Jacareí - SP | - | 98 | 43 |
| 19 | DOSE EXTRA CWD CBS | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | Jardinópolis - SP | 73 | 97 | 42 |
| 20 | AVALANCHE PC | APSBO | SP | PAULO CESAR DE LEMOS PEREIRA | Piracicaba - SP | 73 | 93 | 41 |
| 21 | CMS CARIBE | ACPSA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | Bauru - SP | - | 93 | 40 |
| 22 | REVOADA JL | APSBO | SP | JONATAS LEDOBINO DOS SANTOS | Piracicaba - SP | 85 | 92 | 39 |
| 23 | ROMERITO | ACPRP | SP | MAURO CESAR BACALINI | Jardinópolis - SP | 59 | 90 | 38 |
| 24 | SCARPA DF | SOPAPI | SP | DANIEL PASCOAL FERREIRA SOUZA | Piracicaba - SP | 53 | 88 | 37 |
| 25 | FOGUETE CF | CCBCFCOP | SP | FABIO ALEXANDRE BASTOS | Bauru - SP | - | 88 | 36 |
| 26 | DOSE CERTA | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | Jacareí - SP | - | 86 | 35 |
| 27 | PONTO 50 DP | APSBO | SP | DIEGO PRADA CHRISTOVAM | Piracicaba - SP | 61 | 84 | 34 |
| 28 | RIACHO DD | ASP | SP | DAVID MEIRELES | Piracicaba - SP | 58 | 83 | 33 |
| 29 | LABIGÓ I | ACPRP | SP | MAURO CESAR BACALINI | Jardinópolis - SP | 100 | 80 | 32 |
| 30 | COMETA II | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | Bauru - SP | - | 79 | 31 |
| 31 | RALF CF | ACPSA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | Bauru - SP | - | 71 | 30 |
| 32 | ESTRELA DE OURO | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | Jardinópolis - SP | 90 | 69 | 29 |
| 33 | BALADA OG | ACPAM | SP | ODAIR GIRALDI | Piracicaba - SP | 60 | 67 | 28 |
| 34 | ESQUERDINHA MSJP | ACPRP | SP | MAURO CESAR BACALINI | Jardinópolis - SP | 58 | 62 | 27 |
| 35 | SAGUI ZE | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | Jacareí - SP | - | 62 | 26 |
| 36 | DANGER - DC | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | Jardinópolis - SP | 113 | 60 | 25 |
| 37 | SOLUÇO | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | Bauru - SP | - | 59 | 24 |
| 38 | ESCOBAR CTO | CUBIVALE | SP | ADRIANO DE OLIVEIRA | Jacareí - SP | - | 58 | 23 |
| 39 | VINGADOR ERMJ | ARO | SP | ELPIDIO RODRIGUES DE MELLO JUNIOR | Piracicaba - SP | 62 | 51 | 22 |
| 40 | SEM NOÇÃOO | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | Jacareí - SP | - | 51 | 21 |
| 41 | OLASKA | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | Piracicaba - SP | 83 | 48 | 20 |
| 42 | MATA RINDO MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | Jacareí - SP | - | 48 | 19 |
| 43 | VENENO LBB | SOPAPI | SP | LEONARDO BATISTA BARBOSA | Piracicaba - SP | 46 | 43 | 18 |
| 44 | SUCESSOR SAM | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | Jacareí - SP | - | 43 | 17 |
| 45 | KODAK | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | Mogi das Cruzes - SP | - | 40 | 16 |
| 46 | XODÓ MEU | CUBIVALE | SP | JOSÉ AUGUSTO SILVESTRE | Jacareí - SP | - | 40 | 15 |
| 47 | FOGUETINHO I | ACPRP | SP | JONATAS MACHADO INOCENCIO | Jardinópolis - SP | 47 | 39 | 14 |
| 48 | DUBLÊ CTS | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | Jacareí - SP | - | 26 | 13 |
| 49 | CEROL FININHO JS | BCSO | SP | JOSE DOS SANTOS | Mogi das Cruzes - SP | - | 10 | 12 |
| 50 | MEDELIN | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO SILVA | Jardinópolis - SP | 34 | 6 | 11 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.