Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | ZANGADO MR | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | Santo André - SP | 111 | 180 | 60 |
| 2 | LIMERA DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | Santo André - SP | 124 | 173 | 59 |
| 3 | BARUCK FO | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | Vargem Grande Paulista - SP | 90 | 161 | 58 |
| 3 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | Chapecó - SC | 138 | 174 | 28 |
| 4 | ESCORPIÃO ÔNIX BICO OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Santo André - SP | 58 | 160 | 57 |
| 5 | PREDESTINADO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | Santo André - SP | 114 | 158 | 56 |
| 6 | NOTURNO CNG | SERCA | SP | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 106 | 151 | 55 |
| 7 | TROVAO ACP | CBSA | SP | ANTONIO CARLOS PUCHETTI | Santo André - SP | 89 | 144 | 54 |
| 8 | CASSINOJR | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 98 | 137 | 53 |
| 9 | VASSOURADA | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | Vargem Grande Paulista - SP | 91 | 134 | 52 |
| 10 | BAIANINHO DE MAUA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 87 | 134 | 51 |
| 11 | DESTEMIDO UMD | ASP | SP | UDIRLEY MARQUES DAMASCENO | Vargem Grande Paulista - SP | 79 | 128 | 50 |
| 12 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | Santo André - SP | 71 | 127 | 49 |
| 13 | ESPETÁCULO AGS | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 62 | 124 | 48 |
| 14 | PE DE CABRA | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | Santo André - SP | 67 | 117 | 47 |
| 15 | DESEJINHO | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | Vargem Grande Paulista - SP | 52 | 115 | 46 |
| 16 | UHTRED OKC CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | Vargem Grande Paulista - SP | 40 | 115 | 45 |
| 17 | TROVÃO AZUL MAN | BCSO | SP | MARCO AURELIO NEVES | Santo André - SP | 77 | 114 | 44 |
| 18 | SOBERANO DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 100 | 112 | 43 |
| 19 | CR7 RSOUSA | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 51 | 110 | 42 |
| 20 | MANDIBULA | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | Santo André - SP | 78 | 107 | 41 |
| 21 | R9 | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 66 | 107 | 40 |
| 22 | BOIKA DJBF | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | Vargem Grande Paulista - SP | 74 | 105 | 39 |
| 23 | TIRINGA | CBSA | SP | ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Santo André - SP | 65 | 101 | 38 |
| 24 | ATREVIDO BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Santo André - SP | 54 | 97 | 37 |
| 25 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 70 | 95 | 36 |
| 26 | XERIFE BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Santo André - SP | 61 | 93 | 35 |
| 27 | BARÃO JB | CBSA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | Santo André - SP | 72 | 91 | 34 |
| 28 | CHILENO FF | APSBO | SP | FILIPE FILLETTI | Santo André - SP | 53 | 90 | 33 |
| 29 | TREME TERRA OS SMURFS | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | Santo André - SP | 57 | 89 | 32 |
| 30 | THE KING LOKO CDGF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | Vargem Grande Paulista - SP | 49 | 89 | 31 |
| 31 | PITBULL PDF | CBSA | SP | JOSE LUELCITO DE MORAIS | Santo André - SP | 59 | 75 | 30 |
| 32 | VALE TUDO EP | CBSA | SP | JESUINO BRITO DE SOUSA | Vargem Grande Paulista - SP | 43 | 74 | 29 |
| 33 | LUAU JR | ARPAG | MG | JOÃO BATISTA VIANA DA CRUZ | Santo André - SP | 56 | 72 | 28 |
| 34 | MARAJA2 | CBSA | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | Santo André - SP | 60 | 70 | 27 |
| 35 | DIAMANTE NEGRO 000 | ASP | SP | HIAGO VASILE VOLCOV | Vargem Grande Paulista - SP | 45 | 70 | 26 |
| 36 | MARAGATO | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 49 | 53 | 25 |
| 37 | THANOS - CT SNIPER | CBSA | SP | FABIANO TRAJANO DA SILVA | Santo André - SP | 42 | 47 | 24 |
| 38 | MAGO NEGRO EWFC | CBSA | SP | EDSON WANDER FONTES DA COSTA | Santo André - SP | 31 | 44 | 23 |
| 39 | T REX MAS | CBSA | SP | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Santo André - SP | 84 | 04 | 22 |
| 40 | LOKI CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 93 | 0 | 21 |
| 41 | TODOFEIO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | Vargem Grande Paulista - SP | 44 | 0 | 20 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.