Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | FOLGADO MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | Sorocaba - SP | - | 171 | 60 |
| 2 | ZANGADO MR | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | Santo André - SP | - | 169 | 59 |
| 3 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | Santo André - SP | - | 162 | 58 |
| 3 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | Ubiratã - PR | 128 | 160 | 28 |
| 4 | PREDESTINADO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | Santo André - SP | - | 150 | 57 |
| 5 | VASSOURADA | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | Vargem Grande Paulista - SP | 99 | 140 | 56 |
| 5 | CHERIF BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Ubiratã - PR | 58 | 142 | 26 |
| 6 | SUB ZERO EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | Santo André - SP | - | 136 | 55 |
| 7 | BARUCK FO | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | Vargem Grande Paulista - SP | 96 | 131 | 54 |
| 8 | TROVAO ACP | CBSA | SP | ANTONIO CARLOS PUCHETTI | Santo André - SP | - | 124 | 53 |
| 9 | BAIANINHO DE MAUA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 71 | 114 | 52 |
| 10 | PITBULL PDF | CBSA | SP | JOSE LUELCITO DE MORAIS | Santo André - SP | - | 112 | 51 |
| 11 | VENENO VC | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | Sorocaba - SP | - | 112 | 50 |
| 12 | GUERREIIRO | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | Santo André - SP | - | 103 | 49 |
| 12 | ESCORPIÃO ÔNIX BICO OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Ubiratã - PR | 109 | 103 | 19 |
| 13 | SOBERANO DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 81 | 101 | 48 |
| 14 | TREME TERRA OS SMURFS | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | Santo André - SP | 1 | 100 | 47 |
| 15 | MBAPPÉ OL | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | Santo André - SP | - | 100 | 46 |
| 16 | TODOFEIO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | Vargem Grande Paulista - SP | 68 | 98 | 45 |
| 17 | CASSINOJR | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 79 | 91 | 44 |
| 17 | ATREVIDO BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Ubiratã - PR | 56 | 87 | 14 |
| 18 | MARAJA2 | CBSA | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | Santo André - SP | - | 91 | 43 |
| 19 | LOKI CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 61 | 90 | 42 |
| 20 | RAIO NEGRO GS | ASP | SP | GISLANDO SANTOS OLIVEIRA | Vargem Grande Paulista - SP | 54 | 87 | 41 |
| 21 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 48 | 86 | 40 |
| 22 | TROVÃO AZUL MAN | BCSO | SP | MARCO AURELIO NEVES | Santo André - SP | - | 86 | 39 |
| 23 | CHAMEGO | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | Santo André - SP | - | 85 | 38 |
| 24 | FUZIL TPB | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | Vargem Grande Paulista - SP | 84 | 82 | 37 |
| 25 | TREZENTOS MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | Vargem Grande Paulista - SP | 25 | 72 | 36 |
| 26 | SAGAT MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | Sorocaba - SP | - | 71 | 35 |
| 27 | VALE TUDO EP | CBSA | SP | JESUINO BRITO DE SOUSA | Santo André - SP | - | 70 | 34 |
| 28 | BOIKA DJBF | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | Vargem Grande Paulista - SP | 58 | 67 | 33 |
| 29 | MAMBANEGRA | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | Vargem Grande Paulista - SP | 23 | 67 | 32 |
| 30 | JON JONES CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 43 | 66 | 31 |
| 31 | SAMURAI GIBA | CBSA | SP | GILBERTO CARLOS FERNANDES | Santo André - SP | - | 60 | 30 |
| 32 | THANOS - CT SNIPER | CBSA | SP | FABIANO TRAJANO DA SILVA | Santo André - SP | - | 56 | 29 |
| 33 | KAKAROTO RALF | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | Vargem Grande Paulista - SP | 42 | 53 | 28 |
| 34 | UHTRED OKC CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | Vargem Grande Paulista - SP | 63 | 38 | 27 |
| 35 | TORETO 00 | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | Vargem Grande Paulista - SP | 78 | 26 | 26 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.