Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | |||||||
| 1 | ESCORPIÃO ÔNIX BICO OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Santo André - SP | 1 | 154 | 60 |
| 2 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | Santo André - SP | - | 154 | 59 |
| 2 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | Fazenda Rio Grande - PR | 142 | 193 | 29 |
| 3 | CASSINOJR | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 103 | 150 | 58 |
| 4 | PREDESTINADO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | Santo André - SP | - | 147 | 57 |
| 5 | ZANGADO MR | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | Santo André - SP | - | 144 | 56 |
| 6 | VASSOURADA | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | Vargem Grande Paulista - SP | 88 | 124 | 55 |
| 7 | BAIANINHO DE MAUA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 83 | 114 | 54 |
| 8 | LOKI CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 67 | 111 | 53 |
| 9 | SANGUE NEGRO ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | Santo André - SP | 1 | 108 | 52 |
| 10 | MAROLA | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | Santo André - SP | - | 108 | 51 |
| 11 | ATREVIDO BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Santo André - SP | - | 106 | 50 |
| 12 | BOIKA DJBF | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | Vargem Grande Paulista - SP | 37 | 105 | 49 |
| 13 | CIBORG GG | CBSA | SP | GESSIANO DE SOUSA FERREIRA | Santo André - SP | - | 104 | 48 |
| 14 | VENENO DO IMPÉRIO | ASP | SP | RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA | Vargem Grande Paulista - SP | 67 | 96 | 47 |
| 15 | POSEIDON JR | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | Vargem Grande Paulista - SP | 57 | 95 | 46 |
| 16 | SOBERANO FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | Vargem Grande Paulista - SP | 69 | 85 | 45 |
| 17 | TODOFEIO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | Vargem Grande Paulista - SP | 63 | 82 | 44 |
| 18 | CHERIF BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | Santo André - SP | - | 81 | 43 |
| 19 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Vargem Grande Paulista - SP | 65 | 80 | 42 |
| 20 | TURBINHO DF | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | Santo André - SP | - | 78 | 41 |
| 21 | FALCONF1 | CBSA | SP | MARCELO PELICER FERREIRA | Santo André - SP | - | 77 | 40 |
| 22 | UHTRED OKC CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | Vargem Grande Paulista - SP | 86 | 75 | 39 |
| 23 | CR7 RSOUSA | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 62 | 75 | 38 |
| 24 | MAGIA JR PCL | CBSA | SP | PAULO CÉSAR LEUCH | Santo André - SP | - | 70 | 37 |
| 25 | BITICON 1 | ASP | SP | ERONILDES LINO DE SOUZA | Vargem Grande Paulista - SP | 55 | 68 | 36 |
| 26 | FORA DA LEI 1 | ASP | SP | CLEBIO XAVIER DA COSTA | Vargem Grande Paulista - SP | 60 | 58 | 35 |
| 27 | PÂNICO | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | Vargem Grande Paulista - SP | 66 | 56 | 34 |
| 28 | TREME TERRA OS SMURFS | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | Santo André - SP | 1 | 52 | 33 |
| 29 | TIRINGA | CBSA | SP | ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Santo André - SP | - | 52 | 32 |
| 30 | TANAKA | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | Vargem Grande Paulista - SP | 30 | 50 | 31 |
| 31 | VALE TUDO EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | Santo André - SP | - | 50 | 30 |
| 32 | TROVÃO AZUL MAN | BCSO | SP | MARCO AURELIO NEVES | Santo André - SP | - | 45 | 29 |
| 33 | SUB ZERO EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | Santo André - SP | - | 42 | 28 |
| 34 | TREZENTOS MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | Vargem Grande Paulista - SP | 40 | 28 | 27 |
| 35 | FREVO | APSBO | SP | FILIPE FILLETTI | Santo André - SP | - | 16 | 26 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.