Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEEPAERJ - FEDERAÇÃO DOS ECOS PASSARINHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | |||||||
1 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | Niterói - RJ | 08:33.4 | 11:05.8 | 30 |
2 | IMPERADOR SHL | SONIT | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | Niterói - RJ | 07:27.9 | 10:41.5 | 29 |
2 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | Uberlândia - MG | 06:34.6 | 10:38.2 | 29 |
3 | TUKUMA | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | Niterói - RJ | 06:20.8 | 09:15.5 | 28 |
4 | BIGODE GROSSO CB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL | Niterói - RJ | 06:24.6 | 09:06.4 | 27 |
5 | EFÉSIOS | CCBCP | RJ | IGOR BICACO JOÃO | Niterói - RJ | 05:08.8 | 09:05.4 | 26 |
5 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | Uberlândia - MG | 06:53.1 | 09:40.5 | 26 |
6 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | Niterói - RJ | 07:08.3 | 08:46.0 | 25 |
7 | TIGUAN WPS JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | Niterói - RJ | 06:07.1 | 08:07.3 | 24 |
8 | GARGALHADA C T | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | Rio de Janeiro - RJ | - | 08:07.2 | 23 |
9 | BARUCH | LAPRJ | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | Rio de Janeiro - RJ | - | 08:04.1 | 22 |
10 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | Niterói - RJ | 06:17.8 | 07:56.5 | 21 |
11 | FOX FLAVIO | FEOMG | MG | FLAVIO ABDALLAH MENDES | Niterói - RJ | 06:39.3 | 07:36.5 | 20 |
12 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | Niterói - RJ | 06:07.2 | 07:29.9 | 19 |
13 | PLATINI | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | Niterói - RJ | 04:36.2 | 07:18.3 | 18 |
14 | XAMA DM | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | Niterói - RJ | 04:27.4 | 07:17.9 | 17 |
15 | MULATO - CGF | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA - CGF | Niterói - RJ | 04:59.2 | 07:06.8 | 16 |
16 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | Niterói - RJ | 06:38.9 | 06:59.8 | 15 |
17 | FERRARI 01 | SONIT | RJ | MARCELO A. C. PINHEIRO | Niterói - RJ | 06:21.6 | 06:45.2 | 14 |
18 | MERCANTE | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | Niterói - RJ | 04:57.2 | 06:42.5 | 13 |
19 | ZORRO 1 KAIKA | SONIT | RJ | FRANCISCO CARLOS MEROLA | Niterói - RJ | 03:48.8 | 06:42.1 | 12 |
20 | JOHN TAVOLTA | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | Niterói - RJ | 05:26.5 | 06:39.3 | 11 |
21 | GRAFITE JR. | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | Niterói - RJ | 06:25.7 | 06:37.8 | 10 |
22 | NETT GOLD | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Niterói - RJ | 05:43.7 | 06:36.5 | 9 |
23 | TAURUS JUNIO | LAPRJ | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | Rio de Janeiro - RJ | - | 06:35.3 | 8 |
24 | VAPO DE PAROBÉ | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | Niterói - RJ | 07:25.7 | 06:26.0 | 7 |
25 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | Niterói - RJ | 06:02.1 | 06:25.1 | 6 |
26 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | Niterói - RJ | 05:32.1 | 06:19.6 | 5 |
27 | OLHAR 44 | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | Niterói - RJ | 06:05.6 | 06:08.7 | 4 |
28 | HOLLYWOOD EMG | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | Rio de Janeiro - RJ | - | 06:04.3 | 3 |
29 | FALCAO CH | SONIT | RJ | RICARDO PINTO DE ABREU | Niterói - RJ | 05:50.6 | 06:00.2 | 2 |
30 | TUFAO FFR | SONIT | RJ | FRANCISCO FIGUEIREDO ROQUE | Niterói - RJ | 04:36.2 | 05:59.1 | 1 |
31 | CARROSSEL MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | Niterói - RJ | 05:04.9 | 05:55.5 | 0 |
32 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | Niterói - RJ | 05:24.5 | 05:54.9 | 0 |
33 | GOIANEGRO | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | Niterói - RJ | 05:09.9 | 05:54.0 | 0 |
34 | SEGREDO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | Niterói - RJ | 05:31.4 | 05:53.4 | 0 |
35 | MEDINA CLDT | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | Rio de Janeiro - RJ | - | 05:24.9 | 0 |
36 | SARAPUI | AORJ | RJ | ROBERTO TAVARES DA SILVA | Rio de Janeiro - RJ | - | 04:24.9 | 0 |
37 | ASTECA JF | LAPRJ | RJ | JOEL FERREIRA | Rio de Janeiro - RJ | - | 03:06.1 | 0 |
38 | SURFISTA CT 014 | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | Rio de Janeiro - RJ | - | 02:06.4 | 0 |
39 | SAMBA | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | Rio de Janeiro - RJ | - | 01:34.4 | 0 |
40 | SANSÃO WBA | LAPRJ | RJ | WAGNER BARBOSA ALMEIDA | Rio de Janeiro - RJ | - | 00:57.5 | 0 |
41 | HAKUNA | LAPRJ | RJ | JOSÉ SEBASTIÃO VASCONCELLOS GOMES | Rio de Janeiro - RJ | - | 00:56.6 | 0 |
42 | PB - PEÃO BLACK | ECO SAPÊ | RJ | DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA | Rio de Janeiro - RJ | - | 00:33.8 | 0 |
43 | EXCELÊNCIA CT | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | Rio de Janeiro - RJ | - | 00:22.6 | 0 |
44 | SEGURANÇA | AORJ | RJ | ROBERTO TAVARES DA SILVA | Rio de Janeiro - RJ | - | 00:21.8 | 0 |
45 | URANITO WPS | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | Rio de Janeiro - RJ | - | 00:04.5 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.