Localização: Aracruz - ES Entidade Responsável: ASCRIPI - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PASSAROS SILVESTRES DE IBIRAÇU
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BICO DE OURO MARI WP | ASCRIPI | ES | WAGNO PORTO | 167 | 219 | 30 |
| 2 | CASA BLANCA JD | ASCRIPI | ES | CAMILLE FERNANDES TEIXEIRA DEVENS VIDIGAL | 150 | 210 | 29 |
| 3 | FORMIDAVEL JD | ASCRIPI | ES | JULIANO DEVENS | 118 | 210 | 28 |
| 4 | FILHO DO VENTO JSBV | ASCRIPI | ES | JOÃO SERGIO BARCELOS VANCINI | 153 | 185 | 27 |
| 5 | SONHO MEU RFP | ASCRIPI | ES | ALEXANDRO ROGÉRIO DA SILVA | 131 | 170 | 26 |
| 6 | CAVANI JR JD | ASCRIPI | ES | JULIANO DEVENS | 130 | 168 | 25 |
| 7 | JACARÉ JD | ASCRIPI | ES | JULIANO DEVENS | 182 | 155 | 24 |
| 8 | XAVANTI | ASCRIPI | ES | FRANCISCO ANTÔNIO CHESQUINI | 157 | 150 | 23 |
| 9 | DOLAR KMS | ASCRIPI | ES | KAUAN MANTOVANI SARCINELLI | 100 | 150 | 22 |
| 10 | FALA FINA DK | ACAP-ES | ES | DANILO FELIX CORDEIRO BRIDI | 118 | 149 | 21 |
| 10 | CÊ TÁ DOIDO | ASCRIPI | ES | EDSON BRITO DOS REIS | 198 | 222 | 21 |
| 11 | CHUPETINHA - RAM | ASCRIPI | ES | RONALD DE ANGELI MONTEIRO | 105 | 144 | 20 |
| 12 | CAPRICHO RFP | ASCRIPI | ES | MAURO ROCHA LOUREIRO | 110 | 139 | 19 |
| 13 | SILVERADO | ASCRIPI | ES | RONILSON FURTADO GONÇALVES | 120 | 138 | 18 |
| 14 | PETRÓLEO JD | ASCRIPI | ES | JULIANO DEVENS | 99 | 135 | 17 |
| 15 | BRILHANTE JD | ASCRIPI | ES | JULIANO DEVENS | 99 | 134 | 16 |
| 16 | TUPÃ 1 | ASCRIPI | ES | JOÃO SERGIO BARCELOS VANCINI | 117 | 133 | 15 |
| 17 | PAPA-LÉGUAS RMA | ASCRIPI | ES | RENILTO MORAES DE AZEVEDO | 94 | 132 | 14 |
| 18 | IMPERADOR JSBV | ASCRIPI | ES | JOÃO SERGIO BARCELOS VANCINI | 129 | 129 | 13 |
| 19 | IMPACTO DZ | ASCRIPI | ES | DIEGO ZANCHETTA | 87 | 125 | 12 |
| 20 | ECLIPSE JD | ASCRIPI | ES | CAMILLE FERNANDES TEIXEIRA DEVENS VIDIGAL | 80 | 124 | 11 |
| 21 | MACACO LOUCO ARS | ASCRIPI | ES | ALEXANDRO ROGÉRIO DA SILVA | 115 | 122 | 10 |
| 22 | DINO JSC | ASCRIPI | ES | JOANDERSON DOS SANTOS DA CRUZ | 101 | 121 | 9 |
| 23 | GRATIDÃO TAS | ASCRIPI | ES | TIAGO DE ALCANTARA SANTOS | 95 | 119 | 8 |
| 24 | PITBULL JD | ASCRIPI | ES | CAMILLE FERNANDES TEIXEIRA DEVENS VIDIGAL | 150 | 117 | 7 |
| 25 | COMANDANTE AF | ASCRIPI | ES | ANDRÉ FILIPE ROCHA | 66 | 110 | 6 |
| 26 | SKY TAS | ASCRIPI | ES | TIAGO DE ALCANTARA SANTOS | 77 | 107 | 5 |
| 27 | SUPER VCB | ASCRIPI | ES | VICTOR COMETTI BORLINI | 75 | 100 | 4 |
| 28 | LOCOMOTIVA PHAS | ASCRIPI | ES | PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA | 72 | 98 | 3 |
| 29 | PONTINHO | ASCRIPI | ES | TOBIAS MOREIRA SALLA | 133 | 97 | 2 |
| 30 | BOA VISTA RFP | ASCRIPI | ES | RONALDO FERREIRA PIANCA | 95 | 92 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.