Localização: Paracatu - MG Entidade Responsável: ACPNM - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DO NOROESTE MINEIRO
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | DVOZ | ACPNM | MG | IGOR SANTANA PEREIRA | - | 06:16.9 | 30 |
| 2 | TEIMOSO | ACAPAP | MG | LUIZ CASSIMIRO PEREIRA | - | 05:58.0 | 29 |
| 3 | CASCÃO FPS | ACPNM | MG | FABIO PEREIRA DE SOUZA | - | 05:43.1 | 28 |
| 4 | IAS 640 FILHO | ACPNM | MG | BALTAZAR DA SILVA NEIVA | - | 04:09.6 | 27 |
| 5 | APITO | ACPNM | MG | EDSON GOMES CALDAS | - | 02:27.0 | 26 |
| 13 | BATUTA PTU | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | 05:08.0 | 06:57.2 | 18 |
| 24 | IAS NETO 918 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | 05:51.5 | 05:09.9 | 7 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.