Localização: Paracatu - MG Entidade Responsável: ACPNM - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DO NOROESTE MINEIRO
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | IAS NETO - 126 | ACPNM | MG | DARLON DE SOUZA GONÇALVES | - | 07:30.9 | 30 |
| 2 | KORONEL QUIRINO FILHO | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | 04:08.6 | 06:17.9 | 29 |
| 3 | TORPEDOEV | ACPNM | MG | NELIZANIA NUNES DA SILVA | - | 04:53.3 | 28 |
| 3 | TRAPAÇEIRO | ACPNM | MG | ROBERTO CARLOS DE CAMPOS | - | 10:07.5 | 28 |
| 4 | FORA DA LEI NETO | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | 02:26.0 | 04:51.1 | 27 |
| 5 | ATUANTE | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | 03:44.5 | 04:50.4 | 26 |
| 6 | MAGO NEGRO LC | ACPNM | MG | LUIZ CASSIMIRO PEREIRA | 02:45.3 | 04:47.3 | 25 |
| 7 | MULEKE ESS | ACPNM | MG | WANDERSON BATISTA DE SOUSA | 03:43.8 | 04:34.7 | 24 |
| 8 | MASCOTE NNS | ACPNM | MG | NELIZANIA NUNES DA SILVA | 01:42.0 | 04:25.0 | 23 |
| 9 | BISCOITO | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | 02:12.8 | 04:16.2 | 22 |
| 10 | FLORESTENSE WPS | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | 01:02.2 | 04:02.3 | 21 |
| 11 | MACAÚBA NETO JEBL | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | 04:53.3 | 03:53.2 | 20 |
| 12 | TARUMA 061 | ACPNM | MG | FABIO PEREIRA DE SOUZA | 01:04.6 | 03:50.0 | 19 |
| 13 | ANDARINO NNS | ACPNM | MG | NELIZANIA NUNES DA SILVA | 01:55.3 | 03:39.7 | 18 |
| 14 | ZEUS GL | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | 04:09.6 | 03:27.9 | 17 |
| 15 | TITÃ FILHO LOS | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | 04:26.9 | 03:15.3 | 16 |
| 16 | BISCOITO 3 | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | 01:26.6 | 02:04.7 | 15 |
| 17 | SAGARANA | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | 04:40.0 | 01:35.5 | 14 |
| 18 | ZE NETO MA | ACPNM | MG | MARCIO ANDRE MORAIS | 04:05.3 | 01:24.5 | 13 |
| 19 | NINJA FPS | ACPNM | MG | FABIO PEREIRA DE SOUZA | 04:59.8 | 01:04.9 | 12 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.