Localização: Volta Redonda - RJ Entidade Responsável: CCCBVR - CLUBE DOS CRIADORES DE CÚRIOS E BICUDOS DE VOLTA REDONDA
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | DELIRIO FG | CCCBVR | RJ | FELIPE FINAMOR DE OLIVEIRA | - | 174 | 30 |
| 2 | ARCANJO RENEGADOPV | CPPR | RJ | PAULO VICTOR DA SILVA DE PAIVA | - | 165 | 29 |
| 3 | VENENO ELTON PLACAS | CPBM | RJ | ELTON DA SILVA ADEODATO | - | 139 | 28 |
| 4 | JUDÁ UDCS | CCCBVR | RJ | UENISON DA CRUZ SILVA | - | 114 | 27 |
| 5 | ARITANA | CCCBVR | RJ | GENEIR MOREIRA | - | 109 | 26 |
| 6 | CARAMELO MJCC | CCCBVR | RJ | MÁRCIO JOSÉ CARVALHO DE CASTRO | - | 97 | 25 |
| 7 | CABELUDO | CCCBVR | RJ | SEBASTIÃO VICENTE | - | 95 | 24 |
| 8 | TIK TOK RO | CPPR | RJ | RAFAEL DE OLIVEIRA | 1 | 77 | 23 |
| 9 | SOREN | CCCBVR | RJ | UENISON DA CRUZ SILVA | - | 77 | 22 |
| 10 | MIBE | ACPJK | RJ | GABRIEL DA SILVA MENEZES | - | 69 | 21 |
| 11 | MESSI RO | CCPCAR | RJ | ROBSON LOPES DE ALMEIDA SANTOS | - | 49 | 20 |
| 12 | JETLI CLCD | CCCBVR | RJ | CLEBER LUIZ DA CRUZ DUARTE | 1 | 42 | 19 |
| 13 | CAPITÃO MBB | ACPJK | RJ | MARCOS BENICIO BASTOS | - | 42 | 18 |
| 14 | FERRARI AMR | CCCBVR | RJ | JOÃO LUIZ DE ALMEIDA CARELI | - | 36 | 17 |
| 15 | PANTERANEGRA IC | CCPCAR | RJ | INÁCIO CARLOS DE CARVALHO | - | 28 | 16 |
| 25 | REVANCHE GJP | CCCBVR | RJ | CRISTIANO ALVES RIBEIRO | 111 | 140 | 6 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.