Localização: Mineiros - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | ODIM | SOMI | GO | THIAGO REZENDE | - | 09:22.3 | 30 |
| 2 | DOM QUIXOTE | SOMI | GO | SEBASTIAO TAVARES ROLDÃO | - | 08:51.0 | 29 |
| 2 | MERIBA | SORAIA | GO | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | 03:14.2 | 09:18.8 | 29 |
| 3 | PATRIOTA CM | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | - | 07:49.0 | 28 |
| 4 | BALAÇO FILHO 82 | SOMI | GO | DANIEL DE JESUS ALEGRE | - | 06:21.3 | 27 |
| 5 | REI DA FAVELA | SORAIA | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | - | 06:13.2 | 26 |
| 6 | PAULISTINHA | SORAIA | GO | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | 06:10.7 | 25 |
| 7 | BOCA QUENTE | ACPJ | GO | JOANILSON SILVA MORAES | - | 06:05.1 | 24 |
| 8 | ALBATROZ JM | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | 05:59.5 | 23 |
| 9 | BUGIGANGA MT | SORAIA | GO | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | 05:57.7 | 22 |
| 10 | CAPITÃO GO | SOMI | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | 05:54.5 | 21 |
| 11 | IMPERADOR 01 | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | - | 05:44.4 | 20 |
| 12 | PERCEBS | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | 05:38.8 | 19 |
| 13 | MAGNATA DWA | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | 05:22.8 | 18 |
| 14 | GARAPEIRA | SOMI | GO | GILMAR SILVA SANTOS | - | 05:15.5 | 17 |
| 15 | PLAYBOY COSTA RICA | SORAIA | GO | VANDERLEI CANDIDO FREITAS | - | 05:03.6 | 16 |
| 16 | VANDECO CR | SORAIA | GO | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | 04:59.2 | 15 |
| 17 | LAS VEGAS | SOMI | GO | THIAGO REZENDE | - | 04:52.7 | 14 |
| 18 | SMOKE | SOMI | GO | ADEVALDO PIUNA SILVA | - | 04:41.3 | 13 |
| 19 | ÍNDIO | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | 04:39.5 | 12 |
| 20 | RENEGADO | SORIPO | GO | DONZÉTE FRANÇA HELRIGLE | - | 04:35.6 | 11 |
| 21 | ZUEIRA | FECRIPAS | MS | FABIANO RETT | - | 03:12.2 | 10 |
| 22 | WINCHESTER | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | 03:05.1 | 9 |
| 23 | RIBER | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | - | 02:46.3 | 8 |
| 24 | TREM- LOUCO | ACPJ | GO | LEONDENIS FILADELFO ANDRADE | - | 02:42.9 | 7 |
| 25 | MARVEL COSTA RICA | SORAIA | GO | VANDERLEI CANDIDO FREITAS | - | 02:28.4 | 6 |
| 26 | TRAVESSO | SORV | GO | FERNANDO VINNÍCIUS | - | 01:43.4 | 5 |
| 27 | MANDRAQUE 2780 | SORV | GO | EVANIO DA SILVA COSTA | - | 01:28.6 | 4 |
| 28 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | 01:16.3 | 3 |
| 29 | CURUMIM | SOMI | GO | THIAGO REZENDE | - | 00:25.0 | 2 |
| 29 | FRAJOLA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | 02:56.0 | 03:57.3 | 2 |
| 30 | KIZOMBA TH | FECRIPAS | MS | FABIANO RETT | - | 00:14.3 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.