Localização: Iporá - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BRUTTUS 2R | SORAIA | GO | LUIZ FERNANDES DE LIMA | - | 09:29.1 | 30 |
| 2 | CRAQUE | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | 08:26.4 | 29 |
| 3 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 08:05.0 | 28 |
| 4 | BOLOTTELLI | SORAIA | GO | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | 07:56.4 | 27 |
| 5 | BILLY 2R | SORAIA | GO | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | 07:42.0 | 26 |
| 6 | 10 X 1 | SOMI | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | 07:25.1 | 25 |
| 7 | CHUMBINHO | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA - CRIATORIO RIO VERDE | - | 07:07.3 | 24 |
| 8 | CARRASCO CRV | SORV | GO | ? | - | 07:00.7 | 23 |
| 9 | BUGRINHO 28 CM | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | - | 06:49.6 | 22 |
| 10 | PAKYTO | SOMI | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | 06:44.6 | 21 |
| 11 | BARUK CM | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | - | 06:44.5 | 20 |
| 12 | SAHARA | SOMI | GO | PAULO ROQUE DE OLIVEIRA | - | 06:41.5 | 19 |
| 13 | TROCO | SOMI | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | - | 06:01.5 | 18 |
| 14 | MAGO 1 | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | - | 05:58.7 | 17 |
| 15 | SOBERANO 1 | ACPJ | GO | JOANILSON SILVA MORAES | - | 05:50.6 | 16 |
| 16 | V 8 | SORAIA | GO | LUIZ FERNANDES DE LIMA | - | 05:33.2 | 15 |
| 17 | CHEFTAN | SORIPO | GO | EDVALDO GOMES DA SILVA | - | 05:08.1 | 14 |
| 18 | FERRARI. | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | 04:39.5 | 13 |
| 18 | AGRESSIVO | SORAIA | GO | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 05:05.3 | 13 |
| 19 | SURFISTA FILHO 1 | ACPJ | GO | DUARTE ALVES DA SILVA | - | 04:32.9 | 12 |
| 20 | ZUMBI 75 | SORIPO | GO | VANDERLEY DIAS CABRAL | - | 04:32.5 | 11 |
| 21 | FUTURO | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 04:31.4 | 10 |
| 22 | BALAÇO FILHO 82 | SOMI | GO | PAULO ROQUE DE OLIVEIRA | - | 04:26.2 | 9 |
| 23 | GUERREIRO 01 SFL136 | ACPJ | GO | DAVI WANDERLEYDE AQUINO | - | 04:24.8 | 8 |
| 24 | R13 | SORV | GO | VALDOMIRO-CRIATORIO TRAMONTINA | - | 04:15.2 | 7 |
| 25 | FANTASIA | SORIPO | GO | MESSIAS SOARES DA COSTA | - | 03:58.2 | 6 |
| 26 | KAZAN | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | 03:54.9 | 5 |
| 27 | POPSTAR | SORIPO | GO | ADAIR GOULART DE ANDRADE | - | 03:00.0 | 4 |
| 28 | BOMBOM 01 | LIGAMAT | MT | FRANCISCO FORTES FILHO | - | 02:28.5 | 3 |
| 28 | SENTENÇA | SORAIA | GO | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 02:29.4 | 3 |
| 29 | GIGANTE | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | 02:27.6 | 2 |
| 30 | TERROR A | SORIPO | GO | GERALDO RIBEIRO DE PAULO | - | 02:22.3 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.