Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | COKA | ACPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | 00:00.0 | 10:16.5 | 30 |
2 | CATEDRAL MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 00:00.0 | 09:57.4 | 29 |
3 | SOLETRANDO | ACPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 00:00.0 | 07:01.8 | 28 |
4 | LEONIDAS JF | ACPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 00:00.0 | 04:27.5 | 27 |
5 | MARCO RUBIO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 00:00.0 | 04:19.9 | 26 |
6 | BICO DE BRASA | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 00:00.0 | 03:05.4 | 25 |
7 | GOKU | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 00:00.0 | 02:17.7 | 24 |
7 | SERTANEJO ANS | ACPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 04:24.2 | 09:09.3 | 24 |
8 | BAMBOLÊ | ACPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 00:00.0 | 01:08.2 | 23 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.