Localização: Inhumas - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | RIACHÃO SR | CCPA | GO | GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 04:42.7 | 10:57.9 | 30 |
| 2 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 05:40.9 | 09:55.2 | 29 |
| 2 | ESPLENDORZINHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:16.0 | 09:50.5 | 29 |
| 3 | VAN NETO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 05:55.9 | 08:58.7 | 28 |
| 3 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 05:41.8 | 09:28.4 | 28 |
| 4 | ZEUS JB | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 06:34.9 | 07:23.8 | 27 |
| 5 | BIPOLAR JC | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | 05:28.5 | 07:19.8 | 26 |
| 6 | STYVE | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 05:45.0 | 07:16.6 | 25 |
| 7 | RIO BONITO MP | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 06:01.4 | 07:13.8 | 24 |
| 8 | ESQUADRÃO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:29.8 | 07:10.0 | 23 |
| 9 | VAN DAMME WPS | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 03:20.7 | 07:00.2 | 22 |
| 9 | JUDOCA WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:17.9 | 08:38.6 | 22 |
| 10 | SELVA DE PEDRA ASS | CCPSN | GO | AILON DE SOUZA SANTOS | 03:20.2 | 06:59.3 | 21 |
| 11 | TUFÃO JR SR | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 05:17.1 | 06:05.5 | 20 |
| 12 | PAVONY | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | 04:48.8 | 05:57.0 | 19 |
| 13 | BULUTA - IMPERIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 02:44.9 | 05:52.8 | 18 |
| 14 | NATIVO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 03:41.7 | 05:50.4 | 17 |
| 15 | SOBE FUZIL WPS | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 04:23.3 | 05:34.9 | 16 |
| 16 | DETONA RAIO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 02:32.0 | 05:34.2 | 15 |
| 16 | ZÉ ESPLÊNDIDO | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:55.2 | 07:34.3 | 15 |
| 17 | FUSIOM | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | 05:20.5 | 05:26.1 | 14 |
| 18 | SACRAMENTO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:59.6 | 05:15.6 | 13 |
| 18 | VIETNAMITA FILHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:11.2 | 07:25.6 | 13 |
| 19 | PROMETEUS WPS | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | 05:20.3 | 05:11.6 | 12 |
| 20 | SONETIM ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 05:45.6 | 05:00.1 | 11 |
| 20 | COPACABANA VP | SORPI | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:15.1 | 07:16.1 | 11 |
| 21 | ABSOLUTO. | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 05:22.6 | 04:46.2 | 10 |
| 22 | ALOPRADO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 04:07.3 | 04:25.2 | 9 |
| 23 | FACINORA WPS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | 05:01.7 | 04:18.2 | 8 |
| 24 | PIERRE | A.C.P.G | GO | KLEBIO MAGALHÃES E CAMARGO | 03:59.6 | 03:59.6 | 7 |
| 24 | BIG MASTER | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 05:28.3 | 06:54.6 | 7 |
| 25 | BOLSONARO ASS | CCPSN | GO | AILON DE SOUZA SANTOS | 03:27.3 | 03:42.7 | 6 |
| 25 | VALENTIN WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:53.7 | 06:51.0 | 6 |
| 26 | SALVATORIANO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:37.3 | 03:39.5 | 5 |
| 27 | TAYUAN WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:24.3 | 03:28.7 | 4 |
| 28 | SAIRÉ WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 02:41.1 | 03:27.5 | 3 |
| 29 | PLENITUDE | A.C.P.G | GO | JOAQUIM ELIAS SEVERIANO | 03:22.5 | 03:26.9 | 2 |
| 30 | JANGO LAV | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 08:57.7 | 03:21.5 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.