Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BIQUINHO 373 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 07:27.3 | 09:33.1 | 30 |
| 2 | BLACK WHITE AAC | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 06:07.2 | 09:12.4 | 29 |
| 3 | RUBIM | ACPG | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | 06:13.1 | 08:50.6 | 28 |
| 3 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:37.9 | 10:28.3 | 28 |
| 4 | VOX PATRIX 2J | ACPG | GO | JUVENAL A FORTES JUNIOR | 05:50.6 | 08:26.3 | 27 |
| 5 | JAN 0115 | ACPG | GO | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | 07:30.4 | 07:34.4 | 26 |
| 6 | DARKWEB Z7 | ACPG | GO | HENRIQUE ZINI | 06:11.1 | 07:24.9 | 25 |
| 6 | CIDADAO JAN | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | 07:23.9 | 10:14.3 | 25 |
| 7 | ZUBELDIA 2J | ACPG | GO | JUVENAL A FORTES JUNIOR | 04:40.1 | 07:15.4 | 24 |
| 7 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 06:01.3 | 10:14.1 | 24 |
| 8 | POOL GENÉTICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:54.6 | 07:15.2 | 23 |
| 8 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 06:15.3 | 09:45.5 | 23 |
| 9 | TRUCK WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:37.2 | 07:01.6 | 22 |
| 10 | FURACAO LAV JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | 05:24.5 | 06:48.9 | 21 |
| 11 | ROSSI WFR | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | 04:47.1 | 06:34.2 | 20 |
| 12 | VIETNÃ JOIA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:05.4 | 06:20.3 | 19 |
| 13 | ASSOMBROSO | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 04:29.2 | 06:17.1 | 18 |
| 13 | JOIA EXCÊNTRICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:14.7 | 08:53.5 | 18 |
| 14 | BALUARTE AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 05:20.6 | 06:12.9 | 17 |
| 15 | SEM LIMITE WPS | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:03.4 | 05:44.7 | 16 |
| 16 | BAYER F | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:04.4 | 05:29.2 | 15 |
| 17 | GAVIAO DA FIEL RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | 05:22.9 | 05:17.8 | 14 |
| 17 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 05:53.2 | 08:36.3 | 14 |
| 18 | ALUCINANTE II | ACPG | GO | FERNANDO LOVE | 06:19.7 | 05:08.7 | 13 |
| 18 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:19.5 | 08:25.3 | 13 |
| 19 | SOBE ALTO JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | 04:17.5 | 05:03.0 | 12 |
| 20 | FLECHA RBG | ACPG | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | 05:19.5 | 04:58.6 | 11 |
| 21 | PODE MAIS | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 05:59.4 | 04:57.7 | 10 |
| 22 | FARAO JARS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 06:11.3 | 04:39.4 | 9 |
| 22 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:34.9 | 08:04.6 | 9 |
| 23 | GRANFINO JARS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 04:36.6 | 04:36.5 | 8 |
| 24 | SAVOIA JR | ACPG | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | 04:49.6 | 04:03.9 | 7 |
| 25 | GANNER BOY | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 06:03.8 | 03:51.3 | 6 |
| 25 | DONATELLO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 05:31.8 | 07:54.1 | 6 |
| 26 | PORTALMARINHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:18.3 | 03:19.2 | 5 |
| 26 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 06:03.6 | 07:47.5 | 5 |
| 27 | NATIVO | ACPG | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 07:29.8 | 03:13.3 | 4 |
| 28 | BAMBINO | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 04:49.7 | 02:51.4 | 3 |
| 29 | VIG ESPLÊNDIDO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 03:47.4 | 02:41.6 | 2 |
| 30 | PARADA DURA INA | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 06:07.1 | 01:53.2 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.