Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 04:37.8 | 09:51.1 | 30 |
| 2 | BÁRBARO AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUCAS FARIAS DOS SANTOS | 05:14.8 | 09:13.8 | 29 |
| 3 | VAN SHOW JPS | ACPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 06:08.6 | 08:53.4 | 28 |
| 3 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:05.1 | 09:47.8 | 28 |
| 4 | U2 WPS JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS HERMENEGILDO | 05:16.3 | 08:10.4 | 27 |
| 5 | DORJÃO CORTEZ | ACPG | GO | JUVENAL ALVES FORTES JUNIOR | 06:34.7 | 07:51.6 | 26 |
| 5 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 07:12.0 | 09:19.7 | 26 |
| 6 | ESTIMULO ORA | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 06:21.9 | 07:47.1 | 25 |
| 7 | COLORADO LVS | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:38.8 | 07:32.8 | 24 |
| 7 | POOL GENÉTICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:16.4 | 08:58.5 | 24 |
| 8 | BARÃO VERMELHO | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 07:54.4 | 07:32.5 | 23 |
| 8 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 06:21.4 | 08:40.2 | 23 |
| 9 | FURACAO LAV JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS HERMENEGILDO | 06:03.7 | 07:31.7 | 22 |
| 9 | VIETNAMITA FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:23.3 | 08:39.7 | 22 |
| 10 | JUDAÍSMO WPS WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:17.7 | 07:28.9 | 21 |
| 11 | RARIDADE CH | ACPA | GO | CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA | 06:37.7 | 07:28.8 | 20 |
| 12 | XANDAO | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 06:22.8 | 07:20.4 | 19 |
| 13 | 7495 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:58.6 | 07:19.0 | 18 |
| 14 | BIQUINHO 373 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 06:13.1 | 07:10.8 | 17 |
| 15 | RONDAVAN JARS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 05:08.0 | 07:09.9 | 16 |
| 16 | TRUCK WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:26.7 | 06:58.6 | 15 |
| 17 | BALUARTE AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUCAS FARIAS DOS SANTOS | 05:43.1 | 06:54.4 | 14 |
| 18 | JOIA NETO MJC | ACPG | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | 05:05.3 | 06:47.5 | 13 |
| 19 | TA NA ÁREA | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 04:25.6 | 06:45.9 | 12 |
| 19 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:09.9 | 08:08.0 | 12 |
| 20 | SOBE PLENÁRIO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:46.9 | 06:43.9 | 11 |
| 21 | PING PONG JAN | ACPG | GO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | 04:26.8 | 06:39.6 | 10 |
| 22 | BAMBINO | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 05:19.7 | 06:36.4 | 9 |
| 23 | SEU JORGE JPS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 05:27.6 | 06:29.7 | 8 |
| 23 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 04:52.5 | 07:27.8 | 8 |
| 24 | 7542 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:14.7 | 06:21.4 | 7 |
| 25 | SUPREMO JPA | ACPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | 06:25.7 | 06:15.9 | 6 |
| 26 | FAISQUEIRO WPS | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 07:04.9 | 06:15.7 | 5 |
| 27 | ZUBELDIA 2J | ACPG | GO | JUVENAL ALVES FORTES JUNIOR | 05:34.8 | 06:12.3 | 4 |
| 28 | RIFLE VIGOR RCM 44 | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 06:30.9 | 06:11.4 | 3 |
| 28 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 07:16.2 | 06:55.4 | 3 |
| 29 | TRINIT | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 05:54.7 | 05:38.7 | 2 |
| 30 | BICO DE FERRO | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 06:12.4 | 05:30.2 | 1 |
| 30 | PORTAL FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:31.5 | 06:40.7 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.