Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 06:40.2 | 09:31.6 | 30 |
| 2 | BARÃO VERMELHO | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 07:27.0 | 09:27.1 | 29 |
| 3 | GRANDE ESPLENDOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:09.6 | 09:20.0 | 28 |
| 3 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:20.7 | 09:22.9 | 28 |
| 4 | JUDAÍSMO WPS WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 07:00.0 | 09:19.8 | 27 |
| 5 | FAISQUEIRO WPS | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 06:42.9 | 08:48.0 | 26 |
| 5 | VIG JOIA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 06:36.4 | 09:20.6 | 26 |
| 6 | FURACAO LAV JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS HERMENEGILDO | 06:00.0 | 08:47.7 | 25 |
| 7 | BIGODÓN | ACPG | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | 04:56.4 | 08:40.7 | 24 |
| 7 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 07:51.3 | 08:48.3 | 24 |
| 8 | BIQUINHO 373 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 05:29.4 | 08:34.7 | 23 |
| 9 | WOLVERINE FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:33.1 | 08:33.2 | 22 |
| 10 | ESTIMULO ORA | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 06:22.7 | 08:32.9 | 21 |
| 11 | PROFECIA RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | 05:19.7 | 08:19.3 | 20 |
| 11 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 06:36.6 | 08:26.7 | 20 |
| 12 | DOIS VIGORES WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:31.0 | 08:00.0 | 19 |
| 13 | RONDAVAN JARS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 04:57.9 | 07:37.5 | 18 |
| 14 | BALUARTE AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUCAS FARIAS DOS SANTOS | 05:36.3 | 07:33.0 | 17 |
| 15 | 7042 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:15.4 | 07:20.2 | 16 |
| 16 | SEU JORGE JPS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 05:15.4 | 07:11.9 | 15 |
| 16 | CIDADAO JAN | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | 06:43.8 | 08:05.5 | 15 |
| 17 | LABAREDA G | ACPG | GO | RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | 05:55.0 | 06:56.9 | 14 |
| 18 | BÁRBARO AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUCAS FARIAS DOS SANTOS | 04:19.4 | 06:53.7 | 13 |
| 19 | ASSOMBROSO | CCPSN | GO | JAIRO HONORATO DE MOURA | 04:16.2 | 06:48.1 | 12 |
| 19 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 05:47.6 | 07:58.3 | 12 |
| 20 | FERA WPS | ACPG | GO | LEANDRO REIS AZEVEDO DE BRITO | 06:59.3 | 06:47.0 | 11 |
| 21 | FILHOTE 024 NB | ACPG | GO | JUVENAL ALVES FORTES JUNIOR | 05:04.6 | 06:15.9 | 10 |
| 21 | CASSINO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 06:44.9 | 07:58.0 | 10 |
| 22 | GAVIAO DA FIEL RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | 06:23.1 | 06:07.2 | 9 |
| 23 | RAIO SOBE FILJO MJC | ACPG | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | 04:38.4 | 06:03.5 | 8 |
| 24 | BAYER F | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:25.3 | 05:59.6 | 7 |
| 25 | TRATOR DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 04:06.9 | 05:57.4 | 6 |
| 26 | MONTILA | ACPG | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | 05:20.1 | 05:36.9 | 5 |
| 27 | DALLAS ESL | ACPG | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 05:37.7 | 05:30.2 | 4 |
| 28 | 7275 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 04:56.4 | 05:23.3 | 3 |
| 29 | GRANFINO JARS | ACPG | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 05:08.5 | 05:20.6 | 2 |
| 30 | PIQUI DO GOIÁS | ACPG | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | 04:34.2 | 05:12.3 | 1 |
| 30 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:57.8 | 07:30.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.