Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | CONFIANÇAF99 | ACPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 03:34.8 | 08:23.2 | 30 |
2 | ESPARTANO NETO | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 06:05.4 | 06:24.6 | 29 |
3 | MILIONÁRIO MAO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 05:07.3 | 06:24.1 | 28 |
4 | DIAMANTE 85 | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 00:00.0 | 06:19.8 | 27 |
4 | 357 TAU-SE | ACPA | GO | CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA | 06:13.1 | 09:55.4 | 27 |
5 | PRISMA WPS ESL | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 05:03.1 | 06:05.9 | 26 |
6 | OURO NEGRO JPS | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 05:13.6 | 06:01.5 | 25 |
6 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 07:31.0 | 09:48.1 | 25 |
7 | PURO SANGUE LOKO MJS | ACPA | GO | MARCOS DE JESUS SANTOS | 04:34.4 | 05:22.2 | 24 |
8 | JAMAICANO SAB | ACPB | DF | SERGIO ANTONIO BARRETO | 06:23.8 | 05:21.9 | 23 |
9 | BOM É BAYER | ACPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 03:29.8 | 04:53.5 | 22 |
10 | SHELBY SSS | ACPA | GO | SILAS DA SILVA SILVESTRE | 03:14.6 | 02:26.4 | 21 |
11 | CHANGAI 356 | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 00:00.0 | 00:11.8 | 20 |
11 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 05:39.6 | 09:30.5 | 20 |
12 | ROTA68 | ACPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 00:17.5 | 00:11.5 | 19 |
13 | METEORITO FILHO | ACPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 00:35.6 | 00:00.3 | 18 |
19 | DONATELLO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 06:13.3 | 08:55.7 | 12 |
24 | VAN SHOW IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:53.4 | 07:52.6 | 7 |
25 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:46.3 | 07:47.2 | 6 |
27 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 06:03.3 | 07:44.5 | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.