Localização: São Vicente - SP Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | SERTAO FÁBIO | ASSOSV | SP | FÁBIO JUNIO DOS SANTOS CAETANO | 104 | 138 | 30 |
| 2 | CAO DE BRIGA F | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 101 | 138 | 29 |
| 3 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 101 | 136 | 28 |
| 4 | REVOADA LCF | CPJ | SP | LEONARDO COSTA DE FREITAS | 84 | 130 | 27 |
| 5 | PILOTO ML | CCCPG | SP | MARCOS DE LIMA | 86 | 129 | 26 |
| 5 | DIGITAL THG | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA | 158 | 202 | 26 |
| 6 | NITRO ZEUS GJA | ASSOSV | SP | GILMAR REIS DOS SANTOS | 85 | 126 | 25 |
| 7 | PINTA RC | CCCPG | SP | ROBERTO CARLOS VASQUES | 80 | 126 | 24 |
| 8 | FALA NADA- ANDRE | CCCPG | SP | GUSTAVO PRATES MATOS | 89 | 125 | 23 |
| 9 | RAIO C | ASSOSV | SP | CÉSAR AUGUSTO DE SANTANA | 75 | 116 | 22 |
| 9 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA | 136 | 184 | 22 |
| 10 | DIAMANTE CT GIDEÃO | CCCPG | SP | LIVIA CORREIA MENEZES | 109 | 114 | 21 |
| 11 | TANGO EM | CCCPG | SP | ERISVALDO MARTINS CERQUEIRA | 85 | 113 | 20 |
| 12 | KILLER COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 73 | 113 | 19 |
| 13 | ASSOMBROSOO VALDO | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 71 | 112 | 18 |
| 14 | BICO DE AÇO - CARECA | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | 74 | 110 | 17 |
| 15 | FUZILEIRO SS | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | 109 | 109 | 16 |
| 16 | BLINDADO GORDO LOKO | CCCPG | SP | ROBERTO LUDWIG MELO ONIGKEIT | 85 | 108 | 15 |
| 17 | CHORÃO W | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 62 | 106 | 14 |
| 18 | GANERAL | ASSOSV | SP | GUTEMBERG FERREIRA RODRIGUES SANTOS | 74 | 103 | 13 |
| 19 | GUINA MONSTRO | ASSOSV | SP | ARLYSON LIMA DOS SANTOS | 73 | 103 | 12 |
| 20 | INVASOR JOHW | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | 67 | 100 | 11 |
| 21 | PIX SHOW | CCCPG | SP | LUIZ LINS JUNIOR | 61 | 98 | 10 |
| 22 | THOR CMC | CCCPG | SP | JORGE LEONEL DOS SANTOS | 70 | 94 | 9 |
| 23 | REI DA RUA MQD | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | 69 | 94 | 8 |
| 24 | FRANKENSTEIN - CT BETINA | ASSOSV | SP | THAYNÁ RIBOLDI FERREIRA BERTOLASIO | 83 | 85 | 7 |
| 25 | FALCÃO RAMF | CCCPG | SP | ROMULO AUGUSTO MARQUES FERNANDES | 61 | 83 | 6 |
| 26 | DOIDÃO 013 | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | 81 | 80 | 5 |
| 27 | CASCAVEL-GILBERTO-CLAUDIO | ASSOSV | SP | CLÁUDIO LOPES DOS SANTOS | 64 | 72 | 4 |
| 28 | V8 - LU | ASSOSV | SP | LUCIANO DA CONCEIÇÃO DIAS COELHO | 70 | 70 | 3 |
| 29 | SPORT BRASIL | ASSOSV | SP | GILMAR REIS DOS SANTOS | 59 | 54 | 2 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.