CAMPEONATO DA TEMPORADA DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV/CCCPG - 2019

Fibra de Trinca Ferro - Resultado da 13ª Etapa - 10/11/2019

Localização: São Vicente - SP
Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE


Publicidade de Parceiros


Class. Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 ? ? ? ? 101 164 30
2 ? ? ? ? 122 146 29
3 ? ? ? ? 94 143 28
4 ? ? ? ? 95 130 27
5 ? ? ? ? 90 124 26
6 ? ? ? ? 85 120 25
7 ? ? ? ? 68 120 24
8 ? ? ? ? 87 118 23
9 ? ? ? ? 69 116 22
10 ? ? ? ? 105 114 21
11 ? ? ? ? 84 112 20
12 ? ? ? ? 84 111 19
13 ? ? ? ? 82 111 18
14 ? ? ? ? 60 110 17
15 FÚRIA. CCCPG SP MANOEL DE L.CORREA - NÉO 60 106 16
16 ? ? ? ? 71 104 15
17 ? ? ? ? 70 104 14
18 ? ? ? ? 136 101 13
19 ? ? ? ? 75 100 12
20 ? ? ? ? 81 99 11
21 ? ? ? ? 68 98 10
22 ? ? ? ? 86 97 9
23 ? ? ? ? 80 97 8
24 CABARÉ ASSOSV SP ANTÔNIO MARCOS SANTANA DE SOUZA 92 96 7
25 ? ? ? ? 70 94 6
26 ? ? ? ? 79 93 5
27 ? ? ? ? 71 88 4
28 ? ? ? ? 70 83 3
29 ? ? ? ? 93 74 2
30 ? ? ? ? 81 26 1


Voltar