Localização: São Vicente - SP Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 111 | 155 | 30 |
| 2 | FIEL CSL | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 99 | 155 | 29 |
| 3 | UNIVERSO - BOTELHO | ASSOSV | SP | ELIANDRO BOTELHO DA SILVA | 106 | 153 | 28 |
| 4 | NITRO ZEUS GJA | ASSOSV | SP | GILMAR REIS DOS SANTOS | 84 | 145 | 27 |
| 5 | HAZAK | CCCPG | SP | AIRTON APARECIDO BARBOSA JUNIOR | 91 | 133 | 26 |
| 6 | INVASOR FB | ASSOSV | SP | REGIVALDA BELO DOS SANTOS | 80 | 133 | 25 |
| 7 | SERTAO RBS | ASSOSV | SP | REGIVALDA BELO DOS SANTOS | 99 | 128 | 24 |
| 8 | ORFEU | CCCPG | SP | ODONILDO DE A. BARBOSA - NIL | 87 | 127 | 23 |
| 9 | PILOTO ML | CCCPG | SP | MARCOS DE LIMA | 101 | 124 | 22 |
| 10 | GUERREIRO R7 | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 84 | 122 | 21 |
| 11 | FRANKENSTEIN - CT BETINA | ASSOSV | SP | THAYNÁ R.F. BERTOLASIO | 73 | 117 | 20 |
| 11 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | 159 | 176 | 20 |
| 12 | CONTRAMÃO AD | ASSOSV | SP | NADIM GEORGES CAPELLI NASSR | 93 | 116 | 19 |
| 13 | ALEGRIA - RAIKA | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 84 | 115 | 18 |
| 14 | PINTA BRANCA | CCCPG | SP | ROBERTO CARLOS VASQUES | 77 | 113 | 17 |
| 15 | TREM DA ALEGRIA | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | 80 | 112 | 16 |
| 16 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 92 | 111 | 15 |
| 17 | ZE CARIOCA MZ | ASSOSV | SP | ELENALDO SEVERINO DA SILVA | 71 | 110 | 14 |
| 18 | FURAÇÃO 013 | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | 74 | 108 | 13 |
| 19 | PURO SANGUE GJA | ASSOSV | SP | IGOR FONTES DE CASTRO | 74 | 106 | 12 |
| 20 | FARAÓ NIL | CCCPG | SP | ODONILDO DE A. BARBOSA - NIL | 67 | 103 | 11 |
| 21 | CASCA DE BALA PIAIU | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | 80 | 102 | 10 |
| 22 | MAMBA NEGRA JMS | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | 70 | 100 | 9 |
| 23 | JAGUAR - LU | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 72 | 98 | 8 |
| 24 | COWBOY 013 | ASSOSV | SP | ANA PAULA DE AMORIM | 65 | 97 | 7 |
| 25 | CARROSSEL | ASSOSV | SP | RODRIGO HAIEK DAL SECCO | 74 | 96 | 6 |
| 26 | PRÍNCIPE - KAL | CCCPG | SP | CLÁUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | 86 | 94 | 5 |
| 27 | SEDEX RW - DÉ | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | 69 | 92 | 4 |
| 28 | 100 NOÇÃO - TITÃO | ASSOSV | SP | RUTH SANTAN LINO | 89 | 88 | 3 |
| 29 | CHORÃO W | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 82 | 86 | 2 |
| 30 | LEÔNIDAS FENIX | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | 77 | 86 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.