Localização: São Vicente - SP Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | MARRETA COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 127 | 220 | 30 |
| 2 | TURBINA CUB | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | 178 | 213 | 29 |
| 3 | REALLL | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | 163 | 205 | 28 |
| 4 | ROUBA CENA CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | 163 | 181 | 27 |
| 5 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | 136 | 179 | 26 |
| 6 | XODÓ -PLANTELRH- AUGUSTO | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 106 | 171 | 25 |
| 7 | PAC MEN BRUTO | ASSOSV | SP | ANDRÉ LUIZ DO CARMO | 156 | 169 | 24 |
| 7 | ARQUEIRO - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 134 | 241 | 24 |
| 8 | RED BULL NETO TRINDADE LM | ASSOSV | SP | LEONARDO MOREIRA MONTEIRO | 134 | 165 | 23 |
| 9 | ASTRO MARQUINHO | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | 135 | 161 | 22 |
| 10 | BAIANO SS | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | 95 | 160 | 21 |
| 11 | COSPE FOGO - LK | ASSOSV | SP | LUCAS GABRIEL DA SILVA BARROS | 145 | 151 | 20 |
| 12 | OFICIAL - CT BOSCHI | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 130 | 151 | 19 |
| 13 | CAPITÃO AMÉRICA HONORIO | CCCPG | SP | HÉLIO H. PEREIRA JUNIOR | 116 | 142 | 18 |
| 14 | MERCENARIO CT FORJA | ASSOSV | SP | DANIEL SARTI BASTOS | 113 | 142 | 17 |
| 15 | MARADONA BR | ASSOSV | SP | GILZIMAR LIMA DOS SANTOS | 144 | 141 | 16 |
| 16 | AGIOTA PERTUBADOS | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE FATIMA LEITE OTERO RODRIGUES | 104 | 136 | 15 |
| 17 | AGRESSIVO JUNIOR DOM | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 121 | 135 | 14 |
| 18 | REI DA RUA-CT CR | ASSOSV | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | 112 | 135 | 13 |
| 19 | MUTANTE - 3J FAMILIA SGT | CCCPG | SP | JANILSON ERMÍNIO SILVA | 113 | 133 | 12 |
| 20 | NAVAL - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 111 | 132 | 11 |
| 21 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 103 | 131 | 10 |
| 22 | JÓIA RARA - CT PRAINHA | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 86 | 130 | 9 |
| 23 | MUSSA HGC | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | 80 | 128 | 8 |
| 24 | V10 C FERREIRA | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | 113 | 127 | 7 |
| 25 | BRAVO - W | ASSOSV | SP | WELLINGTON AFONSO | 78 | 127 | 6 |
| 26 | FBI SP | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | 89 | 125 | 5 |
| 27 | TERREMOTO M | ASSOSV | SP | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | 88 | 125 | 4 |
| 28 | SHEIKY - LUIZ | ASSOSV | SP | LUIS CARNEIRO DA S.FILHO | 77 | 125 | 3 |
| 29 | VENENO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 82 | 123 | 2 |
| 30 | FAIXA PRETA CT013 | CCCPG | SP | JOSÉ EMANUEL RODRIGUES | 86 | 119 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.