Localização: São Vicente - SP Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | MUTANTE - 3J FAMILIA SGT | CCCPG | SP | JANILSON ERMÍNIO SILVA | 199 | 181 | 30 |
| 2 | CHOCOLATE - ALESSANDRO | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | 125 | 177 | 29 |
| 2 | ARQUEIRO - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 239 | 278 | 29 |
| 3 | FIOTE-CT FABINHO | ASSOSV | SP | ALOÍSIO DA CONCEIÇÃO | 156 | 172 | 28 |
| 4 | XODÓ - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 151 | 170 | 27 |
| 5 | TURBINA CUB | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | 115 | 169 | 26 |
| 6 | REI DA RUA-CT CR | ASSOSV | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | 104 | 164 | 25 |
| 7 | OFICIAL - CT BOSCHI | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 141 | 163 | 24 |
| 8 | MERCENARIO CT FORJA | ASSOSV | SP | DANIEL SARTI BASTOS | 119 | 161 | 23 |
| 9 | RED BULL NETO TRINDADE LM | ASSOSV | SP | LEONARDO MOREIRA MONTEIRO | 146 | 159 | 22 |
| 10 | ROUBA CENA CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | 140 | 155 | 21 |
| 11 | HERÓI PERTURBADOS | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE FATIMA LEITE OTERO RODRIGUES | 97 | 153 | 20 |
| 12 | BAKI CT EVANGELISTA | CBSA | SP | RAFAEL EVANGELISTA DO VAL | 122 | 151 | 19 |
| 13 | ANUBIS FABIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 131 | 150 | 18 |
| 14 | V10 C FERREIRA | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | 103 | 150 | 17 |
| 15 | SENNA - ERLAN X PLANTELRH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 114 | 146 | 16 |
| 16 | REALLL | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | 137 | 143 | 15 |
| 17 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 134 | 140 | 14 |
| 18 | BLACK FACCE - JR | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 114 | 132 | 13 |
| 19 | DRAGÃO JAS | CCCPG | SP | JEFFERSON ADRIANO DA SILVA | 97 | 132 | 12 |
| 20 | MARADONA MZ | ASSOSV | SP | GILZIMAR LIMA DOS SANTOS | 133 | 127 | 11 |
| 21 | PRÍNCIPE DO GUETO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 99 | 127 | 10 |
| 22 | JÓIA RARA - CT PRAINHA | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 112 | 125 | 9 |
| 23 | ECLIPSE LHHS | CCCPG | SP | LUIZ HENRIQUE HONORIO DOS SANTOS | 108 | 122 | 8 |
| 24 | CACIQUE LENDAS | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 81 | 120 | 7 |
| 25 | MASCARADO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 111 | 118 | 6 |
| 26 | ZEUS - MARQUINHO | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | 106 | 115 | 5 |
| 27 | VENENO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 105 | 113 | 4 |
| 28 | HADES JCBJ | CCCPG | SP | JOSE BENEDITO CASTILHO JUNIOR | 98 | 113 | 3 |
| 29 | DUDU ASP | ASSOSV | SP | ALEX DA SILVA PEREIRA | 111 | 108 | 2 |
| 30 | COSPE FOGO - LK | ASSOSV | SP | LUCAS GABRIEL DA SILVA BARROS | 81 | 107 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.