Localização: São Vicente - SP Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | ASTRO MARQUINHO | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | 131 | 180 | 30 |
| 2 | ANUBIS FABIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 104 | 179 | 29 |
| 3 | JAGUAR CT FORJA | ASSOSV | SP | DANIEL SARTI BASTOS | 127 | 169 | 28 |
| 4 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | 70 | 169 | 27 |
| 5 | CELEBRIDADE RR | CBSA | SP | RODRIGO RIBEIRO CELISBERTO | 118 | 166 | 26 |
| 6 | RED BULL NETO TRINDADE LM | ASSOSV | SP | LEONARDO MOREIRA MONTEIRO | 138 | 160 | 25 |
| 7 | XODÓ - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 88 | 157 | 24 |
| 8 | SINISTRO JMS | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | 114 | 152 | 23 |
| 9 | ECLIPSE LHHS | CCCPG | SP | LUIZ HENRIQUE HONORIO DOS SANTOS | 129 | 150 | 22 |
| 9 | ARQUEIRO - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 220 | 273 | 22 |
| 10 | CHOCOLATE - CT OOF | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | 122 | 150 | 21 |
| 11 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 104 | 150 | 20 |
| 12 | UFC JJ | CCCPG | SP | ESTÊNIO RODRIGUES DA SILVA | 80 | 142 | 19 |
| 13 | MASCARADO RRC | CBSA | SP | RODRIGO RIBEIRO CELISBERTO | 100 | 137 | 18 |
| 14 | TURBINA CUB | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | 89 | 129 | 17 |
| 15 | RISADINHA JMS | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | 69 | 127 | 16 |
| 16 | RELÍQUIA EMN | ASSOSV | SP | EDSON MOREIRA DO NASCIMENTO | 79 | 126 | 15 |
| 17 | PONTO 40 LK | ASSOSV | SP | LUCAS GABRIEL DA S. BARROS | 75 | 126 | 14 |
| 18 | VENENO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 100 | 125 | 13 |
| 19 | CABO 7 SERGIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 109 | 124 | 12 |
| 20 | MAGNATA DO CARECA | ASSOSV | SP | ELENALDO SEVERINO DA SILVA | 93 | 123 | 11 |
| 21 | PRÍNCIPE GUERREIRO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 97 | 121 | 10 |
| 22 | ZEUS - MARQUINHO | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | 88 | 121 | 9 |
| 23 | REALLL | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | 114 | 119 | 8 |
| 24 | COSPE FOGO LK | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 91 | 118 | 7 |
| 25 | FAIXA PRETA CT013 | CCCPG | SP | JOSÉ EMANUEL RODRIGUES | 70 | 118 | 6 |
| 26 | BAIXADA JC | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 145 | 113 | 5 |
| 27 | CAMISA 9 MB | ASSOSV | SP | BRUNEY DE LARA AUGUSTO | 92 | 113 | 4 |
| 28 | JOGADORR | ASSOSV | SP | EMERSON DELLAMONICA DE JESUS | 55 | 110 | 3 |
| 29 | VÁRIOS MIL-CT FABINHO | ASSOSV | SP | ALOÍSIO DA CONCEIÇÃO | 67 | 109 | 2 |
| 30 | ICARO | CCCPG | SP | EDSON OLIVEIRA COSTOLA | 68 | 105 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.