Localização: São Vicente - SP Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | MUTANTE - 3J FAMILIA SGT | CCCPG | SP | JANILSON ERMÍNIO SILVA | 215 | 288 | 30 |
| 2 | SINISTRO JMS | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | 108 | 189 | 29 |
| 3 | ASTRO MARQUINHO | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | 67 | 181 | 28 |
| 4 | MARADONA MZ | ASSOSV | SP | GILZIMAR LIMA DOS SANTOS | 156 | 176 | 27 |
| 5 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 97 | 171 | 26 |
| 6 | ANUBIS FABIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 136 | 166 | 25 |
| 7 | PRÍNCIPE GUERREIRO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 102 | 163 | 24 |
| 7 | XODÓ - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 171 | 199 | 24 |
| 8 | GABARITO PG | CCCPG | SP | JOSÉ DOUGLAS BOLZAN | 129 | 162 | 23 |
| 9 | DIVISA DE FOGO - BAIANO | ASSOSV | SP | CLÁUDIO LOPES DOS SANTOS | 62 | 159 | 22 |
| 10 | JAGUAR CT FORJA | ASSOSV | SP | DANIEL SARTI BASTOS | 108 | 154 | 21 |
| 11 | MERCENARIO CT FORJA | ASSOSV | SP | DANIEL SARTI BASTOS | 118 | 152 | 20 |
| 12 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | 153 | 148 | 19 |
| 13 | NAVAL - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 104 | 148 | 18 |
| 14 | COSPE FOGO LK | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 80 | 144 | 17 |
| 15 | FIOTE-CT FABINHO | ASSOSV | SP | ALOÍSIO DA CONCEIÇÃO | 85 | 141 | 16 |
| 16 | DIFERENCIADO | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 97 | 138 | 15 |
| 17 | RIT-RIT DUDA GUARUJA | ASSOSV | SP | GILZIMAR LIMA DOS SANTOS | 96 | 136 | 14 |
| 18 | ALOPRADO-CT CR | ASSOSV | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | 68 | 134 | 13 |
| 19 | BRILHANTE- DG | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 61 | 127 | 12 |
| 20 | ZEUS - MARQUINHO | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | 124 | 124 | 11 |
| 21 | V10 C FERREIRA | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | 130 | 123 | 10 |
| 22 | HERÓI PERTURBADOS | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE FATIMA LEITE OTERO RODRIGUES | 103 | 123 | 9 |
| 23 | SHEIKY - LUIZ | ASSOSV | SP | LUIS CARNEIRO DA S.FILHO | 91 | 123 | 8 |
| 24 | ICARO | CCCPG | SP | EDSON OLIVEIRA COSTOLA | 88 | 122 | 7 |
| 25 | SUMARÉ- BRUNO | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 100 | 119 | 6 |
| 26 | RELÂMPAGO ALM | CCCPG | SP | JOSÉ DOUGLAS BOLZAN | 135 | 117 | 5 |
| 27 | CIVIL GILO | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | 99 | 117 | 4 |
| 28 | AGIOTA PERTUBADOS | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE FATIMA LEITE OTERO RODRIGUES | 111 | 116 | 3 |
| 29 | JÓIA RARA - CT PRAINHA | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 92 | 115 | 2 |
| 30 | TAURUS HMS | ASSOSV | SP | HERCULIS DE MELO DA SILVA | 70 | 114 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.