Localização: São Vicente - SP Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | PHILIPS - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 138 | 237 | 30 |
| 1 | METALLICA CBS | ASSOSV | SP | FABRÍCIO NOGUEIRA RAMOS | 84 | 245 | 30 |
| 2 | XODÓ -PLANTELRH- AUGUSTO | ASSOSV | SP | AUGUSTO CEZARIO GARCIA | 123 | 204 | 29 |
| 3 | HERÓI PERTURBADOS | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE FATIMA LEITE OTERO RODRIGUES | 126 | 179 | 28 |
| 4 | MARRETA COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 126 | 175 | 27 |
| 5 | FANTÁSTICO TRINDADE | ASSOSV | SP | THAYNÁ RIBOLDI FERREIRA BERTOLASIO | 131 | 173 | 26 |
| 6 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 104 | 173 | 25 |
| 6 | RED BULL NETO TRINDADE LM | ASSOSV | SP | LEONARDO MOREIRA MONTEIRO | 130 | 201 | 25 |
| 7 | MASCARADO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 93 | 170 | 24 |
| 8 | BAIANO SS | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | 102 | 168 | 23 |
| 9 | MAGIA - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | 168 | 164 | 22 |
| 10 | MERCENARIO CT FORJA | ASSOSV | SP | DANIEL SARTI BASTOS | 117 | 162 | 21 |
| 11 | NARUTO - HONÓRIO | CCCPG | SP | HELIO HONÓRIO PEREIRA JUNIOR | 119 | 158 | 20 |
| 12 | TURBINA CUB | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | 123 | 156 | 19 |
| 13 | CIFRÃO - JR | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 81 | 151 | 18 |
| 14 | AGIOTA PERTUBADOS | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE FATIMA LEITE OTERO RODRIGUES | 111 | 149 | 17 |
| 15 | GOSPE CANTO TRINDADE | ASSOSV | SP | THAYNÁ RIBOLDI FERREIRA BERTOLASIO | 109 | 145 | 16 |
| 16 | JÓIA RARA - CT PRAINHA | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | 94 | 140 | 15 |
| 17 | CAPITÃO - HONÓRIO | CCCPG | SP | HELIO HONÓRIO PEREIRA JUNIOR | 126 | 128 | 14 |
| 18 | SINISTRO JMS | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | 94 | 127 | 13 |
| 19 | CABO 7 SERGIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 88 | 119 | 12 |
| 20 | UFC JJ | CCCPG | SP | ESTÊNIO RODRIGUES DA SILVA | 83 | 118 | 11 |
| 21 | DONO DA LANCHA MZ | ASSOSV | SP | GILZIMAR LIMA DOS SANTOS | 81 | 115 | 10 |
| 21 | TOPZERA ALTO DA COLINA | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | 86 | 149 | 10 |
| 22 | VISTO TRINDADE | ASSOSV | SP | ALOÍSIO DA CONCEIÇÃO | 135 | 113 | 9 |
| 23 | ROUBA CENA CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | 109 | 113 | 8 |
| 24 | HADES JCBJ | CCCPG | SP | JOSE BENEDITO CASTILHO JUNIOR | 93 | 113 | 7 |
| 25 | GOTEEN FABIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 89 | 109 | 6 |
| 26 | BIG Z LENDAS | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 104 | 108 | 5 |
| 27 | MONSTRÃO GILBERTO | ASSOSV | SP | CLÁUDIO LOPES DOS SANTOS | 86 | 106 | 4 |
| 28 | TURBO LENDAS | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 77 | 106 | 3 |
| 29 | ASTRO MARQUINHO | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | 123 | 105 | 2 |
| 30 | O BRABO DONDE ITANHAEMSP | ASSOSV | SP | RODRIGO TRIGO DOS SANTOS SILVA | 101 | 103 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.