Localização: Ubiratã - PR Entidade Responsável: ASSUBI - ASSOCIACAO ORNITOLÓGICA DE UBIRATA
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | SPIKE JZ | ASSUBI | PR | JOÃO LOURIVAL ZAMPIERI | - | 152 | 30 |
| 2 | CHERIFE AD | ASSUBI | PR | ADILSON DE OLIVEIRA | - | 132 | 29 |
| 2 | JUSTICEIRO RU | ASSUBI | PR | VANESSA APARECIDA TACITO | 145 | 186 | 29 |
| 3 | SENTINELA AJ | ASSUBI | PR | ALCEU MANOEL GOBBI JUNIOR | - | 111 | 28 |
| 4 | PESADELO A9 | ASSUBI | PR | ALEXANDRE EDUARDO BARBARA CHIOD | - | 108 | 27 |
| 5 | FABULOSO CBS | ASSUBI | PR | CLEBERSON B SOARES | - | 106 | 26 |
| 6 | THOR BMM | ASSUBI | PR | BRUNO MOLINA MENEGON | - | 101 | 25 |
| 7 | PILOTO BMM | ASSUBI | PR | BRUNO MOLINA MENEGON | - | 83 | 24 |
| 8 | PASTOR CBS | ASSUBI | PR | CLEBERSON B SOARES | - | 81 | 23 |
| 9 | COBRINHA JFF | ASSUBI | PR | JOSE FRANCISCO FERREIRA | - | 75 | 22 |
| 10 | MILIONARIO CAS | ASSUBI | PR | CLAUDEMIR ANGELINI SILVANO | - | 43 | 21 |
| 22 | COMBATE DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 83 | 114 | 9 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.