Localização: Ubiratã - PR Entidade Responsável: ASSUBI - ASSOCIACAO ORNITOLÓGICA DE UBIRATA
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BIG STAR DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | - | 159 | 30 |
| 2 | S SETE PHMC | SOVEL | PR | PEDRO COSTA | 1 | 158 | 29 |
| 3 | MARTELADA | ASSUBI | PR | REGINALDO NUNES DA SILVA | - | 158 | 28 |
| 4 | MULEQUE SAPECA ESR | ASSUBI | PR | MATHEUS FILIPE ESSER SILVA | - | 154 | 27 |
| 5 | JACKIM | ASSUBI | PR | JOSI CEREM | - | 130 | 26 |
| 6 | PONTO X | ASSUBI | PR | JOÃO LOURIVAL ZAMPIERI | - | 120 | 25 |
| 7 | COME QUETO DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | - | 106 | 24 |
| 8 | MEXICANO JFF | ASSUBI | PR | JOSE FRANCISCO FERREIRA | - | 100 | 23 |
| 9 | DINASTIA MFS | ASSUBI | PR | MARCELO FERNANDES SILVA | - | 98 | 22 |
| 10 | LEGO | SOVEL | PR | EUNICE ALZIRA DE MORAES | 1 | 83 | 21 |
| 11 | 2 EM 1 MF | ASSUBI | PR | MARCELO FERNANDES SILVA | - | 83 | 20 |
| 12 | BANGUELA | ASSUBI | PR | MARCELO FERNANDES SILVA | - | 75 | 19 |
| 13 | PRINCEPE ESR | ASSUBI | PR | MATHEUS FILIPE ESSER SILVA | - | 59 | 18 |
| 24 | RONDA DE TROPA AJA | ASSUBI | PR | SAMER BRUNO HIJAZ | 94 | 80 | 7 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.