Localização: Ubiratã - PR Entidade Responsável: ASSUBI - ASSOCIACAO ORNITOLÓGICA DE UBIRATA
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | TERRIVEL DP | ASSUBI | PR | JOÃO LOURIVAL ZAMPIERI | - | 175 | 30 |
| 2 | MARTELADA | ASSUBI | PR | REGINALDO NUNES DA SILVA | - | 159 | 29 |
| 3 | MELODIA CS | SOVEL | PR | FERNANDO HENRIQUE SILVERIO | - | 129 | 28 |
| 4 | JACKIM | ASSUBI | PR | JOSI CEREM | - | 127 | 27 |
| 4 | MULEQUE SAPECA ESR | ASSUBI | PR | MATHEUS FILIPE ESSER SILVA | 97 | 147 | 27 |
| 5 | S SETE PHMC | SOVEL | PR | PEDRO COSTA | 01 | 120 | 26 |
| 5 | RONDA DE TROPA AJA | ASSUBI | PR | SAMER BRUNO HIJAZ | 118 | 142 | 26 |
| 6 | DOURADO CGT 1 | SOVEL | PR | ADOGLEANI CRISTINA DA SILVA INACIO | - | 120 | 25 |
| 7 | PONTO X | ASSUBI | PR | JOÃO LOURIVAL ZAMPIERI | - | 112 | 24 |
| 7 | TALENTO CMA | ASSUBI | PR | SAMER BRUNO HIJAZ | 100 | 126 | 24 |
| 8 | XODÓ CL | SOVEL | PR | ADOGLEANI CRISTINA DA SILVA INACIO | - | 107 | 23 |
| 9 | SHOW DA XUXA CDB | SOVEL | PR | MARCOS RENATO BARBOSA COSTA | 01 | 100 | 22 |
| 10 | 2 EM 1 MF | ASSUBI | PR | MARCELO FERNANDES SILVA | - | 100 | 21 |
| 11 | DINASTIA MFS | ASSUBI | PR | MARCELO FERNANDES SILVA | - | 89 | 20 |
| 11 | BIG STAR DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 66 | 117 | 20 |
| 12 | DESBICADINHO CVP | ASSUBI | PR | MARCELO FERNANDES SILVA | - | 85 | 19 |
| 13 | VEGETA NM | SOVEL | PR | NATALIO MARMENTINI | - | 83 | 18 |
| 14 | CATARINO CDB | SOVEL | PR | MARCOS RENATO BARBOSA COSTA | - | 64 | 17 |
| 15 | SEDEX CDB | SOVEL | PR | FERNANDO HENRIQUE SILVERIO | - | 46 | 16 |
| 16 | BIG SHOW | ASSUBI | PR | VANESSA APARECIDA TACITO | - | 27 | 15 |
| 17 | CANGICA NJ | ASSUBI | PR | NELSON JOSE DOS SANTOS | - | 17 | 14 |
| 18 | CHAROPE CBS | ASSUBI | PR | CLEBERSON B SOARES | 01 | 0 | 13 |
| 19 | JORGINHO | SOVEL | PR | VALDINEI JOSE OSTROSKI | - | 0 | 12 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.