Localização: Nova Friburgo - RJ Entidade Responsável: APSJNF - ASSOCIAÇÃO PASSARINHEIROS DE SÃO JORGE NOVA FRIBURGO
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | LEVADO JMV | APSJNF | RJ | JOSE MARIA VELOSO | - | 144 | 30 |
2 | DELIVERY D | APBJ | RJ | DIEGO AUGUSTO FERREIRA ORNELLAS | - | 140 | 29 |
3 | VISÃO E G | APSJNF | RJ | ELCIO GOMES DA SILVA | - | 131 | 28 |
4 | PINTA BRANCA FAFT | APSJNF | RJ | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA TAVEIRA | - | 119 | 27 |
5 | TRUMP ASS | CPNF | RJ | ARDELANIO DA SILVA SANTIAGO | 2 | 102 | 26 |
5 | ILUMINADO MT | APSJNF | RJ | DANILO DE MATTOS ROCHA | 134 | 200 | 26 |
6 | GREGO VWM | APSJNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | 102 | 25 |
7 | DYBALA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | 99 | 24 |
8 | LOBOGUARA WFS | APSJNF | RJ | WANDO FREIRE DA SILVA | - | 98 | 23 |
9 | ARTIGO DE LUXO | APSJNF | RJ | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA TAVEIRA | - | 95 | 22 |
10 | FURIA ATO | APSJNF | RJ | JOSE MARIA VELOSO | - | 92 | 21 |
11 | QUINTO ELEMENTO | APSJNF | RJ | MARCELO MARTINS DA SILVA | - | 90 | 20 |
12 | VINGADOR D | APBJ | RJ | DIEGO AUGUSTO FERREIRA ORNELLAS | 2 | 86 | 19 |
13 | ELCHAPO MFR | APSJNF | RJ | MAICON FRAGA REZENDE | - | 86 | 18 |
14 | PELADO G | APSJNF | RJ | JANSEN PINTO FRANÇA ALDEIA | - | 83 | 17 |
15 | SUBARU MATHEUS | APSJNF | RJ | MARCOS BOUCHUD | - | 77 | 16 |
16 | TITAN VWM | APSJNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | 70 | 15 |
17 | FENIX DB | APSJNF | RJ | MANOEL ROBERTO LUTTERBACH | - | 65 | 14 |
18 | METRALHA RDB | APSJNF | RJ | MANOEL ROBERTO LUTTERBACH | - | 60 | 13 |
20 | PEN DRIVE MP | APSJNF | RJ | MARCOS PAULO DA SILVA GALLO | 101 | 163 | 11 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.