Localização: Uberaba - MG Entidade Responsável: ACPU - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PASSAROS DE UBERABA
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | MEGA DRIVE AMV | ACPU | MG | ALESSANDRO DE MELO VICENTE | - | 07:45.1 | 30 |
2 | RAITO | ACPU | MG | WELLINGTON LUIZ FONTES | - | 06:58.3 | 29 |
3 | ARUANA | ACPU | MG | ERICK AUGUSTO PINHEIRO | - | 06:30.3 | 28 |
4 | PÉPE | ACPU | MG | ANTONIO ALBERTO MARINO JÚNIOR | - | 06:14.4 | 27 |
5 | ZUCCHERO TFL | ACPU | MG | TONY FERREIRA LOPES | - | 06:12.3 | 26 |
6 | NARUTO TM | ACPU | MG | TONY FERREIRA LOPES | - | 05:21.1 | 25 |
7 | KROMOS | ACPU | MG | IOLANDA DE ALMEIDA GUIDOLINI | - | 04:56.6 | 24 |
8 | SONY MDG | ACPU | MG | IOLANDA DE ALMEIDA GUIDOLINI | - | 04:10.3 | 23 |
9 | R3 | ACPU | MG | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | - | 04:05.3 | 22 |
10 | BLACK JMG | ACPU | MG | JOSE MARIA GOTELIP | - | 03:47.7 | 21 |
11 | R15 | ACPU | MG | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | - | 02:57.1 | 20 |
12 | ALCAPONE EAP | ACPU | MG | JOSE MOZART BORGES | - | 02:39.9 | 19 |
13 | BAMBINO | ACPU | MG | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | - | 02:19.1 | 18 |
14 | CURISCO AMV | ACPU | MG | ITAMAR DOS REIS GIACOMETTO | - | 02:09.6 | 17 |
15 | MUFASA | ACPU | MG | ITAMAR DOS REIS GIACOMETTO | - | 01:00.9 | 16 |
16 | BRUXO CJS | ACPU | MG | MARCELO HENRIQUE DO NASCIMENTO | - | 00:40.9 | 15 |
17 | CASCAVEL EAP | ACPU | MG | ROMARIO ELIAS DA SILVA | - | 00:29.2 | 14 |
18 | ALEGRIA TFL | ACPU | MG | TONY FERREIRA LOPES | - | 00:07.2 | 13 |
19 | HOLLYWOOD | ACPU | MG | ITAMAR DOS REIS GIACOMETTO | - | 00:00.0 | 12 |
28 | BRONCA NETO LCP | ACPU | MG | LUIS CLÁUDIO PEREIRA | 06:32.5 | 04:48.4 | 3 |
30 | CAZUZA BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | 05:39.4 | 04:25.9 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.