Localização: Santo André - SP Entidade Responsável: CBSA - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | AMERICANO | CBSA | SP | LEANDRO CESAR AGRIPINO GOMES | - | 02:33.5 | 30 |
1 | TALIBÃ | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | 07:32.1 | 10:33.2 | 30 |
2 | CALIFA | CBSA | SP | JOSE OSVALDO PINTO | - | 02:27.4 | 29 |
3 | PONTA NEGRA I | CBSA | SP | JOSE OSVALDO PINTO | - | 02:10.4 | 28 |
4 | KANNIN DRAGON CTB | CBSA | SP | NELIO INACIO DOS SANTOS | - | 01:02.2 | 27 |
17 | DRACMA DS | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | 04:53.3 | 07:00.5 | 14 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.